Fresno de Torote
Inpostasion de letura
Fresno de Torote (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||||
Capitałe | Serracines (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 522 (2023) | ||||||||||
Densità | 79,81 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 31,6 km² | ||||||||||
Altitùdene | 639 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Fresno de Torote | Mariano Blanco Martin (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 28815 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | M | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 28057 | ||||||||||
Sito web | fresnodetorote.es | ||||||||||
|
Fresno de Torote el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fresno de Torote
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałefresnodetorote.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 147946231 · LCCN (EN) n2003049312 · WorldCat Identities (EN) n2003-049312 |
---|