Caux
Inpostasion de letura
Caux(fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Hérault | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 640 (2021) | ||||||||||
Densità | 106,28hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Pézenas unité urbaine de Caux(fr) | ||||||||||
Àrea | 24,84 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 27 m[2]-166 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 34720 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | caux.fr | ||||||||||
|
Cauxel xe on comun de 2 560 abitanti del departemento deHéraultche el fa parte del rejonOsitàniain Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia|canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia|canbia el còdaxe]- Wikimedia Commonsel detien imàjini o altri file soCaux
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia|canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF(EN)122691009·LCCN(EN)n90708836·BNF(FR)cb15256664k(data)·WorldCat Identities(EN)n90-708836 |
---|
- ↑Declarà da:répertoire géographique des communes.Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑2,02,1voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.