Crottet
Inpostasion de letura
Crottet(fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Ain | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 818 (2021) | ||||||||||
Densità | 150hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Mâcon unità urbana de Crottet - Pont-de-Veyle | ||||||||||
Àrea | 12,12 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 170 m[2]-213 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 01290 e 01750 | ||||||||||
Sito web | crottet.fr | ||||||||||
|
Crottetel xe on comun de 1 734 abitanti del departemento deAinche el fa parte del rejonAlvergna-Rodano-Alpein Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia|canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia|canbia el còdaxe]- Wikimedia Commonsel detien imàjini o altri file soCrottet
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia|canbia el còdaxe]- ↑Declarà da:répertoire géographique des communes.Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑2,02,1voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.