Niort
Inpostasion de letura
Niort(fr) Niòrt(oc) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soranome | la Venise verte | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Deux-Sèvres | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Niort | ||||||||||
Canton | canton de Niort-Est | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 59 309 (2021) | ||||||||||
Densità | 869,63hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Niort unité urbaine de Niort(fr) | ||||||||||
Àrea | 68,2 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Sèvre Niortaise(it) | ||||||||||
Altitùdene | 28 m-2 m[3]-77 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Sainte-Pezenne | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Niort | Jérôme Baloge(it)(marso 1UTC 2014) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 79000 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | vivre-a-niort | ||||||||||
|
Niortel xe on comun de 58 707 abitanti del departemento deDeux-Sèvresche el fa parte del rejonNova Acuitaniain Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia|canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia|canbia el còdaxe]- Wikimedia Commonsel detien imàjini o altri file soNiort
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia|canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF(EN)143077518·LCCN(EN)n81081144·GND(DE)4101820-5·BNF(FR)cb15276326m(data)·WorldCat Identities(EN)n81-081144 |
---|
- ↑1,01,11,2voze de refarensainsee.fr.
- ↑Declarà da:répertoire géographique des communes.Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑3,03,1voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.