VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000nz a2200037n 45 0
001 BNC|981058520027006706 (VIAF cluster)
005 20230306093254.0
008 080327 ||acznnaabn |a aaa
003 BNC
035 ‎‡a (BNC)981058520027006706‏
035 ‎‡a 5492-22880‏ ‎‡9 ES-BaCBU035‏
035 ‎‡a (ES-BaCBU).a10419172‏
040 ‎‡a ES-BaBC‏ ‎‡b cat‏ ‎‡c ES-BaBC‏
100 1 ‎‡a García, Ramón,‏ ‎‡d 1941-‏
400 1 ‎‡a García, R.‏ ‎‡q (Ramón),‏ ‎‡d 1941-‏
670 ‎‡a BNE/A, 27 març 2008‏ ‎‡b (enc.: García, Ramón (1941-))‏
024 7 ‎‡a 100238735‏ ‎‡2 viaf‏ ‎‡1 http://viaf.org/viaf/100238735‏
901 ‎‡a 978848845522‏ ‎‡9 1‏
901 ‎‡a 978843391417‏ ‎‡9 1‏
909 ‎‡a (viaf) 100238735‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a historiadeunarupturaelayeryelhoydelapsiquiatrriaespanola‏ ‎‡A Historia de una ruptura:‏ ‎‡b el ayer y el hoy de la psiquiatrría española /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a psicoanalisisysociedadapuntesdefreudomarxismo‏ ‎‡A Psicoanálisis y sociedad:‏ ‎‡b apuntes de Freudomarxismo‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a abajolaautoridadcienciamanicomioymuerte‏ ‎‡A Abajo la autoridad:‏ ‎‡b ciencia, manicomio y muerte /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a psicologiamitocientifico‏ ‎‡A La Psicología, mito científico /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a psiquiatriaantipsiquiatriayordenmanicomial‏ ‎‡A Psiquiatria, antipsiquiatria y orden manicomial /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a psiquiatriaoideologiadelalocura‏ ‎‡A ¿Psiquiatría o ideología de la locura? /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-8488‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-8433‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a virus‏ ‎‡b Virus,‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a anagrama‏ ‎‡b Anagrama,‏ ‎‡9 4‏
921 ‎‡a barral‏ ‎‡b Barral,‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a ‏ ‎‡z spc‏ ‎‡9 6‏
930 ‎‡a ramon garcia‏ ‎‡c Ramón García‏ ‎‡9 3‏
940 ‎‡a spa‏ ‎‡9 8‏
941 ‎‡a trad‏ ‎‡e trad.‏ ‎‡9 1‏
943 ‎‡a 199x‏ ‎‡9 1‏
943 ‎‡a 197x‏ ‎‡9 5‏
944 ‎‡a am‏ ‎‡9 6‏
950 ‎‡a caruso igor a‏ ‎‡A Caruso, Igor A.,‏ ‎‡d 1914-1981.‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a reich wilhelm‏ ‎‡A Reich, Wilhelm,‏ ‎‡d 1897-1957.‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a perez de lara nuria‏ ‎‡A Pérez de Lara, Nuria.‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a deleule didier‏ ‎‡A Deleule, Didier.‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a basaglia franco‏ ‎‡A Basaglia, Franco.‏ ‎‡9 2‏
950 ‎‡a basaglia ongaro franca‏ ‎‡A Basaglia Ongaro, Franca.‏ ‎‡9 1‏
960 ‎‡a espanya‏ ‎‡A Espanya‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 BNE|XX1029892
996 ‎‡2 RERO|A016850972
996 ‎‡2 ISNI|0000000105481200
996 ‎‡2 BIBSYS|10067731
996 ‎‡2 BNE|XX923067
996 ‎‡2 LC|no2009166144
996 ‎‡2 BNE|XX4603745
996 ‎‡2 NTA|337898162
996 ‎‡2 LC|no2010175674
996 ‎‡2 BNE|XX1722153
996 ‎‡2 ISNI|000000011592567X
996 ‎‡2 WKP|Q115392174
996 ‎‡2 LC|n 79123745
996 ‎‡2 LC|n 2008078804
996 ‎‡2 WKP|Q59684959
996 ‎‡2 DNB|17209206X
996 ‎‡2 BNE|XX5776376
996 ‎‡2 BNE|XX925105
996 ‎‡2 BNE|XX882086
996 ‎‡2 ISNI|0000000493614879
996 ‎‡2 ISNI|0000000060943300
996 ‎‡2 LC|n 2019006802
996 ‎‡2 NII|DA0140588X
996 ‎‡2 BNF|12357994
996 ‎‡2 NTA|289002931
996 ‎‡2 WKP|Q66010430
996 ‎‡2 BNE|XX1217468
996 ‎‡2 ISNI|000000006067565X
996 ‎‡2 W2Z|1615360583143
996 ‎‡2 SUDOC|102552797
996 ‎‡2 BNE|XX1093735
996 ‎‡2 WKP|Q57784374
996 ‎‡2 BIBSYS|90375213
996 ‎‡2 BIBSYS|90338705
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000180514
996 ‎‡2 BLBNB|000215116
996 ‎‡2 DNB|1056411945
996 ‎‡2 LC|no2010072946
996 ‎‡2 SUDOC|165612983
996 ‎‡2 LC|n 82040323
996 ‎‡2 ISNI|0000000059750587
996 ‎‡2 WKP|Q79505983
996 ‎‡2 NTA|071267751
996 ‎‡2 SUDOC|223828092
996 ‎‡2 NSK|000051783
996 ‎‡2 ISNI|0000000071941730
996 ‎‡2 LC|no2008010135
996 ‎‡2 WKP|Q114321565
996 ‎‡2 RERO|A008928487
996 ‎‡2 CAOONL|ncf11209141
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000179879
996 ‎‡2 DNB|1056188979
996 ‎‡2 WKP|Q20035635
996 ‎‡2 BNE|XX4894639
996 ‎‡2 ISNI|0000000061010545
996 ‎‡2 BNE|XX1636484
996 ‎‡2 NII|DA03642933
996 ‎‡2 DNB|1057339482
996 ‎‡2 BNE|XX1010947
996 ‎‡2 DNB|133418006
996 ‎‡2 SUDOC|035244267
996 ‎‡2 SUDOC|111876621
996 ‎‡2 BNE|XX937637
996 ‎‡2 RERO|A003279586
996 ‎‡2 PTBNP|1560535
996 ‎‡2 LC|n 86872991
996 ‎‡2 SUDOC|233013733
996 ‎‡2 BNE|XX917260
996 ‎‡2 BNE|XX1617507
996 ‎‡2 WKP|Q29788651
996 ‎‡2 SUDOC|258239581
996 ‎‡2 DNB|1158999283
996 ‎‡2 LC|no 93006936
996 ‎‡2 BNE|XX953137
996 ‎‡2 ISNI|0000000063012851
996 ‎‡2 WKP|Q80845338
996 ‎‡2 SUDOC|255165129
996 ‎‡2 BNE|XX1316098
996 ‎‡2 BNE|XX876872
996 ‎‡2 LC|n 85277935
996 ‎‡2 NII|DA13847808
996 ‎‡2 BNE|XX1154873
996 ‎‡2 ARBABN|000043782
996 ‎‡2 BNE|XX1617864
996 ‎‡2 SUDOC|260697001
996 ‎‡2 BNE|XX851569
996 ‎‡2 BNE|XX4578375
996 ‎‡2 BNE|XX1102657
996 ‎‡2 DNB|1167865847
996 ‎‡2 NTA|132919737
996 ‎‡2 SUDOC|260584150
996 ‎‡2 BNE|XX1235846
996 ‎‡2 BNE|XX5633626
996 ‎‡2 ISNI|0000000396031911
996 ‎‡2 WKP|Q88773049
996 ‎‡2 BNE|XX5657424
996 ‎‡2 BNE|XX1561799
996 ‎‡2 NII|DA1962336X
996 ‎‡2 ISNI|0000000060607614
996 ‎‡2 WKP|Q109327255
996 ‎‡2 BNE|XX1060747
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000161224
996 ‎‡2 BNE|XX841531
996 ‎‡2 LC|n 90692367
996 ‎‡2 LC|no2006076196
996 ‎‡2 SUDOC|184296773
996 ‎‡2 PTBNP|353474
996 ‎‡2 NII|DA08647832
996 ‎‡2 BNE|XX926697
996 ‎‡2 BNE|XX1066580
996 ‎‡2 ISNI|0000000061079876
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000239146
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000172442
996 ‎‡2 ISNI|0000000060069158
996 ‎‡2 BNE|XX1089218
996 ‎‡2 LC|no2024015679
996 ‎‡2 ISNI|0000000050920252
996 ‎‡2 BNE|XX836088
996 ‎‡2 SUDOC|182630811
996 ‎‡2 BIBSYS|1615360583143
996 ‎‡2 SUDOC|18634936X
996 ‎‡2 ISNI|0000000060280455
996 ‎‡2 ISNI|0000000059771791
996 ‎‡2 LC|n 86130353
996 ‎‡2 LC|no2005084382
996 ‎‡2 WKP|Q73412058
996 ‎‡2 PTBNP|214383
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000013904
996 ‎‡2 LC|no2003051588
996 ‎‡2 DNB|139245278
996 ‎‡2 BIBSYS|1053323
996 ‎‡2 ISNI|0000000001987776
996 ‎‡2 BNE|XX1099185
996 ‎‡2 LC|n 90610705
996 ‎‡2 NSK|000779235
996 ‎‡2 NTA|119377853
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000010840
996 ‎‡2 SUDOC|26882181X
996 ‎‡2 WKP|Q56425509
996 ‎‡2 BNE|XX1169530
996 ‎‡2 BNE|XX946514
996 ‎‡2 SUDOC|16701207X
996 ‎‡2 WKP|Q109328397
996 ‎‡2 RERO|A003526705
996 ‎‡2 BNF|13478166
996 ‎‡2 BNE|XX1145691
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000208237
996 ‎‡2 ISNI|0000000060604739
996 ‎‡2 WKP|Q96276927
996 ‎‡2 LC|ns2016002247
996 ‎‡2 SUDOC|226333906
996 ‎‡2 DNB|1056587970
996 ‎‡2 BNE|XX5281747
996 ‎‡2 BNE|XX1042579
996 ‎‡2 SUDOC|243665679
996 ‎‡2 ISNI|0000000060612181
996 ‎‡2 LC|no2016073572
996 ‎‡2 LC|n 79098239
996 ‎‡2 BNE|XX6425194
996 ‎‡2 LC|no2001025299
996 ‎‡2 CAOONL|ncf11571729
996 ‎‡2 DNB|128061162
996 ‎‡2 BNE|XX1100160
996 ‎‡2 BNF|14050056
996 ‎‡2 WKP|Q67670266
996 ‎‡2 BNE|XX4897586
996 ‎‡2 SUDOC|24043305X
996 ‎‡2 ISNI|0000000059687047
996 ‎‡2 PTBNP|151146
996 ‎‡2 J9U|987007351783305171
996 ‎‡2 BNE|XX1088277
996 ‎‡2 DNB|118641956
996 ‎‡2 ISNI|0000000070926264
996 ‎‡2 BNE|XX1041590
996 ‎‡2 SUDOC|137507704
996 ‎‡2 RERO|A003279428
996 ‎‡2 LC|no2022149358
996 ‎‡2 SUDOC|092148441
996 ‎‡2 WKP|Q20535346
996 ‎‡2 ISNI|0000000122446829
996 ‎‡2 BNE|XX842832
996 ‎‡2 WKP|Q67442481
996 ‎‡2 ISNI|0000000059323913
996 ‎‡2 LC|no2019124504
996 ‎‡2 LC|ns2024001636
996 ‎‡2 DNB|1158067569
996 ‎‡2 BNE|XX1352282
996 ‎‡2 LC|nr2003037707
996 ‎‡2 BNE|XX1560362
996 ‎‡2 RERO|A003279014
996 ‎‡2 ISNI|0000000492919785
996 ‎‡2 RERO|A012040820
996 ‎‡2 LC|n 2016023153
996 ‎‡2 NUKAT|n 2004049750
996 ‎‡2 RERO|A005816362
996 ‎‡2 WKP|Q102203447
996 ‎‡2 BNE|XX1022174
996 ‎‡2 BNE|XX1130701
996 ‎‡2 ISNI|0000000059692399
996 ‎‡2 BNE|XX918411
996 ‎‡2 WKP|Q67385327
996 ‎‡2 BNE|XX903715
996 ‎‡2 ISNI|0000000123130092
996 ‎‡2 ISNI|0000000060207709
996 ‎‡2 WKP|Q102057691
996 ‎‡2 BNE|XX1796807
996 ‎‡2 WKP|Q28161296
996 ‎‡2 BNE|XX970870
996 ‎‡2 WKP|Q109327376
996 ‎‡2 SUDOC|19939251X
996 ‎‡2 WKP|Q16729185
996 ‎‡2 LC|n 89666776
996 ‎‡2 SUDOC|192387871
996 ‎‡2 NSK|000028168
996 ‎‡2 LC|n 2006013184
996 ‎‡2 NUKAT|n 2015092198
996 ‎‡2 WKP|Q117265732
996 ‎‡2 J9U|987010649701505171
996 ‎‡2 ISNI|0000000060449580
996 ‎‡2 WKP|Q20006440
996 ‎‡2 WKP|Q109327972
996 ‎‡2 PTBNP|1214774
996 ‎‡2 WKP|Q109327976
996 ‎‡2 WKP|Q104572427
996 ‎‡2 SUDOC|07399944X
996 ‎‡2 WKP|Q57198214
996 ‎‡2 WKP|Q95944461
996 ‎‡2 ISNI|0000000040100074
996 ‎‡2 ISNI|0000000040464134
996 ‎‡2 WKP|Q77834748
996 ‎‡2 PTBNP|1589758
996 ‎‡2 J9U|987012330124505171
996 ‎‡2 BNE|XX984363
996 ‎‡2 BNE|XX1069772
996 ‎‡2 ISNI|0000000118037782
996 ‎‡2 WKP|Q117270030
996 ‎‡2 WKP|Q58576691
996 ‎‡2 ISNI|000000002163808X
996 ‎‡2 LC|ns2015003850
996 ‎‡2 BNE|XX1095681
996 ‎‡2 ISNI|0000000060382582
996 ‎‡2 SUDOC|180981234
996 ‎‡2 WKP|Q58418149
996 ‎‡2 BNE|XX1024939
996 ‎‡2 ISNI|0000000071821229
996 ‎‡2 LC|nr 98043965
996 ‎‡2 NTA|073203440
996 ‎‡2 DNB|1254176861
996 ‎‡2 WKP|Q104566198
996 ‎‡2 ISNI|0000000122821406
997 ‎‡a 1941 0 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
998 ‎‡a García, Ramón,‏ ‎‡2 LC|n 79109720‏ ‎‡3 single date‏ ‎‡3 standard number‏
998 ‎‡a García, Ramón‏ ‎‡2 BNE|XX1152868‏ ‎‡3 single date‏ ‎‡3 standard number‏
998 ‎‡a Ramon Seco García‏ ‎‡2 ISNI|0000000071402921‏ ‎‡3 partial date, publisher‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a García, Ramón‏ ‎‡2 ISNI|0000000071402921‏ ‎‡3 partial date, publisher‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Garcia, Ramón‏ ‎‡2 ISNI|0000000071402921‏ ‎‡3 partial date, publisher‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a García, Ramón,‏ ‎‡2 J9U|987007425144605171‏ ‎‡3 single date‏ ‎‡3 standard number‏
998 ‎‡a Garcia, Ramón‏ ‎‡2 DNB|117673080‏ ‎‡3 title: (0.78, 'psicoanalisisysociedadapuntesdefreudomarxismo', 'psicoanalisisysociedad')‏
998 ‎‡a Ramon Seco García‏ ‎‡c Spanish cyclist‏ ‎‡2 WKP|Q20006440‏ ‎‡3 single date‏
999 ‎‡2 BNCBIB|991004845499706706‏
999 ‎‡2 BNCBIB|991026303529706706‏
999 ‎‡2 BNCBIB|991030602859706706‏
999 ‎‡2 BNCBIB|991026951939706706‏
999 ‎‡2 BNCBIB|991017989859706706‏
999 ‎‡2 BNCBIB|991027727979706706‏