VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000cz za2200037n 45 0
001 BNE|XX1158767 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
005 20130326
008 920918n| aijnnaabn a aaa
003 BNE
035 ‎‡a (BNE)XX1158767‏
010 ‎‡a XX1158767‏
016 ‎‡a BNE19931327924‏
040 ‎‡a SpMaBN‏ ‎‡b spa‏ ‎‡c SpMaBN‏ ‎‡e rdc‏ ‎‡f embne‏
100 1 0 ‎‡a Bao Iglesias, Manuel‏
400 1 0 ‎‡a Bao Iglesias, M.‏
670 ‎‡a Desarrollo sostenible en el siglo XXI, 1999‏ ‎‡b port. (Manuel Bao Iglesias; catedrático de Ingenería Química, Facultad de Química, Univ. de Santiago de Compostela)‏
670 ‎‡a Residuos sólidos y medio ambiente, 1993‏ ‎‡b port. (M. Bao Iglesias)‏
856 4 ‎‡u http://dialnet.unirioja.es/servlet/autorExterno/BNE/1158767/‏
901 ‎‡a 978848805129‏ ‎‡9 1‏
901 ‎‡a 978848121778‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a polimerosdealtaestabilidadtermicadiscursolidonoactodasuapresentacionpor500santiagogonzalezbabeozoreserespostadoacademiconumerario500manuelbaoiglesias‏ ‎‡A Polímeros de alta estabilidad térmica‏ ‎‡b discurso lido no acto da sua presentación por D. Santiago González-Babe Ozores e resposta do academico numerario D. Manuel Bao Iglesias‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a matorralcomorecursorenovablediscursoleidoenelactodesupresentacion‏ ‎‡A El matorral como recurso renovable‏ ‎‡b :discurso leído en el acto de su presentación‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a residuossolidosymedioambiente‏ ‎‡A Residuos sólidos y medio ambiente‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a desarrollosostenibleenelsiglo21discursoinaugurallidonasolemneaperturadocursoacademico19992000‏ ‎‡A Desarrollo sostenible en el siglo XXI‏ ‎‡b :discurso inaugural lido na solemne apertura do curso académico 1999-2000‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a reflexionessobrelacienciaylatecnicadiscursoleidoenelactodesuingresopor500miguelangelriosfernandezycontestaciondelacademiconumerario500manuelbaoiglesias‏ ‎‡A Reflexiones sobre la ciencia y la técnica‏ ‎‡b :discurso leído en el acto de su ingreso, por D. Miguel Ángel Ríos Fernández y contestación del académico numerario D. Manuel Bao Iglesias‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-8488‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-8481‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a academia galega de ciencias‏ ‎‡b Academia Galega de Ciencias‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a fundacion alfredo branas‏ ‎‡b Fundación Alfredo Brañas‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a universidade de santiago de compostela servicio de publicaciones e intercambio cientifico‏ ‎‡b Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a real academia galega de ciencias‏ ‎‡b Real Academia Galega de Ciencias‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a sp‏ ‎‡b es‏ ‎‡9 5‏
930 ‎‡a manuel bao iglesias‏ ‎‡c por Manuel Bao Iglesias; y respuesta del académico numerario Francisco López Capont‏ ‎‡9 2‏
930 ‎‡a m bao iglesias‏ ‎‡c M. Bao Iglesias (ed.)‏ ‎‡9 1‏
940 ‎‡a spa‏ ‎‡9 5‏
943 ‎‡a 199x‏ ‎‡9 3‏
943 ‎‡a 198x‏ ‎‡9 1‏
943 ‎‡a 200x‏ ‎‡9 1‏
944 ‎‡a am‏ ‎‡9 5‏
950 ‎‡a gonzalez babe ozores santiago‏ ‎‡A González-Babe Ozores, Santiago‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a lopez capont francisco‏ ‎‡A López Capont, Francisco‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a rios fernandez miguel angel‏ ‎‡A Ríos Fernández, Miguel Ángel‏ ‎‡9 1‏
951 ‎‡a real academia galega de ciencias‏ ‎‡A Real Academia Galega de Ciencias‏ ‎‡9 1‏
951 ‎‡a universidad internacional del atlantico‏ ‎‡A Universidad Internacional del Atlántico‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 RERO|A003888780
996 ‎‡2 SUDOC|158315197
996 ‎‡2 WKP|Q46650689
996 ‎‡2 J9U|987007420479305171
996 ‎‡2 WKP|Q113359275
996 ‎‡2 BNC|981058508190606706
996 ‎‡2 SUDOC|20143833X
996 ‎‡2 WKP|Q27869893
996 ‎‡2 BNC|981058522907706706
996 ‎‡2 PTBNP|181972
996 ‎‡2 RERO|A027166107
996 ‎‡2 BNF|17018005
996 ‎‡2 LC|no 97062335
996 ‎‡2 LC|n 94045646
996 ‎‡2 RERO|A013716456
996 ‎‡2 ISNI|000000005136733X
996 ‎‡2 LC|no2006113062
996 ‎‡2 ISNI|0000000081582794
996 ‎‡2 WKP|Q119127711
996 ‎‡2 BLBNB|000241857
996 ‎‡2 WKP|Q43047140
996 ‎‡2 WKP|Q12392842
996 ‎‡2 ISNI|0000000067994557
996 ‎‡2 WKP|Q16597926
996 ‎‡2 WKP|Q25917312
996 ‎‡2 DNB|141452900
996 ‎‡2 WKP|Q14626859
996 ‎‡2 ISNI|0000000021127239
996 ‎‡2 DNB|105658274X
996 ‎‡2 WKP|Q114339701
996 ‎‡2 LC|n 2014191560
996 ‎‡2 LC|n 91081654
996 ‎‡2 LC|n 78089516
996 ‎‡2 SUDOC|084533773
996 ‎‡2 BNC|981058528100406706
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000142407
996 ‎‡2 ISNI|0000000107792264
996 ‎‡2 BNF|14637101
996 ‎‡2 ISNI|0000000030648140
996 ‎‡2 LC|n 85315201
996 ‎‡2 BNF|17119542
996 ‎‡2 JPG|500037453
996 ‎‡2 DNB|1141059959
996 ‎‡2 ISNI|0000000065684758
996 ‎‡2 LC|no2024124141
996 ‎‡2 WKP|Q85967413
996 ‎‡2 LC|no2020127638
996 ‎‡2 DNB|1056311592
996 ‎‡2 DNB|131376993
996 ‎‡2 NLA|000035726591
996 ‎‡2 DNB|173941702
996 ‎‡2 NTA|078388252
996 ‎‡2 LC|no2016066693
996 ‎‡2 RERO|A025725956
996 ‎‡2 ISNI|0000000118557980
996 ‎‡2 BNC|981058512474306706
996 ‎‡2 LC|n 2003114885
996 ‎‡2 ISNI|0000000060747385
996 ‎‡2 ISNI|0000000115781602
996 ‎‡2 WKP|Q22968585
996 ‎‡2 DBC|87097968475902
996 ‎‡2 WKP|Q66826948
996 ‎‡2 NTA|280584962
996 ‎‡2 SUDOC|077755391
996 ‎‡2 ISNI|0000000383675347
996 ‎‡2 SUDOC|114444900
996 ‎‡2 ISNI|0000000059629365
996 ‎‡2 SUDOC|087927489
996 ‎‡2 ISNI|0000000060853022
996 ‎‡2 ISNI|0000000021860633
996 ‎‡2 LC|n 81011422
996 ‎‡2 JPG|500225644
996 ‎‡2 ISNI|0000000423117615
996 ‎‡2 DNB|1056685387
996 ‎‡2 WKP|Q87264277
996 ‎‡2 ISNI|0000000060119522
996 ‎‡2 CAOONL|ncf13723677
996 ‎‡2 BNC|981058613453606706
996 ‎‡2 BNC|981058609596006706
996 ‎‡2 SUDOC|078021065
996 ‎‡2 DNB|130224235
996 ‎‡2 WKP|Q12392683
996 ‎‡2 BIBSYS|6002563
996 ‎‡2 ISNI|0000000079882915
996 ‎‡2 ISNI|0000000059322494
996 ‎‡2 WKP|Q109331399
996 ‎‡2 ISNI|0000000003055139
996 ‎‡2 ISNI|0000000036234985
996 ‎‡2 WKP|Q16494030
996 ‎‡2 DNB|124419364
996 ‎‡2 SUDOC|280616295
996 ‎‡2 LC|nr2003012401
996 ‎‡2 LC|n 00096280
996 ‎‡2 WKP|Q20534935
996 ‎‡2 DNB|131761994
996 ‎‡2 SZ|1038383064
996 ‎‡2 BIBSYS|1011151
996 ‎‡2 WKP|Q24287639
996 ‎‡2 ISNI|0000000048783172
996 ‎‡2 BNF|17707647
996 ‎‡2 WKP|Q12392753
996 ‎‡2 WKP|Q58724770
996 ‎‡2 ISNI|0000000059580610
996 ‎‡2 ISNI|0000000061208420
996 ‎‡2 LC|n 88106191
996 ‎‡2 ISNI|000000003919435X
996 ‎‡2 BNC|981058517710706706
996 ‎‡2 DNB|1056605200
996 ‎‡2 DNB|1038383064
996 ‎‡2 WKP|Q98897172
996 ‎‡2 ISNI|0000000060912950
996 ‎‡2 LC|n 2005067068
996 ‎‡2 SUDOC|256841934
996 ‎‡2 DNB|1157343260
996 ‎‡2 NII|DA08741987
996 ‎‡2 BIBSYS|90930643
996 ‎‡2 ISNI|0000000115768053
996 ‎‡2 RERO|A027475395
996 ‎‡2 ISNI|0000000059967575
996 ‎‡2 LC|no2018013110
996 ‎‡2 DNB|1056706635
996 ‎‡2 DNB|1056193816
996 ‎‡2 SUDOC|085571202
997 ‎‡a 0 0 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
998 ‎‡a Bao Iglesias, Manuel‏ ‎‡2 ISNI|0000000060853022‏ ‎‡3 joint author: (1.00, 'gonzalez babe ozores santiago', 'gonzalez babe ozores santiago')‏
999 ‎‡2 BNEBIB|bimo0000350322‏
999 ‎‡2 BNEBIB|bimo0002348044‏
999 ‎‡2 BNEBIB|bimo0000338440‏
999 ‎‡2 BNEBIB|bimo0001954141‏
999 ‎‡2 BNEBIB|bimo0001503415‏