VIAF

Virtual International Authority File

Search

Label 00000nx a2200037 45 0
001 PTBNP|1785906 (VIAF cluster)
003 PTBNP
035 ‎‡a (PTBNP)1785906‏
100 ‎‡a 20200710apory0103 ba0‏
102 ‎‡a BR‏
152 ‎‡a RPC‏
200 1 ‎‡a Ferreira,‏ ‎‡b Carlos Serrano,‏ ‎‡f 1982-‏
801 0 ‎‡a PT‏ ‎‡b BN‏
810 ‎‡a Correlação de forças‏
830 ‎‡a Ed. de rev. investigador e docente universitário em Ciência Política.‏
902 ‎‡a 21847789‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a correlacaodeforcas‏ ‎‡A Correlação de forças‏ ‎‡l por‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a correlacao de forcas‏ ‎‡c Correlação de Forças,‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a ‏ ‎‡b pt‏ ‎‡9 1‏
940 ‎‡a por‏ ‎‡9 1‏
941 ‎‡a 300‏ ‎‡4 300‏ ‎‡9 1‏
944 ‎‡a as‏ ‎‡9 1‏
947 ‎‡a BR‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a moleiro margarida‏ ‎‡A Moleiro,‏ ‎‡b Margarida,‏ ‎‡f 1982-‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a bernardes bruno goncalves‏ ‎‡A Bernardes,‏ ‎‡b Bruno Gonçalves,‏ ‎‡f 1986-‏ ‎‡9 1‏
951 ‎‡a correlacao de forcas‏ ‎‡A Correlação de Forças‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 WKP|Q58050481
996 ‎‡2 SZ|171616901
996 ‎‡2 NTA|17721581X
996 ‎‡2 WKP|Q89867858
996 ‎‡2 WKP|Q89049710
996 ‎‡2 SUDOC|189254769
996 ‎‡2 WKP|Q96606948
996 ‎‡2 WKP|Q47504492
996 ‎‡2 SUDOC|183383656
996 ‎‡2 RERO|A013221737
996 ‎‡2 WKP|Q130816424
996 ‎‡2 WKP|Q57547040
996 ‎‡2 WKP|Q61990067
996 ‎‡2 WKP|Q100996520
996 ‎‡2 ISNI|0000000073073092
996 ‎‡2 SUDOC|200807560
996 ‎‡2 LC|n 84111860
996 ‎‡2 BNE|XX4884131
996 ‎‡2 LC|n 2020024304
996 ‎‡2 WKP|Q81117437
996 ‎‡2 WKP|Q85348679
996 ‎‡2 WKP|Q58364380
996 ‎‡2 DNB|1140057502
996 ‎‡2 LC|nb2019013492
996 ‎‡2 WKP|Q45838096
996 ‎‡2 SUDOC|180453572
996 ‎‡2 WKP|Q93002027
996 ‎‡2 NTA|141779160
996 ‎‡2 WKP|Q18022554
996 ‎‡2 NKC|jn19981000122
996 ‎‡2 WKP|Q88053524
996 ‎‡2 BLBNB|000499894
996 ‎‡2 RERO|A003696214
996 ‎‡2 DNB|105636663X
996 ‎‡2 B2Q|0000882058
996 ‎‡2 CAOONL|ncf10585344
996 ‎‡2 BNF|12943361
996 ‎‡2 WKP|Q62825764
996 ‎‡2 DNB|111609343X
996 ‎‡2 BIBSYS|90864469
996 ‎‡2 WKP|Q62729213
996 ‎‡2 DNB|1047963264
996 ‎‡2 NTA|424269694
996 ‎‡2 DNB|1042592241
996 ‎‡2 DNB|1056768460
996 ‎‡2 WKP|Q90301726
996 ‎‡2 WKP|Q58883322
996 ‎‡2 DNB|140706240
996 ‎‡2 BNF|18169978
996 ‎‡2 SUDOC|244838542
996 ‎‡2 NSK|000318252
996 ‎‡2 DNB|171616901
996 ‎‡2 BNE|XX884229
996 ‎‡2 NTA|148267017
996 ‎‡2 SUDOC|279722982
996 ‎‡2 WKP|Q5042197
997 ‎‡a 1982 0 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
999 ‎‡2 PTBNPBIB|2050170‏