VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000nz a2200037n 45 0
001 WKP|Q17413814 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
003 WKP
005 20241221010655.0
008 241221nneanz||abbn n and d
035 ‎‡a (WKP)Q17413814‏
035 ‎‡a (OCoLC)Q17413814‏
043 ‎‡c BR‏
046 ‎‡f 19451013‏ ‎‡g 19740713‏
100 0 ‎‡a Daniel José de Carvalho‏ ‎‡9 fr‏ ‎‡9 pt‏ ‎‡9 ca‏ ‎‡9 pt-br‏ ‎‡9 ga‏ ‎‡9 sl‏ ‎‡9 es‏
375 ‎‡a 1‏ ‎‡2 iso5218‏
400 0 ‎‡a Даниэль Жозе де Карвалью‏ ‎‡c Убитый бразильский коммунист‏ ‎‡9 ru‏
400 0 ‎‡a Daniel José de Carvalho‏ ‎‡c murdered Brazilian communist‏ ‎‡9 en‏
400 0 ‎‡a Daniel José de Carvalho‏ ‎‡c xofer brasilanu (1945–1974)‏ ‎‡9 ast‏
400 0 ‎‡a Daniel José de Carvalho‏ ‎‡c brasilianischer Chauffeur‏ ‎‡9 de‏
670 ‎‡a wikidata site links‏ ‎‡u https://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_José_de_Carvalho‏
946 ‎‡a b‏ ‎‡9 1‏
947 ‎‡a BR‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 PTBNP|1150898
996 ‎‡2 SUDOC|091606675
996 ‎‡2 ISNI|0000000028514186
996 ‎‡2 BLBNB|001581921
996 ‎‡2 BLBNB|001536380
996 ‎‡2 RERO|A009004737
996 ‎‡2 PTBNP|1888182
996 ‎‡2 BLBNB|000970958
996 ‎‡2 LC|n 2021252659
996 ‎‡2 LC|no2011165741
996 ‎‡2 BLBNB|001522956
996 ‎‡2 NII|DA1902317X
996 ‎‡2 LC|no2024085495
996 ‎‡2 ISNI|000000004693992X
996 ‎‡2 PTBNP|1006828
996 ‎‡2 ISNI|0000000068579515
996 ‎‡2 DNB|1056235268
996 ‎‡2 ISNI|0000000065150836
996 ‎‡2 BIBSYS|4038023
996 ‎‡2 ISNI|0000000111431760
996 ‎‡2 ISNI|0000000069289544
996 ‎‡2 PTBNP|1867258
996 ‎‡2 RERO|A003080774
996 ‎‡2 BLBNB|001125428
996 ‎‡2 SUDOC|233236503
996 ‎‡2 PTBNP|1590783
996 ‎‡2 PTBNP|1602045
996 ‎‡2 LC|no2014104927
996 ‎‡2 LC|no2008118079
996 ‎‡2 PTBNP|1717593
996 ‎‡2 SUDOC|147942721
996 ‎‡2 BLBNB|001534823
996 ‎‡2 PTBNP|1823257
996 ‎‡2 BLBNB|000489699
996 ‎‡2 BLBNB|000679121
996 ‎‡2 ISNI|0000000047426456
996 ‎‡2 BLBNB|001542601
996 ‎‡2 BLBNB|001581998
996 ‎‡2 PTBNP|1379977
996 ‎‡2 ISNI|0000000068713921
996 ‎‡2 DNB|171626419
996 ‎‡2 BLBNB|001462460
996 ‎‡2 SUDOC|281620962
996 ‎‡2 LC|no2008003916
996 ‎‡2 NTA|21331858X
996 ‎‡2 PTBNP|1629096
996 ‎‡2 DNB|1051755298
996 ‎‡2 NTA|322820162
996 ‎‡2 PTBNP|1436912
996 ‎‡2 PTBNP|1345632
996 ‎‡2 NSK|000726565
996 ‎‡2 LC|no2020107636
996 ‎‡2 PTBNP|1220122
996 ‎‡2 BLBNB|000456940
996 ‎‡2 DBC|870979135112003
996 ‎‡2 LC|no2019004198
996 ‎‡2 ISNI|0000000069281809
996 ‎‡2 LC|n 00025860
996 ‎‡2 PTBNP|1443681
996 ‎‡2 PTBNP|1748799
996 ‎‡2 BIBSYS|90380609
996 ‎‡2 DNB|1349013064
996 ‎‡2 PTBNP|36925
996 ‎‡2 ISNI|0000000465040142
996 ‎‡2 DNB|1219121800
996 ‎‡2 LC|no2010121323
996 ‎‡2 PTBNP|1185632
996 ‎‡2 BNC|981058599366506706
996 ‎‡2 ISNI|0000000072986949
996 ‎‡2 LC|n 85141553
996 ‎‡2 SUDOC|20080359X
996 ‎‡2 ISNI|0000000112178613
996 ‎‡2 BLBNB|001516321
996 ‎‡2 RERO|A014086268
996 ‎‡2 ISNI|0000000068805383
996 ‎‡2 LC|no2017155707
996 ‎‡2 PTBNP|219052
996 ‎‡2 PTBNP|1206585
996 ‎‡2 PTBNP|1852889
996 ‎‡2 PTBNP|206791
996 ‎‡2 ISNI|0000000431032769
996 ‎‡2 DNB|1223567885
996 ‎‡2 PTBNP|1390446
996 ‎‡2 ISNI|0000000101132206
996 ‎‡2 PTBNP|1432908
996 ‎‡2 DNB|1204384657
996 ‎‡2 NII|DA1790241X
996 ‎‡2 SUDOC|230072739
996 ‎‡2 LC|n 84190458
996 ‎‡2 BLBNB|000483162
996 ‎‡2 NTA|328603945
996 ‎‡2 PTBNP|1422410
996 ‎‡2 PTBNP|1815759
997 ‎‡a 1945 1974 lived 1013 0713‏ ‎‡9 1‏