VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000cz a2200037n 45 0
001 LC|n 97910542 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
003 LC
005 20001118072047.0
008 970924n| acannaabn |a aaa
035 ‎‡a (LC)n 97910542‏
010 ‎‡a n 97910542‏
035 ‎‡a (OCoLC)oca04528759‏
040 ‎‡a DLC‏ ‎‡b eng‏ ‎‡c DLC‏ ‎‡d OCoLC‏
100 1 ‎‡a Souza, Francisco de Assis Lemos de‏
400 1 ‎‡a Sousa, Francisco de Assis Lemos de‏
400 1 ‎‡a De Souza, Francisco de Assis Lemos‏
400 1 ‎‡a Lemos de Souza, Francisco de Assis‏
670 ‎‡a Nordeste, 1996:‏ ‎‡b t.p. (Francisco de Assis Lemos de Souza) cover (Francisco de Assis Lemos)‏
901 ‎‡a 978857216009‏ ‎‡9 1‏
901 ‎‡a 978857611026‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 97832361‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 2010355043‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a nordesteovietnaquenaohouveligascamponesaseogolpede64‏ ‎‡A Nordeste:‏ ‎‡b o Vietnã que não houve: ligas camponesas e o golpe de 64 /‏ ‎‡l por‏ ‎‡9 2‏
910 ‎‡a ligascamponesaseogolpede64‏ ‎‡A Ligas camponesas e o golpe de 64‏ ‎‡l por‏ ‎‡9 1‏
919 ‎‡a nordeste‏ ‎‡A Nordeste, 1996:‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-8572‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-8576‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a editora da universidade estadual de londrina editora da universidade federal da paraiba‏ ‎‡b Editora da Universidade Estadual de Londrina;‏ ‎‡b Editora da Universidade Federal da Paraíba,‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a linha dagua‏ ‎‡b Linha D'Água,‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a bl‏ ‎‡b br‏ ‎‡9 2‏
930 ‎‡a francisco de assis lemos de souza‏ ‎‡c Francisco de Assis Lemos de Souza.‏ ‎‡9 1‏
940 ‎‡a por‏ ‎‡9 2‏
942 ‎‡a HD6614.A29‏ ‎‡9 2‏
943 ‎‡a 199x‏ ‎‡9 2‏
943 ‎‡a 200x‏ ‎‡9 1‏
944 ‎‡a dm‏ ‎‡9 2‏
996 ‎‡2 ISNI|0000000038882353
996 ‎‡2 WKP|Q84549443
996 ‎‡2 RERO|A011585543
996 ‎‡2 ISNI|0000000496880320
996 ‎‡2 BNF|10646350
996 ‎‡2 WKP|Q64849842
996 ‎‡2 WKP|Q130372320
996 ‎‡2 ISNI|0000000034906741
996 ‎‡2 ISNI|0000000026143828
996 ‎‡2 WKP|Q10285448
996 ‎‡2 PTBNP|173990
996 ‎‡2 WKP|Q64851793
996 ‎‡2 WKP|Q10284642
996 ‎‡2 SUDOC|188229221
996 ‎‡2 ISNI|0000000045498368
996 ‎‡2 ISNI|0000000068112405
996 ‎‡2 ISNI|0000000401396158
996 ‎‡2 ISNI|0000000067993685
996 ‎‡2 SUDOC|118321358
996 ‎‡2 BLBNB|000275943
996 ‎‡2 PTBNP|33186
996 ‎‡2 PTBNP|1723097
996 ‎‡2 BLBNB|000571885
996 ‎‡2 ISNI|0000000501802918
996 ‎‡2 PTBNP|1439315
996 ‎‡2 PTBNP|1902146
996 ‎‡2 WKP|Q57000493
996 ‎‡2 WKP|Q59659740
996 ‎‡2 NKC|jo2016915657
996 ‎‡2 WKP|Q5484497
996 ‎‡2 NUKAT|n 2014135334
996 ‎‡2 SELIBR|254437
996 ‎‡2 WKP|Q67707868
996 ‎‡2 ISNI|0000000068681632
996 ‎‡2 ISNI|000000006890826X
996 ‎‡2 ISNI|0000000068084598
996 ‎‡2 RERO|A003850906
996 ‎‡2 WKP|Q22108494
996 ‎‡2 BNF|14651912
996 ‎‡2 WKP|Q106545417
996 ‎‡2 BNF|17957828
996 ‎‡2 PTBNP|115829
996 ‎‡2 ISNI|0000000034451804
996 ‎‡2 WKP|Q75755280
996 ‎‡2 WKP|Q54318149
996 ‎‡2 WKP|Q10284634
996 ‎‡2 PTBNP|1749325
996 ‎‡2 BLBNB|001584938
996 ‎‡2 SUDOC|118215469
996 ‎‡2 WKP|Q47318403
996 ‎‡2 ISNI|0000000070124421
996 ‎‡2 PTBNP|216177
996 ‎‡2 PTBNP|1148846
996 ‎‡2 WKP|Q16909361
996 ‎‡2 SUDOC|13040117X
996 ‎‡2 BIBSYS|7077921
996 ‎‡2 ISNI|0000000077391485
996 ‎‡2 WKP|Q92743586
996 ‎‡2 DNB|1067778896
996 ‎‡2 ISNI|0000000118509217
996 ‎‡2 NTA|069200416
996 ‎‡2 WKP|Q96148748
996 ‎‡2 BAV|495_276002
996 ‎‡2 WKP|Q64847712
996 ‎‡2 NTA|068723768
996 ‎‡2 ISNI|0000000038907725
996 ‎‡2 BNF|12414333
996 ‎‡2 PTBNP|488790
996 ‎‡2 ISNI|0000000069585968
996 ‎‡2 DNB|1034480154
996 ‎‡2 WKP|Q64852015
996 ‎‡2 WKP|Q10285358
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000136133
996 ‎‡2 WKP|Q10285035
996 ‎‡2 RERO|A017392779
996 ‎‡2 SUDOC|237908026
996 ‎‡2 WKP|Q2740517
996 ‎‡2 ISNI|0000000022000213
996 ‎‡2 WKP|Q117600465
996 ‎‡2 ISNI|0000000115569783
996 ‎‡2 WKP|Q109759639
996 ‎‡2 BLBNB|000499282
996 ‎‡2 WKP|Q1975761
996 ‎‡2 WKP|Q64831761
996 ‎‡2 BNF|15040478
996 ‎‡2 WKP|Q3888688
996 ‎‡2 BLBNB|000366164
996 ‎‡2 PTBNP|1558781
996 ‎‡2 WKP|Q10284838
996 ‎‡2 WKP|Q5482041
996 ‎‡2 DNB|1228033684
996 ‎‡2 BIBSYS|13036129
996 ‎‡2 ISNI|0000000040599768
996 ‎‡2 WKP|Q20048043
996 ‎‡2 PTBNP|67402
996 ‎‡2 PTBNP|1650337
996 ‎‡2 WKP|Q10285293
996 ‎‡2 BLBNB|000267201
996 ‎‡2 WKP|Q10284594
996 ‎‡2 WKP|Q59669494
996 ‎‡2 SUDOC|07909726X
996 ‎‡2 WKP|Q101042352
996 ‎‡2 WKP|Q10284961
996 ‎‡2 WKP|Q84199251
996 ‎‡2 WKP|Q105488706
996 ‎‡2 BAV|495_356307
996 ‎‡2 BNF|16008808
996 ‎‡2 BAV|495_356309
996 ‎‡2 BNF|16963014
996 ‎‡2 BLBNB|000510527
996 ‎‡2 WKP|Q96181366
996 ‎‡2 WKP|Q89842490
996 ‎‡2 BNE|XX4615117
996 ‎‡2 ISNI|0000000114215318
996 ‎‡2 PTBNP|193880
996 ‎‡2 BNC|981058521786306706
996 ‎‡2 WKP|Q61873938
996 ‎‡2 DNB|1329649966
996 ‎‡2 WKP|Q1003437
996 ‎‡2 WKP|Q96249273
996 ‎‡2 ISNI|0000000067441450
996 ‎‡2 PTBNP|121691
996 ‎‡2 NTA|071686614
996 ‎‡2 WKP|Q362418
996 ‎‡2 BLBNB|000267200
996 ‎‡2 WKP|Q10285154
996 ‎‡2 NTA|161763057
996 ‎‡2 NUKAT|n 2012145284
996 ‎‡2 BLBNB|000679216
996 ‎‡2 BLBNB|001649666
996 ‎‡2 SUDOC|185479685
996 ‎‡2 ARBABN|000057470
996 ‎‡2 BLBNB|000208443
996 ‎‡2 WKP|Q1404806
996 ‎‡2 BLBNB|000360021
996 ‎‡2 ISNI|0000000458031619
996 ‎‡2 PTBNP|1456878
996 ‎‡2 WKP|Q18637914
996 ‎‡2 SUDOC|088943003
996 ‎‡2 WKP|Q114446552
996 ‎‡2 PTBNP|266147
996 ‎‡2 NTA|364152079
996 ‎‡2 ISNI|0000000426561754
996 ‎‡2 SUDOC|148224857
996 ‎‡2 WKP|Q1573563
996 ‎‡2 DNB|111933246X
996 ‎‡2 ISNI|0000000506757896
996 ‎‡2 SUDOC|07658660X
996 ‎‡2 BAV|495_275992
996 ‎‡2 WKP|Q60217182
996 ‎‡2 BAV|495_275994
996 ‎‡2 ISNI|0000000047449922
996 ‎‡2 WKP|Q10285407
996 ‎‡2 WKP|Q16235858
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000158789
996 ‎‡2 WKP|Q61880078
996 ‎‡2 WKP|Q17280327
996 ‎‡2 SUDOC|250743043
996 ‎‡2 BNF|16949769
996 ‎‡2 BAV|495_360224
996 ‎‡2 ISNI|0000000408933809
996 ‎‡2 WKP|Q101246181
996 ‎‡2 WKP|Q10284560
996 ‎‡2 BNE|XX6303880
996 ‎‡2 BLBNB|000535931
996 ‎‡2 DNB|120461413X
996 ‎‡2 PTBNP|1562551
996 ‎‡2 BAV|495_17111
996 ‎‡2 WKP|Q10284681
996 ‎‡2 WKP|Q91583010
996 ‎‡2 BLBNB|000361030
996 ‎‡2 WKP|Q92215292
996 ‎‡2 BLBNB|000401908
996 ‎‡2 ISNI|0000000067886601
996 ‎‡2 ISNI|0000000395878600
996 ‎‡2 PTBNP|1876740
996 ‎‡2 ISNI|0000000391807979
996 ‎‡2 BLBNB|001532435
996 ‎‡2 ISNI|0000000062904620
996 ‎‡2 BLBNB|000537440
996 ‎‡2 RERO|A025814961
996 ‎‡2 PTBNP|1920135
996 ‎‡2 WKP|Q10284848
996 ‎‡2 BAV|495_356310
996 ‎‡2 ISNI|0000000036839108
996 ‎‡2 WKP|Q10285074
996 ‎‡2 ISNI|0000000060473724
996 ‎‡2 WKP|Q93363421
996 ‎‡2 WKP|Q119847110
996 ‎‡2 ISNI|000000008110707X
996 ‎‡2 WKP|Q96148732
996 ‎‡2 PTBNP|337789
996 ‎‡2 BNE|XX1776079
996 ‎‡2 WKP|Q61881337
996 ‎‡2 WKP|Q104490115
996 ‎‡2 SUDOC|200503324
996 ‎‡2 ISNI|0000000101283012
996 ‎‡2 DNB|1146700679
996 ‎‡2 ISNI|0000000067687370
996 ‎‡2 DNB|1147215251
996 ‎‡2 BNF|16991210
996 ‎‡2 BLBNB|001499172
996 ‎‡2 DNB|1315342146
996 ‎‡2 WKP|Q61878012
996 ‎‡2 WKP|Q90236336
996 ‎‡2 NUKAT|n 2011047777
996 ‎‡2 BLBNB|000220931
996 ‎‡2 ISNI|0000000060331718
996 ‎‡2 BNE|XX916771
996 ‎‡2 WKP|Q65164592
996 ‎‡2 PTBNP|24183
996 ‎‡2 WKP|Q10284801
996 ‎‡2 BLBNB|000182445
996 ‎‡2 DNB|1057102687
996 ‎‡2 BLBNB|000393155
996 ‎‡2 ISNI|0000000118503413
996 ‎‡2 BLBNB|000423159
996 ‎‡2 ISNI|0000000381722904
996 ‎‡2 WKP|Q10285490
996 ‎‡2 BLBNB|000235986
996 ‎‡2 PTBNP|126210
997 ‎‡a 0 0 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
998 ‎‡a Esio de Souza, Francisco‏ ‎‡2 SUDOC|223374210‏ ‎‡3 standard number‏
998 ‎‡a Souza, Francisco de Assis Lemos ˜deœ‏ ‎‡2 DNB|1060754223‏ ‎‡3 exact title: (1.00, 'nordeste', 'nordeste')‏
998 ‎‡a Souza, Francisco de Assis Lemos de.‏ ‎‡2 BLBNB|000571360‏ ‎‡3 standard number‏
998 ‎‡a Souza, Francisco de Assis Lemos de‏ ‎‡2 ISNI|0000000034451804‏ ‎‡3 exact name‏
999 ‎‡2 LCBIB|97832361‏
999 ‎‡2 LCBIB|2010355043‏