VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000cz a2200037n 45 0
001 LC|no2006059896 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
005 20190719053959.0
008 060609n| azannaabn |a aaa c
003 LC
035 ‎‡a (LC)5923897‏
010 ‎‡a no2006059896‏
035 ‎‡a (OCoLC)oca06964818‏
035 ‎‡a (DLC)6875611‏
035 ‎‡a (DLC)no2006059896‏
040 ‎‡a WU‏ ‎‡b eng‏ ‎‡e rda‏ ‎‡c WU‏ ‎‡d IEN‏ ‎‡d InNd‏ ‎‡d InU‏
046 ‎‡f 1976‏ ‎‡2 edtf‏
053 0 ‎‡a PQ7392.R638‏
100 1 ‎‡a Rodríguez Ramírez, Luis Amaury,‏ ‎‡d 1976-‏
370 ‎‡a Pinar del Río (Cuba)‏ ‎‡2 naf‏
400 1 ‎‡a Ramírez, Luis Amaury Rodríguez,‏ ‎‡d 1976-‏
670 ‎‡a Los cobardes duermen bocabajo, 2004:‏ ‎‡b t.p. (Luis Amaury Rodríguez Ramírez) front inside flap (b. Pinar del Río [Cuba], 1976)‏
901 ‎‡a 978959219178‏ ‎‡9 1‏
901 ‎‡a 978959219516‏ ‎‡9 1‏
901 ‎‡a 978959061471‏ ‎‡9 1‏
901 ‎‡a 978999618017‏ ‎‡9 1‏
902 ‎‡a 2070349X‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 2006353394‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 2016240264‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 2018488319‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 2013366840‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 2021360606‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 2015371620‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a cobardesduermenbocabajo‏ ‎‡A Los cobardes duermen bocabajo:‏ ‎‡b poesía /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a gavetapinardelriocuba‏ ‎‡A Gaveta (Pinar del Río, Cuba)‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a gavetarevistadearteyliteratura‏ ‎‡A La gaveta:‏ ‎‡b revista de arte y literatura.‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a catalejoselecciondepoesiamasculina‏ ‎‡A Catalejo:‏ ‎‡b selección de poesía masculina /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a sociocultural1trabajopendiente‏ ‎‡A Lo sociocultural:‏ ‎‡b un trabajo pendiente /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a metaforasatravesdelmar‏ ‎‡A Metáforas a través del mar /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a gritosdepiel‏ ‎‡A Gritos de piel /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
912 ‎‡a poems‏ ‎‡A Poems.‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
919 ‎‡a cobardesduermenbocabajo‏ ‎‡A Los cobardes duermen bocabajo, 2004:‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-959‏ ‎‡9 3‏
920 ‎‡a 978-999‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a ediciones loynaz‏ ‎‡b Ediciones Loynaz,‏ ‎‡9 2‏
921 ‎‡a casa del joven creador asociacion hermanos sainz instituto cubano del libro‏ ‎‡b Casa del Joven Creador:‏ ‎‡b Asociación Hermanos Sainz:‏ ‎‡b Instituto Cubano del Libro‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a editorial de ciencias sociales‏ ‎‡b Editorial de Ciencias Sociales,‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a editorial shushikuikat‏ ‎‡b Editorial Shushikuikat,‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a editorial la cabuda cartonera‏ ‎‡b Editorial La Cabuda Cartonera,‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a cu‏ ‎‡b cu‏ ‎‡9 4‏
922 ‎‡a es‏ ‎‡b sv‏ ‎‡9 2‏
930 ‎‡a luis amaury rodriguez ramirez‏ ‎‡c Luis Amaury Rodríguez Ramírez.‏ ‎‡9 1‏
940 ‎‡a spa‏ ‎‡9 6‏
941 ‎‡a editor‏ ‎‡e editor.‏ ‎‡9 3‏
942 ‎‡a MLCS 2006/08303 (P)‏ ‎‡9 1‏
942 ‎‡a PQ7382.5‏ ‎‡9 1‏
942 ‎‡a PQ7384‏ ‎‡9 1‏
942 ‎‡a H85‏ ‎‡9 1‏
942 ‎‡a MLCS 2015/40890 (P)‏ ‎‡9 1‏
943 ‎‡a 200x‏ ‎‡A 2004‏ ‎‡9 2‏
943 ‎‡a 201x‏ ‎‡9 4‏
944 ‎‡a am‏ ‎‡9 5‏
944 ‎‡a as‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a rodriguez ortega luis enrique‏ ‎‡A Rodríguez Ortega, Luis Enrique,‏ ‎‡d 1958-‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a rojas hernandez belkis‏ ‎‡A Rojas Hernández, Belkis,‏ ‎‡d 1976-‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a canales jorge‏ ‎‡A Canales, Jorge,‏ ‎‡d 1957-‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a peraza ceballos alberto‏ ‎‡A Peraza Ceballos, Alberto,‏ ‎‡d 1961-‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a haguilar jorge‏ ‎‡A Haguilar, Jorge,‏ ‎‡d 1971-‏ ‎‡9 1‏
951 ‎‡a instituto cubano del libro‏ ‎‡A Instituto Cubano del Libro,‏ ‎‡9 1‏
951 ‎‡a asociacion hermanos saiz‏ ‎‡A Asociación Hermanos Saíz,‏ ‎‡9 1‏
951 ‎‡a casa del joven creador pinar del rio cuba‏ ‎‡A Casa del Joven Creador (Pinar del Río, Cuba),‏ ‎‡9 1‏
951 ‎‡a colectivo letras sin fronteras‏ ‎‡A Colectivo Letras sin Fronteras.‏ ‎‡9 1‏
960 ‎‡a cuba‏ ‎‡A Cuba.‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 BNC|981058604818306706
996 ‎‡2 BNC|981058516415806706
996 ‎‡2 BNE|XX1542354
996 ‎‡2 DNB|1056517875
996 ‎‡2 WKP|Q90330058
996 ‎‡2 WKP|Q73735136
996 ‎‡2 BNE|XX841466
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000102548
996 ‎‡2 SUDOC|076505251
996 ‎‡2 BNF|14697783
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000109305
996 ‎‡2 WKP|Q91075136
996 ‎‡2 BNE|XX1455946
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000818013
996 ‎‡2 RERO|A009370215
996 ‎‡2 WKP|Q73008813
996 ‎‡2 BNE|XX1372141
996 ‎‡2 BIBSYS|15032520
996 ‎‡2 WKP|Q125424104
996 ‎‡2 BNE|XX1006893
996 ‎‡2 BNE|XX1798003
996 ‎‡2 BNE|XX1031970
996 ‎‡2 BNC|981060719259006706
996 ‎‡2 DNB|1056494573
996 ‎‡2 NUKAT|n 2012067029
996 ‎‡2 WKP|Q57566610
996 ‎‡2 DNB|1056520302
996 ‎‡2 BNE|XX1099932
996 ‎‡2 WKP|Q4350865
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000205066
996 ‎‡2 ISNI|0000000504120023
996 ‎‡2 BNE|XX4433475
996 ‎‡2 NTA|389903515
996 ‎‡2 SUDOC|144119056
996 ‎‡2 BNE|XX1719812
996 ‎‡2 WKP|Q80431839
996 ‎‡2 WKP|Q91567606
996 ‎‡2 WKP|Q59193305
996 ‎‡2 WKP|Q89162782
996 ‎‡2 WKP|Q87830714
996 ‎‡2 BNE|XX1071766
996 ‎‡2 ISNI|0000000060040953
996 ‎‡2 DNB|1057593303
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000021031
996 ‎‡2 SUDOC|075952254
996 ‎‡2 WKP|Q737092
996 ‎‡2 BNE|XX6181982
996 ‎‡2 BNC|981061114662706706
996 ‎‡2 WKP|Q124477226
996 ‎‡2 DNB|135733391
996 ‎‡2 BNC|981058510444006706
996 ‎‡2 WKP|Q86042798
996 ‎‡2 WKP|Q102469159
996 ‎‡2 WKP|Q94503556
996 ‎‡2 BNF|17997896
996 ‎‡2 WKP|Q87340512
996 ‎‡2 DNB|1228180814
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000168259
996 ‎‡2 RERO|A003307848
996 ‎‡2 DNB|1056306912
996 ‎‡2 DNB|1074947592
996 ‎‡2 ISNI|0000000506324652
996 ‎‡2 BNE|XX1601811
996 ‎‡2 BNE|XX1272391
996 ‎‡2 BNE|XX844628
996 ‎‡2 SUDOC|202774910
996 ‎‡2 ISNI|0000000060407743
996 ‎‡2 BNE|XX4967576
996 ‎‡2 BNE|XX948641
996 ‎‡2 WKP|Q61801817
996 ‎‡2 BNC|981058513986406706
996 ‎‡2 BNC|981058524289006706
996 ‎‡2 WKP|Q90343315
996 ‎‡2 BNE|XX1724939
996 ‎‡2 WKP|Q91522872
996 ‎‡2 DNB|1122069413
996 ‎‡2 ISNI|0000000060890683
996 ‎‡2 DNB|1157190588
996 ‎‡2 BNE|XX6337791
996 ‎‡2 BIBSYS|6026292
996 ‎‡2 ISNI|0000000059399045
996 ‎‡2 BNC|981058522546906706
996 ‎‡2 BNE|XX1004438
996 ‎‡2 WKP|Q946869
996 ‎‡2 WKP|Q90864529
996 ‎‡2 BNF|17926762
996 ‎‡2 NTA|405914954
996 ‎‡2 BNE|XX912212
996 ‎‡2 DNB|130244902
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000090202
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000009561
996 ‎‡2 WKP|Q96046048
996 ‎‡2 DNB|1056695935
996 ‎‡2 BNE|XX1090597
996 ‎‡2 ISNI|000000006096905X
996 ‎‡2 BNE|XX6015627
996 ‎‡2 ISNI|0000000060870375
996 ‎‡2 DNB|1057149160
996 ‎‡2 WKP|Q28871297
996 ‎‡2 BNF|17148714
996 ‎‡2 BNE|XX6414142
996 ‎‡2 RERO|A003726472
996 ‎‡2 BNE|XX1378194
996 ‎‡2 BNE|XX6036270
996 ‎‡2 BNE|XX1175812
996 ‎‡2 BNE|XX6156854
996 ‎‡2 BNC|981058514350906706
996 ‎‡2 DNB|1056253169
996 ‎‡2 BNE|XX873675
996 ‎‡2 SUDOC|124201539
996 ‎‡2 SUDOC|12462832X
996 ‎‡2 DNB|1135983518
996 ‎‡2 WKP|Q59668703
996 ‎‡2 SUDOC|114623694
996 ‎‡2 BNC|981058517998606706
996 ‎‡2 BNE|XX1298513
996 ‎‡2 SUDOC|085772445
996 ‎‡2 BNC|981058520447606706
996 ‎‡2 RERO|A003137327
996 ‎‡2 WKP|Q102054390
996 ‎‡2 WKP|Q77536437
996 ‎‡2 NTA|113616449
996 ‎‡2 RERO|A018045451
996 ‎‡2 WKP|Q125210038
996 ‎‡2 BNE|XX1049352
996 ‎‡2 SUDOC|264698835
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000172192
996 ‎‡2 BNE|XX1442938
996 ‎‡2 SUDOC|112178081
996 ‎‡2 WKP|Q84300392
996 ‎‡2 RERO|A003725812
996 ‎‡2 PLWABN|9810678178905606
996 ‎‡2 DNB|105731840X
996 ‎‡2 BNE|XX1265567
996 ‎‡2 BNE|XX1102862
996 ‎‡2 PTBNP|158087
996 ‎‡2 BNE|XX1033658
996 ‎‡2 PTBNP|7365
996 ‎‡2 SUDOC|226706664
996 ‎‡2 BNC|981059746967106706
996 ‎‡2 BNE|XX1111986
996 ‎‡2 WKP|Q98775077
996 ‎‡2 BNE|XX1162331
996 ‎‡2 NII|DA18834337
996 ‎‡2 ISNI|0000000059500836
996 ‎‡2 SUDOC|227158687
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000143699
996 ‎‡2 DBC|87097991981807
996 ‎‡2 DNB|1103033441
996 ‎‡2 DNB|1056494107
996 ‎‡2 BNE|XX927261
996 ‎‡2 DNB|1056189444
996 ‎‡2 BNE|XX1057831
996 ‎‡2 BNE|XX5627846
996 ‎‡2 BNE|XX1062073
996 ‎‡2 ISNI|0000000059928189
996 ‎‡2 SUDOC|058863001
996 ‎‡2 SUDOC|176568697
996 ‎‡2 WKP|Q3266594
996 ‎‡2 WKP|Q60730012
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000188718
996 ‎‡2 SUDOC|264970845
996 ‎‡2 WKP|Q100507259
996 ‎‡2 BNE|XX1059360
996 ‎‡2 DNB|1056650443
996 ‎‡2 BNE|XX1066198
996 ‎‡2 BNE|XX6188043
996 ‎‡2 J9U|987007457431005171
996 ‎‡2 ISNI|0000000043798957
996 ‎‡2 BNE|XX1044754
996 ‎‡2 BNE|XX1713461
996 ‎‡2 BNE|XX1188850
996 ‎‡2 BNE|XX1731187
996 ‎‡2 BNE|XX1081722
996 ‎‡2 ISNI|0000000060176375
996 ‎‡2 BNE|XX1755087
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000114664
996 ‎‡2 ISNI|0000000030306829
996 ‎‡2 BNE|XX5446483
996 ‎‡2 BNE|XX1473249
996 ‎‡2 ISNI|0000000428324445
996 ‎‡2 BNE|XX1710937
996 ‎‡2 BNC|981058518348706706
996 ‎‡2 ISNI|0000000039735304
996 ‎‡2 BNE|XX1579919
996 ‎‡2 BNE|XX5323331
996 ‎‡2 BNE|XX1728039
996 ‎‡2 ISNI|0000000493628015
996 ‎‡2 WKP|Q91963085
996 ‎‡2 ISNI|0000000506302461
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000804438
996 ‎‡2 BNC|981058513820806706
996 ‎‡2 BNC|981058515199506706
996 ‎‡2 WKP|Q100383600
996 ‎‡2 WKP|Q710243
996 ‎‡2 WKP|Q89274030
996 ‎‡2 BNE|XX4829865
996 ‎‡2 ISNI|0000000081404541
996 ‎‡2 PTBNP|1894617
996 ‎‡2 WKP|Q90134007
996 ‎‡2 BNE|XX1150987
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000293596
996 ‎‡2 WKP|Q3296664
996 ‎‡2 PTBNP|1496250
996 ‎‡2 WKP|Q89545388
996 ‎‡2 WKP|Q92173494
996 ‎‡2 BNE|XX1265547
996 ‎‡2 NUKAT|n 2011204666
996 ‎‡2 BNC|981058610138006706
996 ‎‡2 BNE|XX6383142
996 ‎‡2 WKP|Q90332854
996 ‎‡2 DNB|1056653124
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000853046
996 ‎‡2 DNB|1122705247
996 ‎‡2 RERO|A003754455
996 ‎‡2 WKP|Q104476036
996 ‎‡2 BNC|981058608958406706
996 ‎‡2 BNE|XX1071571
996 ‎‡2 ISNI|000000050372890X
996 ‎‡2 SUDOC|056536585
996 ‎‡2 WKP|Q90659654
996 ‎‡2 BNE|XX4578871
996 ‎‡2 DNB|127205470
996 ‎‡2 BNE|XX4665827
996 ‎‡2 BNE|XX1170952
996 ‎‡2 ISNI|0000000070517508
996 ‎‡2 ISNI|0000000023265088
996 ‎‡2 BNC|981058517041706706
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000123597
996 ‎‡2 DNB|1057483133
996 ‎‡2 PTBNP|244242
996 ‎‡2 SUDOC|185869432
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000274370
996 ‎‡2 DNB|1056764783
996 ‎‡2 ISNI|0000000059993474
996 ‎‡2 WKP|Q42672962
996 ‎‡2 BNE|XX1072719
996 ‎‡2 RERO|A006156437
996 ‎‡2 BNE|XX1137628
996 ‎‡2 WKP|Q5984287
996 ‎‡2 BNE|XX1005516
996 ‎‡2 BNE|XX4897876
996 ‎‡2 RERO|A021660086
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000142567
996 ‎‡2 WKP|Q6700750
996 ‎‡2 BNE|XX870719
996 ‎‡2 RERO|A013961246
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000045924
996 ‎‡2 BIBSYS|3054202
996 ‎‡2 ISNI|0000000060141869
997 ‎‡a 1976 0 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
998 ‎‡a Rodríguez Ramírez, Luis Amaury‏ ‎‡2 ISNI|0000000381671350‏ ‎‡3 partial date, publisher‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Rodríguez Ramírez, Luis Amaury‏ ‎‡2 ISNI|0000000381671350‏ ‎‡3 partial date, publisher‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Rodríguez Ramírez‏ ‎‡b Luis Amaury‏ ‎‡2 BNF|17003740‏ ‎‡3 single date‏ ‎‡3 viafid‏ ‎‡3 standard number‏
998 ‎‡a Rodríguez Ramírez, Luis Amaury‏ ‎‡2 DNB|135733391‏ ‎‡3 single date‏
999 ‎‡2 LCBIB|2018488319‏
999 ‎‡2 LCBIB|2016240264‏
999 ‎‡2 LCBIB|2013366840‏
999 ‎‡2 LCBIB|2006353394‏
999 ‎‡2 LCBIB|2015371620‏
999 ‎‡2 LCBIB|2021360606‏