VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader     00000nz za2200037n 45 0
001     BNE|XX819309  (VIAF cluster)  (Authority/Source Record)
005     199705291232
008     970529n| aijnnaabn |n aaa
003     BNE
035 ‎‡a  (BNE)XX819309‏
010 ‎‡a  XX819309‏
016 ‎‡a  BNE19971819177‏
040 ‎‡a  SpMaBN‏ ‎‡b  spa‏ ‎‡c  SpMaBN‏ ‎‡e  rdc‏ ‎‡f  embne‏
100 1 0 ‎‡a  Rodríguez Dilis, Pedro‏
670 ‎‡a  Curso de primeros auxilios, 1995‏ ‎‡b  p. 3 (basado en un texto original de ... Pedro Rodríguez Dilis ...)‏
910 ‎‡a  cursode1auxilios‏ ‎‡A  Curso de primeros auxilios‏ ‎‡l  spa‏ ‎‡9  2‏
910 ‎‡a  cursode1auxiliosbasicos‏ ‎‡A  Curso de primeros auxilios básicos‏ ‎‡l  spa‏ ‎‡9  1‏
919 ‎‡a  cursode1auxilios‏ ‎‡A  Curso de primeros auxilios, 1995‏ ‎‡9  1‏
921 ‎‡a  dya guipuzkoa‏ ‎‡b  DYA-Guipuzkoa‏ ‎‡9  1‏
921 ‎‡a  asociacion de ayuda en carretera de alava‏ ‎‡b  Asociación de Ayuda en Carretera de Álava‏ ‎‡9  1‏
921 ‎‡a  asociacion de ayuda en carretera‏ ‎‡b  Asociación de Ayuda en Carretera‏ ‎‡9  1‏
922 ‎‡a  ‏ ‎‡b  es‏ ‎‡9  3‏
940 ‎‡a  spa‏ ‎‡9  3‏
943 ‎‡a  199x‏ ‎‡9  4‏
944 ‎‡a  am‏ ‎‡9  3‏
950 ‎‡a  ledo munoz cristina‏ ‎‡A  Ledo Muñoz, Cristina‏ ‎‡9  3‏
950 ‎‡a  saez de ibarra alfonso‏ ‎‡A  Sáez de Ibarra, Alfonso‏ ‎‡9  3‏
951 ‎‡a  asociacion de ayuda en carretera guipuzcoa‏ ‎‡A  Asociación de Ayuda en Carretera (Guipúzcoa)‏ ‎‡9  1‏
996 ‎‡2  WKP|Q6069990
996 ‎‡2  ISNI|0000000110217332
996 ‎‡2  LC|no 97008873
996 ‎‡2  WKP|Q6069614
996 ‎‡2  SUDOC|19371700X
996 ‎‡2  NTA|256334188
996 ‎‡2  WKP|Q14095558
996 ‎‡2  ISNI|0000000038660195
996 ‎‡2  BNCHL|10000000000000000082720
996 ‎‡2  BNF|12107121
996 ‎‡2  SUDOC|076385736
996 ‎‡2  LC|n 96004201
996 ‎‡2  WKP|Q114339921
996 ‎‡2  BNF|15052441
996 ‎‡2  LC|no2006035922
996 ‎‡2  NKC|jo2003169817
996 ‎‡2  LC|no 98110321
996 ‎‡2  DNB|1344311997
996 ‎‡2  ISNI|000000005012669X
996 ‎‡2  LC|no2024007600
996 ‎‡2  ISNI|0000000059331382
996 ‎‡2  N6I|vtls001290189
996 ‎‡2  WKP|Q87401185
996 ‎‡2  RERO|A000144697
996 ‎‡2  LC|ns2023001790
996 ‎‡2  WKP|Q90442552
996 ‎‡2  BNF|13522101
996 ‎‡2  ISNI|0000000061064818
996 ‎‡2  LC|n 2018034515
996 ‎‡2  PTBNP|287104
996 ‎‡2  NTA|443308411
996 ‎‡2  LC|n 98001949
996 ‎‡2  DNB|114930510X
996 ‎‡2  DNB|123604257
996 ‎‡2  ISNI|0000000060336957
996 ‎‡2  CAOONL|ncf11255184
996 ‎‡2  BNCHL|10000000000000000142489
996 ‎‡2  BIBSYS|90613420
996 ‎‡2  DNB|1057525383
996 ‎‡2  BNC|981058528429406706
996 ‎‡2  LC|n 99033432
996 ‎‡2  DE633|pe30022686
996 ‎‡2  LC|no2011097861
996 ‎‡2  WKP|Q61760225
996 ‎‡2  LC|n 93118204
996 ‎‡2  LC|no2009097060
996 ‎‡2  DNB|135934109
996 ‎‡2  BNC|981058507548806706
996 ‎‡2  WKP|Q6069128
996 ‎‡2  BNC|981058615666506706
996 ‎‡2  CAOONL|ncf10417585
996 ‎‡2  DNB|1266221352
996 ‎‡2  BNCHL|10000000000000000819342
996 ‎‡2  WKP|Q63766919
996 ‎‡2  WKP|Q30888098
996 ‎‡2  WKP|Q5857399
996 ‎‡2  BNC|981058620447906706
996 ‎‡2  BNCHL|10000000000000000039047
996 ‎‡2  WKP|Q7159415
996 ‎‡2  WKP|Q21094244
996 ‎‡2  ISNI|0000000060636730
996 ‎‡2  ISNI|0000000021077390
996 ‎‡2  LC|n 2017055150
996 ‎‡2  WKP|Q106776262
996 ‎‡2  WKP|Q79278501
996 ‎‡2  ISNI|0000000078082131
996 ‎‡2  LC|n 84203409
996 ‎‡2  LC|no2010136833
996 ‎‡2  DNB|143427407
996 ‎‡2  ISNI|0000000059259798
996 ‎‡2  BNC|981058518983306706
996 ‎‡2  LC|n 80013664
996 ‎‡2  ISNI|0000000109255112
996 ‎‡2  WKP|Q18387365
996 ‎‡2  LC|n 2008055570
996 ‎‡2  LC|n 2023033905
996 ‎‡2  RERO|A002974211
996 ‎‡2  LC|n 2015071564
996 ‎‡2  LC|ns2018003243
996 ‎‡2  WKP|Q61060183
996 ‎‡2  WKP|Q35096874
996 ‎‡2  LC|no2008001615
996 ‎‡2  LC|ns2011001724
996 ‎‡2  DNB|1037615638
996 ‎‡2  BNC|981058513903806706
996 ‎‡2  JPG|500037982
996 ‎‡2  BAV|495_305941
996 ‎‡2  LC|no2019062054
996 ‎‡2  NTA|112694500
996 ‎‡2  LC|n 2016063460
996 ‎‡2  ISNI|0000000496527260
996 ‎‡2  SUDOC|176310436
996 ‎‡2  NII|DA03450579
996 ‎‡2  SUDOC|033742774
996 ‎‡2  ISNI|0000000059648531
996 ‎‡2  LC|no2022010648
996 ‎‡2  ISNI|0000000118209951
996 ‎‡2  BNCHL|10000000000000000126561
996 ‎‡2  BIBSYS|15001157
996 ‎‡2  PLWABN|9812829199105606
996 ‎‡2  NTA|072045140
996 ‎‡2  ISNI|0000000109222839
996 ‎‡2  LC|no 98073234
996 ‎‡2  KRNLK|KAC200807139
996 ‎‡2  NUKAT|n 2011149861
996 ‎‡2  WKP|Q59699299
996 ‎‡2  ISNI|0000000138968939
996 ‎‡2  WKP|Q20533912
996 ‎‡2  NTA|371458609
996 ‎‡2  WKP|Q130634748
996 ‎‡2  BNF|12457920
996 ‎‡2  WKP|Q112374284
996 ‎‡2  BNC|981058517757206706
996 ‎‡2  LC|no2019147852
996 ‎‡2  DNB|1089617372
996 ‎‡2  NUKAT|n 2005093686
996 ‎‡2  DNB|130877093
996 ‎‡2  ISNI|0000000120529110
996 ‎‡2  NKC|xx0257201
996 ‎‡2  ISNI|0000000024864242
996 ‎‡2  NTA|163939675
996 ‎‡2  NLA|000035711392
996 ‎‡2  LC|ns2016003765
996 ‎‡2  ISNI|0000000059253476
996 ‎‡2  SUDOC|202776050
996 ‎‡2  SUDOC|18072102X
996 ‎‡2  BNC|981058517893906706
996 ‎‡2  LC|no2004034288
996 ‎‡2  BNC|981058508643406706
996 ‎‡2  WKP|Q7159516
996 ‎‡2  BNC|981058515713506706
996 ‎‡2  LC|nr 96032422
996 ‎‡2  PTBNP|1876176
996 ‎‡2  DNB|1323598812
996 ‎‡2  NUKAT|n 2008124445
996 ‎‡2  WKP|Q7159909
996 ‎‡2  BNCHL|10000000000000000126594
996 ‎‡2  SUDOC|028511778
996 ‎‡2  ISNI|0000000059490383
996 ‎‡2  LC|n 88231629
996 ‎‡2  NUKAT|n 2008145928
996 ‎‡2  WKP|Q60744111
996 ‎‡2  WKP|Q5794276
996 ‎‡2  ISNI|0000000059629664
996 ‎‡2  BNC|981058613951606706
996 ‎‡2  WKP|Q30916444
996 ‎‡2  ISNI|0000000081615322
996 ‎‡2  J9U|987007267303605171
996 ‎‡2  NII|DA19837749
996 ‎‡2  ISNI|0000000059231306
996 ‎‡2  BIBSYS|4011829
996 ‎‡2  ISNI|0000000436781558
996 ‎‡2  SUDOC|029445418
996 ‎‡2  LC|n 78076432
996 ‎‡2  PTBNP|84455
996 ‎‡2  WKP|Q6069219
996 ‎‡2  ISNI|0000000106530297
996 ‎‡2  NTA|072530510
996 ‎‡2  NUKAT|n 2010111110
996 ‎‡2  DNB|125084407X
996 ‎‡2  RERO|A018836942
996 ‎‡2  BIBSYS|1653056312144
996 ‎‡2  LC|no2021095134
996 ‎‡2  ISNI|0000000118376346
996 ‎‡2  CAOONL|ncf10691682
996 ‎‡2  ISNI|0000000355884002
996 ‎‡2  BNC|981058518983206706
996 ‎‡2  WKP|Q104493459
996 ‎‡2  LC|no2010191585
996 ‎‡2  DNB|1152012592
996 ‎‡2  DNB|130589357
996 ‎‡2  BNF|14545792
996 ‎‡2  DNB|1269966618
996 ‎‡2  NTA|250260484
996 ‎‡2  BAV|495_3939
996 ‎‡2  WKP|Q98687094
996 ‎‡2  NUKAT|n 2015092074
996 ‎‡2  BNC|981058613912006706
996 ‎‡2  BNC|981058509543606706
996 ‎‡2  LC|n 98050797
996 ‎‡2  BNCHL|10000000000000000118636
996 ‎‡2  BIBSYS|1653056312241
996 ‎‡2  ISNI|0000000048004482
996 ‎‡2  J9U|987007273545705171
996 ‎‡2  WKP|Q113496860
996 ‎‡2  LC|no2019031276
996 ‎‡2  DNB|1237940125
996 ‎‡2  ISNI|0000000356789234
996 ‎‡2  WKP|Q69409154
996 ‎‡2  SUDOC|03449250X
996 ‎‡2  ISNI|0000000061104269
996 ‎‡2  J9U|987007403405005171
996 ‎‡2  ISNI|0000000509074812
996 ‎‡2  NTA|128218916
996 ‎‡2  LC|no2016082211
996 ‎‡2  LC|ns2013000897
996 ‎‡2  ISNI|0000000107854840
996 ‎‡2  LC|no2023033058
996 ‎‡2  DNB|105735774X
996 ‎‡2  LC|no2010068949
996 ‎‡2  NTA|128413689
996 ‎‡2  ICCU|UM1V037441
996 ‎‡2  ISNI|0000000024520490
996 ‎‡2  WKP|Q7159933
996 ‎‡2  DNB|119480417
996 ‎‡2  LC|no2007090643
996 ‎‡2  ISNI|000000041821367X
996 ‎‡2  LC|no2007087053
996 ‎‡2  ISNI|0000000059925666
996 ‎‡2  WKP|Q9057323
996 ‎‡2  ISNI|0000000060491113
996 ‎‡2  DNB|134158709
996 ‎‡2  ISNI|0000000060996533
996 ‎‡2  RERO|A003754293
996 ‎‡2  BNC|981058614432006706
996 ‎‡2  SUDOC|114301077
996 ‎‡2  LIH|LNB:C_z_A_h_;=B2
996 ‎‡2  ISNI|0000000067164502
996 ‎‡2  PLWABN|9812830450605606
996 ‎‡2  BAV|495_3941
996 ‎‡2  DNB|1057166227
996 ‎‡2  RERO|A025976302
996 ‎‡2  DNB|134303326
996 ‎‡2  WKP|Q464940
996 ‎‡2  PTBNP|795861
996 ‎‡2  NKC|js20020115048
996 ‎‡2  BNC|981058526032006706
996 ‎‡2  CAOONL|ncf11921802
996 ‎‡2  BIBSYS|4043268
996 ‎‡2  DNB|1057460567
996 ‎‡2  ISNI|0000000056110648
996 ‎‡2  LC|nb2012012674
996 ‎‡2  SUDOC|074296949
996 ‎‡2  BNC|981058611794206706
996 ‎‡2  SUDOC|15571693X
996 ‎‡2  LC|nr 94041776
996 ‎‡2  ISNI|0000000114584455
996 ‎‡2  ISNI|0000000048288307
996 ‎‡2  LC|n 2014053178
996 ‎‡2  WKP|Q109328178
996 ‎‡2  DNB|130077968
996 ‎‡2  RERO|A020366521
996 ‎‡2  NKC|ctu2013744644
996 ‎‡2  RERO|A000062099
996 ‎‡2  DNB|1178837262
996 ‎‡2  LC|n 86005337
996 ‎‡2  NUKAT|n 2010177308
996 ‎‡2  ISNI|0000000041919540
996 ‎‡2  WKP|Q39419606
996 ‎‡2  WKP|Q86739299
997 ‎‡a  0 0 lived 0 0‏ ‎‡9  1‏
998 ‎‡a  Rodríguez Dilis, Pedro‏ ‎‡2  ISNI|0000000061122408‏ ‎‡3  joint author: (1.00, 'ledo munoz cristina', 'ledo munoz cristina')‏
999 ‎‡2  BNEBIB|bimo0001499081‏
999 ‎‡2  BNEBIB|bimo0000631545‏
999 ‎‡2  BNEBIB|bimo0001497626‏