VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader     00000nz a2200037oc 45 0
001     DNB|1215054203  (VIAF cluster)
003     DNB
005     20200803132212.0
008     200803n||aznnnaabn | aaa |c
035 ‎‡a  (DNB)1215054203‏
024 7 ‎‡a  1215054203‏ ‎‡0  http://d-nb.info/gnd/1215054203‏ ‎‡2  gnd‏
035 ‎‡a  (DE-101)1215054203‏
035 ‎‡a  (DE-588)1215054203‏
040 ‎‡a  DE-12‏ ‎‡c  DE-12‏ ‎‡9  r:DE-12‏ ‎‡b  ger‏ ‎‡d  8897‏
042 ‎‡a  gnd3‏
043 ‎‡c  XA-DE‏
075 ‎‡b  p‏ ‎‡2  gndgen‏
075 ‎‡b  piz‏ ‎‡2  gndspec‏
079 ‎‡a  g‏ ‎‡q  t‏
100 1 ‎‡a  Jäger, Fritz‏ ‎‡d  1899-‏
375 ‎‡a  1‏ ‎‡2  iso5218‏
548 ‎‡a  1899-‏ ‎‡4  datl‏ ‎‡4  https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfBirth‏ ‎‡w  r‏ ‎‡i  Lebensdaten‏
550 ‎‡0  (DE-101)040099857‏ ‎‡0  (DE-588)4009985-4‏ ‎‡0  https://d-nb.info/gnd/4009985-4‏ ‎‡a  Chirurg‏ ‎‡4  berc‏ ‎‡4  https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#professionOrOccupation‏ ‎‡w  r‏ ‎‡i  Charakteristischer Beruf‏
551 ‎‡0  (DE-101)040506835‏ ‎‡0  (DE-588)4050683-6‏ ‎‡0  https://d-nb.info/gnd/4050683-6‏ ‎‡a  Roth‏ ‎‡g  Landkreis Roth‏ ‎‡4  ortw‏ ‎‡4  https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#placeOfActivity‏ ‎‡w  r‏ ‎‡i  Wirkungsort‏
909 ‎‡a  (gnd) 1215054203‏ ‎‡9  1‏
946 ‎‡a  b‏ ‎‡9  1‏
947 ‎‡a  DE‏ ‎‡9  1‏
993 ‎‡a  Roth‏ ‎‡g  Landkreis Roth‏ ‎‡2  DNB|040506835‏ ‎‡3  x500‏
996 ‎‡2  ISNI|0000000055525999
996 ‎‡2  DE633|pe355154
996 ‎‡2  RERO|A027444266
996 ‎‡2  ISNI|0000000050869012
996 ‎‡2  BAV|495_181563
996 ‎‡2  ISNI|000000003611377X
996 ‎‡2  SUDOC|266493823
996 ‎‡2  NII|DA09704476
996 ‎‡2  LC|n 85233792
996 ‎‡2  SUDOC|253663571
996 ‎‡2  NII|DA10132857
996 ‎‡2  PLWABN|9810703831405606
996 ‎‡2  LC|no2013038558
996 ‎‡2  BIBSYS|90795942
996 ‎‡2  NII|DA07012212
996 ‎‡2  NTA|172448905
996 ‎‡2  BAV|495_305552
996 ‎‡2  ISNI|0000000394294814
996 ‎‡2  ISNI|0000000410361344
996 ‎‡2  RERO|A018944383
996 ‎‡2  NTA|42304835X
996 ‎‡2  RERO|A016529987
996 ‎‡2  NII|DA13736727
996 ‎‡2  BIBSYS|2087682
996 ‎‡2  ISNI|0000000388552485
996 ‎‡2  BIBSYS|11026362
996 ‎‡2  LC|no2003002920
996 ‎‡2  NTA|093974035
996 ‎‡2  ISNI|0000000055022654
996 ‎‡2  SUDOC|198492693
996 ‎‡2  LC|no2021104020
996 ‎‡2  SUDOC|172082919
996 ‎‡2  LC|no2009023684
996 ‎‡2  BIBSYS|99060762
996 ‎‡2  BIBSYS|90772916
996 ‎‡2  RERO|A003417357
996 ‎‡2  ISNI|0000000504674843
996 ‎‡2  ISNI|0000000009467687
996 ‎‡2  DE633|pe30050134
996 ‎‡2  RERO|A003436218
996 ‎‡2  ISNI|0000000356663607
996 ‎‡2  NUKAT|n 2005017943
996 ‎‡2  LC|n 79148513
996 ‎‡2  NUKAT|n 2017157972
996 ‎‡2  DE633|pe30010844
996 ‎‡2  ISNI|0000000389299610
996 ‎‡2  LC|no2019067975
996 ‎‡2  ISNI|0000000381990888
996 ‎‡2  ISNI|0000000490007379
996 ‎‡2  NTA|100967078
996 ‎‡2  PLWABN|9810699144305606
996 ‎‡2  NTA|115841962
996 ‎‡2  NTA|067677533
996 ‎‡2  PLWABN|9810575701005606
996 ‎‡2  SUDOC|139478531
996 ‎‡2  NTA|245817131
996 ‎‡2  BIBSYS|4072925
996 ‎‡2  ISNI|0000000050715355
996 ‎‡2  RERO|A016989736
996 ‎‡2  LNB|LNC10-000088448
996 ‎‡2  LC|n 2002065794
996 ‎‡2  BIBSYS|5083388
996 ‎‡2  LC|no2008174676
996 ‎‡2  SUDOC|184666228
996 ‎‡2  J9U|987007371621405171
996 ‎‡2  NTA|136919383
996 ‎‡2  NSK|000264896
996 ‎‡2  BNF|13494993
996 ‎‡2  NTA|073764248
996 ‎‡2  NUKAT|n 2013128334
996 ‎‡2  ISNI|0000000072259493
996 ‎‡2  LC|no 98102166
996 ‎‡2  ISNI|0000000055267766
996 ‎‡2  RERO|A013198787
996 ‎‡2  NTA|068197705
996 ‎‡2  NTA|070223653
996 ‎‡2  ISNI|0000000024190866
996 ‎‡2  SUDOC|241070333
996 ‎‡2  BIBSYS|90607195
996 ‎‡2  SUDOC|192086545
996 ‎‡2  ISNI|000000038284302X
996 ‎‡2  LC|n 99042576
996 ‎‡2  NTA|134895452
996 ‎‡2  LC|no2022027542
996 ‎‡2  NTA|130676454
996 ‎‡2  ISNI|0000000369165092
996 ‎‡2  LC|no2008175545
996 ‎‡2  NTA|069995273
996 ‎‡2  LC|n 2015012364
996 ‎‡2  LC|no2007007408
996 ‎‡2  ISNI|0000000115251134
996 ‎‡2  PLWABN|9812396867505606
996 ‎‡2  ISNI|0000000016783362
996 ‎‡2  NUKAT|n 98703539
997 ‎‡a  1899 0 lived 0 0‏ ‎‡9  1‏