VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader     00000nz a2200037oc 45 0
001     DNB|134512251  (VIAF cluster)
003     DNB
005     20200301163844.0
008     980404n||aznnnaabn | aaa |c
035 ‎‡a  (DNB)134512251‏
024 7 ‎‡a  134512251‏ ‎‡0  http://d-nb.info/gnd/134512251‏ ‎‡2  gnd‏
035 ‎‡a  (DE-101)134512251‏
035 ‎‡a  (DE-588)134512251‏
035 ‎‡z  (DE-588a)134512251‏ ‎‡9  v:zg‏
035 ‎‡z  (DE-101c)310202256‏
040 ‎‡a  DE-101‏ ‎‡c  DE-101‏ ‎‡9  r:DE-101‏ ‎‡b  ger‏ ‎‡d  1210‏
042 ‎‡a  gnd3‏
043 ‎‡c  ZZ‏
075 ‎‡b  p‏ ‎‡2  gndgen‏
075 ‎‡b  piz‏ ‎‡2  gndspec‏
079 ‎‡a  g‏ ‎‡q  f‏ ‎‡q  m‏ ‎‡u  m‏ ‎‡u  v‏
100 1 ‎‡a  Schmidt, Christiane‏ ‎‡d  1970-‏
375 ‎‡a  2‏ ‎‡2  iso5218‏
548 ‎‡a  1970-‏ ‎‡4  datl‏ ‎‡4  https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfBirth‏ ‎‡w  r‏ ‎‡i  Lebensdaten‏
550 ‎‡0  (DE-101)041708180‏ ‎‡0  (DE-588)4170818-0‏ ‎‡0  https://d-nb.info/gnd/4170818-0‏ ‎‡a  Musikerin‏ ‎‡4  beru‏ ‎‡4  https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#professionOrOccupation‏ ‎‡w  r‏ ‎‡i  Beruf‏
550 ‎‡0  (DE-101)040512460‏ ‎‡0  (DE-588)4051246-0‏ ‎‡0  https://d-nb.info/gnd/4051246-0‏ ‎‡a  Sängerin‏ ‎‡4  berc‏ ‎‡4  https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#professionOrOccupation‏ ‎‡w  r‏ ‎‡i  Charakteristischer Beruf‏
901 ‎‡a  978300030151‏ ‎‡9  1‏
909 ‎‡a  (gnd) 134512251‏ ‎‡9  1‏
910 ‎‡a  chororchesterkonzertdesakademischengymnasiumswien‏ ‎‡A  Chor-Orchesterkonzert des Akademischen Gymnasiums Wien‏ ‎‡l  ger‏ ‎‡9  1‏
910 ‎‡a  mirjamssiegesgesang‏ ‎‡A  Mirjams Siegesgesang‏ ‎‡l  ger‏ ‎‡9  2‏
910 ‎‡a  leipzigermendelssohndenkmal‏ ‎‡A  ˜Dasœ Leipziger Mendelssohn-Denkmal‏ ‎‡b  [erscheint zum Mendelssohn-Jahr 2009]‏ ‎‡l  ger‏ ‎‡9  1‏
910 ‎‡a  trotztraume‏ ‎‡A  Trotz ˜& œ[und] Träume‏ ‎‡l  ger‏ ‎‡9  1‏
920 ‎‡a  978-30003‏ ‎‡9  1‏
921 ‎‡a  akademisches gymnasium‏ ‎‡b  Akademisches Gymnasium‏ ‎‡9  1‏
921 ‎‡a  kovariks musikothek‏ ‎‡b  Kovariks Musikothek‏ ‎‡9  1‏
921 ‎‡a  mendelssohn haus‏ ‎‡b  Mendelssohn-Haus‏ ‎‡9  1‏
921 ‎‡a  trotz und traume‏ ‎‡b  Trotz und Träume‏ ‎‡9  1‏
922 ‎‡a  gw‏ ‎‡b  de‏ ‎‡9  3‏
922 ‎‡a  au‏ ‎‡b  at‏ ‎‡9  1‏
940 ‎‡a  ger‏ ‎‡9  8‏
941 ‎‡a  itr‏ ‎‡4  itr‏ ‎‡9  3‏
941 ‎‡a  prf‏ ‎‡4  prf‏ ‎‡9  2‏
941 ‎‡a  kl‏ ‎‡e  Kl‏ ‎‡9  1‏
941 ‎‡a  instrumentalmusiker‏ ‎‡e  Instrumentalmusiker‏ ‎‡9  1‏
941 ‎‡a  mitwirkender‏ ‎‡e  Mitwirkender‏ ‎‡9  1‏
941 ‎‡a  ctb‏ ‎‡4  ctb‏ ‎‡9  1‏
941 ‎‡a  v‏ ‎‡e  v‏ ‎‡9  1‏
943 ‎‡a  198x‏ ‎‡9  3‏
943 ‎‡a  200x‏ ‎‡9  1‏
944 ‎‡a  jm‏ ‎‡9  3‏
944 ‎‡a  am‏ ‎‡9  1‏
946 ‎‡a  a‏ ‎‡9  1‏
947 ‎‡a  ZZ‏ ‎‡9  1‏
950 ‎‡a  winter robert‏ ‎‡A  Winter, Robert‏ ‎‡9  1‏
950 ‎‡a  peschl wolf‏ ‎‡A  Peschl, Wolf‏ ‎‡d  1943-‏ ‎‡9  2‏
950 ‎‡a  ohlberger marianna‏ ‎‡A  Öhlberger, Marianna‏ ‎‡9  1‏
950 ‎‡a  schubert franz‏ ‎‡A  Schubert, Franz‏ ‎‡d  1797-1828‏ ‎‡9  1‏
950 ‎‡a  ernst jurgen‏ ‎‡A  Ernst, Jürgen‏ ‎‡9  1‏
950 ‎‡a  voerkel stefan‏ ‎‡A  Voerkel, Stefan‏ ‎‡d  1954-‏ ‎‡9  1‏
950 ‎‡a  schwerbrock burckhard‏ ‎‡A  Schwerbrock, Burckhard‏ ‎‡9  1‏
951 ‎‡a  akademisches gymnasium chor‏ ‎‡A  Akademisches Gymnasium‏ ‎‡b  Chor‏ ‎‡9  2‏
951 ‎‡a  akademisches gymnasium orchester‏ ‎‡A  Akademisches Gymnasium‏ ‎‡b  Orchester‏ ‎‡9  1‏
951 ‎‡a  mendelssohn haus internationale mendelssohn stiftung‏ ‎‡A  Mendelssohn-Haus - Internationale Mendelssohn-Stiftung‏ ‎‡9  1‏
951 ‎‡a  trotz und traume‏ ‎‡A  Trotz und Träume‏ ‎‡9  1‏
996 ‎‡2  BNCHL|10000000000000000169334
996 ‎‡2  WKP|Q1081758
996 ‎‡2  LC|no2015168073
996 ‎‡2  BLBNB|001490955
996 ‎‡2  WKP|Q1081753
996 ‎‡2  WKP|Q57014109
996 ‎‡2  BIBSYS|1057021
996 ‎‡2  ISNI|0000000485154315
996 ‎‡2  WKP|Q95765744
996 ‎‡2  LC|nr 97037033
996 ‎‡2  BNF|15533174
996 ‎‡2  BNF|12234904
996 ‎‡2  DBC|87097992074706
996 ‎‡2  ISNI|0000000056098159
996 ‎‡2  N6I|vtls000012480
996 ‎‡2  SUDOC|029663792
996 ‎‡2  ISNI|0000000033686548
996 ‎‡2  SUDOC|057492824
996 ‎‡2  RERO|A026840054
996 ‎‡2  ISNI|000000008134004X
996 ‎‡2  SUDOC|080593372
996 ‎‡2  DE633|pe51011739
996 ‎‡2  ISNI|0000000381983725
996 ‎‡2  ISNI|0000000020683292
996 ‎‡2  SZ|1132533295
996 ‎‡2  SUDOC|152376178
996 ‎‡2  BIBSYS|90179704
996 ‎‡2  SUDOC|25082826X
996 ‎‡2  WKP|Q102276223
996 ‎‡2  NII|DA19399062
996 ‎‡2  DBC|87097992074803
996 ‎‡2  DBC|87097962457678
996 ‎‡2  LC|n 2004006162
996 ‎‡2  SUDOC|262723328
996 ‎‡2  LC|no2006041722
996 ‎‡2  RERO|A013292758
996 ‎‡2  LC|n 2006090400
996 ‎‡2  SUDOC|031057519
996 ‎‡2  ISNI|0000000024069708
996 ‎‡2  RERO|A003800288
996 ‎‡2  RERO|A003800289
996 ‎‡2  RERO|A003800286
996 ‎‡2  RERO|A003800287
996 ‎‡2  RERO|A003800285
996 ‎‡2  ISNI|0000000497046661
996 ‎‡2  NKC|jn20020723071
996 ‎‡2  BIBSYS|6099651
996 ‎‡2  ISNI|0000000027012870
996 ‎‡2  LIH|LNB:C_t__l_N;=CB
996 ‎‡2  NUKAT|n 2008133489
996 ‎‡2  NUKAT|n 2013056146
996 ‎‡2  BIBSYS|90709055
996 ‎‡2  RERO|A012415578
996 ‎‡2  NUKAT|n 97038045
996 ‎‡2  ISNI|0000000072357325
996 ‎‡2  NTA|069862974
996 ‎‡2  ISNI|0000000486083280
996 ‎‡2  NSK|000039290
996 ‎‡2  WKP|Q40963949
996 ‎‡2  NUKAT|n 2005104641
996 ‎‡2  RERO|A026866869
996 ‎‡2  SUDOC|127280871
996 ‎‡2  ISNI|0000000072005071
996 ‎‡2  RERO|A025352080
996 ‎‡2  ISNI|0000000017025635
996 ‎‡2  BIBSYS|15025877
996 ‎‡2  PLWABN|9810640707005606
996 ‎‡2  PTBNP|118255
996 ‎‡2  BNF|16642755
996 ‎‡2  ISNI|0000000021360663
996 ‎‡2  BNF|17779990
996 ‎‡2  ISNI|0000000390971857
996 ‎‡2  NII|DA08859841
996 ‎‡2  NII|DA1577831X
996 ‎‡2  ISNI|0000000017290017
996 ‎‡2  WKP|Q101219296
996 ‎‡2  RERO|A027230598
996 ‎‡2  WKP|Q58575951
996 ‎‡2  ISNI|0000000055493456
996 ‎‡2  RERO|A011632619
996 ‎‡2  NDL|00455642
996 ‎‡2  ISNI|0000000012602448
996 ‎‡2  BNF|14442983
996 ‎‡2  NII|DA08860115
996 ‎‡2  DBC|87097919205762
996 ‎‡2  DBC|87097992074811
996 ‎‡2  NII|DA04430511
996 ‎‡2  J9U|987007278415905171
996 ‎‡2  LC|no2003024259
996 ‎‡2  BNF|18074004
996 ‎‡2  RERO|A003801328
996 ‎‡2  NTA|155226177
996 ‎‡2  ISNI|0000000499289480
996 ‎‡2  RERO|A011024251
996 ‎‡2  LNB|LNC10-000143807
996 ‎‡2  WKP|Q130788820
996 ‎‡2  WKP|Q130781944
996 ‎‡2  DBC|87097992074781
996 ‎‡2  LC|nb2019010109
996 ‎‡2  ISNI|0000000107730557
996 ‎‡2  WKP|Q66500881
996 ‎‡2  BNF|12204978
996 ‎‡2  DE633|pe30033737
996 ‎‡2  NTA|387120254
996 ‎‡2  DBC|87097968912628
996 ‎‡2  DE633|pe30036102
996 ‎‡2  NTA|069877947
996 ‎‡2  NTA|241720567
996 ‎‡2  SZ|1071576070
996 ‎‡2  RERO|A012810613
996 ‎‡2  WKP|Q47451257
996 ‎‡2  ISNI|0000000016225125
996 ‎‡2  NTA|072764856
996 ‎‡2  ISNI|0000000062826423
996 ‎‡2  ISNI|0000000116801871
996 ‎‡2  LC|n 2003013143
996 ‎‡2  BNF|17877183
996 ‎‡2  WKP|Q58918263
996 ‎‡2  WKP|Q91967619
996 ‎‡2  ISNI|000000003224502X
996 ‎‡2  BIBSYS|90105238
996 ‎‡2  WKP|Q126907668
996 ‎‡2  NII|DA04734301
996 ‎‡2  ISNI|0000000424470867
996 ‎‡2  NKC|pna20201084397
996 ‎‡2  DE633|pe30007921
996 ‎‡2  RERO|A009029936
996 ‎‡2  ISNI|0000000080331256
996 ‎‡2  SUDOC|240216628
996 ‎‡2  WKP|Q88679156
996 ‎‡2  NII|DA13084375
996 ‎‡2  RERO|A003800251
996 ‎‡2  RERO|A003800250
996 ‎‡2  ISNI|000000041683275X
996 ‎‡2  WKP|Q108936081
996 ‎‡2  J9U|987007434761005171
996 ‎‡2  NUKAT|n 2002049705
996 ‎‡2  WKP|Q130829957
996 ‎‡2  RERO|A003801259
996 ‎‡2  ISNI|0000000130807882
996 ‎‡2  DBC|87097969900062
996 ‎‡2  WKP|Q59833947
996 ‎‡2  WKP|Q95906759
996 ‎‡2  NTA|401327981
996 ‎‡2  SUDOC|18397977X
996 ‎‡2  SUDOC|183541669
996 ‎‡2  DBC|87097992074773
996 ‎‡2  NII|DA19235214
996 ‎‡2  NTA|239722329
996 ‎‡2  NSK|000195524
996 ‎‡2  NTA|239778952
996 ‎‡2  WKP|Q104756421
996 ‎‡2  RERO|A026840031
996 ‎‡2  BNE|XX940083
996 ‎‡2  BIBSYS|14067080
996 ‎‡2  ISNI|0000000006944484
996 ‎‡2  J9U|987007456384505171
996 ‎‡2  PLWABN|9810705478305606
996 ‎‡2  LC|n 95048312
996 ‎‡2  LC|n 79012457
996 ‎‡2  NII|DA09969925
996 ‎‡2  LC|nb2010020103
996 ‎‡2  DE633|pe195494
996 ‎‡2  NTA|318953188
996 ‎‡2  BIBSYS|90253483
996 ‎‡2  BNF|17705098
996 ‎‡2  NTA|33291920X
996 ‎‡2  PLWABN|9810807531205606
996 ‎‡2  SUDOC|13570877X
996 ‎‡2  LC|no2018068565
996 ‎‡2  SUDOC|145779718
996 ‎‡2  BNF|16591344
996 ‎‡2  LC|n 84095898
996 ‎‡2  BAV|495_296023
996 ‎‡2  J9U|987007310949305171
996 ‎‡2  PLWABN|9812226468505606
996 ‎‡2  ISNI|0000000059611624
996 ‎‡2  BIBSYS|1560455409997
996 ‎‡2  NTA|080209688
996 ‎‡2  SUDOC|115706798
996 ‎‡2  RERO|A012332086
996 ‎‡2  WKP|Q88246283
996 ‎‡2  J9U|987012385174305171
996 ‎‡2  RERO|A011819643
996 ‎‡2  NUKAT|n 2022204425
996 ‎‡2  ISNI|0000000388601187
996 ‎‡2  ISNI|0000000055406789
996 ‎‡2  RERO|A024512690
996 ‎‡2  PLWABN|9810577016005606
996 ‎‡2  WKP|Q115608773
996 ‎‡2  SUDOC|139251987
996 ‎‡2  NII|DA11027177
996 ‎‡2  DE633|pe30075536
996 ‎‡2  ISNI|0000000511006130
996 ‎‡2  WKP|Q63389832
996 ‎‡2  LC|n 86088731
996 ‎‡2  BIBSYS|90076810
996 ‎‡2  DBC|87097968912636
996 ‎‡2  BIBSYS|14019975
996 ‎‡2  RERO|A020152494
996 ‎‡2  CAOONL|ncf11406180
996 ‎‡2  LC|nb2017012137
996 ‎‡2  NTA|374660840
996 ‎‡2  LIH|LNB:B84_a_;=BF
996 ‎‡2  NUKAT|n 2018250614
996 ‎‡2  NSK|000303317
996 ‎‡2  RERO|A012348552
996 ‎‡2  NUKAT|n 2018240500
996 ‎‡2  NUKAT|n 2007101009
996 ‎‡2  SUDOC|234923105
996 ‎‡2  DE633|pe41014722
996 ‎‡2  RERO|A006584337
996 ‎‡2  LC|no2018068037
996 ‎‡2  LC|n 2013016040
996 ‎‡2  ISNI|0000000045096334
996 ‎‡2  NII|DA00745383
996 ‎‡2  BIBSYS|5065635
996 ‎‡2  WKP|Q86993130
996 ‎‡2  LC|n 82102847
996 ‎‡2  BIBSYS|90393158
996 ‎‡2  ISNI|0000000072090392
996 ‎‡2  BNE|XX1469645
996 ‎‡2  NTA|422725285
996 ‎‡2  WKP|Q90867665
996 ‎‡2  RERO|A026921345
996 ‎‡2  SUDOC|107966336
996 ‎‡2  BAV|495_296147
996 ‎‡2  BAV|495_296146
996 ‎‡2  WKP|Q64013695
996 ‎‡2  ISNI|0000000397397851
996 ‎‡2  WKP|Q88959609
996 ‎‡2  PLWABN|9810564800505606
996 ‎‡2  RERO|A003801239
996 ‎‡2  BNF|16686333
996 ‎‡2  ISNI|0000000080653677
996 ‎‡2  ISNI|0000000011654959
996 ‎‡2  BIBSYS|90572364
996 ‎‡2  NUKAT|n 2019215676
996 ‎‡2  LC|n 97054003
996 ‎‡2  NTA|072742224
996 ‎‡2  RERO|A018875752
996 ‎‡2  NII|DA13582510
996 ‎‡2  BIBSYS|1581514958518
996 ‎‡2  ISNI|0000000432095163
996 ‎‡2  NTA|354816985
996 ‎‡2  BIBSYS|90683029
996 ‎‡2  ISNI|0000000021371450
996 ‎‡2  NUKAT|n 2017029110
996 ‎‡2  ISNI|0000000072090405
996 ‎‡2  BIBSYS|9063374
997 ‎‡a  1970 0 lived 0 0‏ ‎‡9  1‏
998 ‎‡a  Schmidt, Christian Martin‏ ‎‡2  BIBSYS|90288645‏ ‎‡3  joint author: (0.71, 'internationale mendelssohn kongress', 'mendelssohn haus internationale mendelssohn stiftung')‏
998 ‎‡a  Christiane Schmidt‏ ‎‡2  WKP|Q95207824‏ ‎‡3  suggested‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Schmidt, Christiane,‏ ‎‡2  LC|no2017016754‏ ‎‡3  exact title: (1.00, 'leipzigermendelssohndenkmal', 'leipzigermendelssohndenkmal')‏
998 ‎‡a  Schmidt, Christiane‏ ‎‡2  ISNI|000000044480975X‏ ‎‡3  partial date, publisher‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Schmidt, Christian‏ ‎‡2  ISNI|000000044480975X‏ ‎‡3  partial date, publisher‏ ‎‡3  single date‏
998 ‎‡a  Schmidt, Christian‏ ‎‡c  décorateur‏ ‎‡2  ISNI|000000044480975X‏ ‎‡3  partial date, publisher‏ ‎‡3  single date‏
999 ‎‡2  DDB|351342575‏
999 ‎‡2  DDB|351651349‏
999 ‎‡2  DDB|999633325‏
999 ‎‡2  DDB|35368337X‏