VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader     00000nz a2200037n 45 0
001     RERO|A003659531  (VIAF cluster)
003     RERO
005     20190128131010.0
008     190128 | acn||abb| n aaa d
035 ‎‡a  (RERO)A003659531‏
024 7 ‎‡a  120349043‏ ‎‡2  idref‏
035 ‎‡a  vtls003659531‏
039 9 ‎‡y  201901281310‏ ‎‡z  VLOAD‏
040 ‎‡a  RERO -rero-‏
100 1 ‎‡a  Ortega Costa, Milagros‏
901 ‎‡a  978847392124‏ ‎‡9  1‏
909 ‎‡a  (idref) 120349043‏ ‎‡9  1‏
910 ‎‡a  procesodelainquisicioncontramariadecazalla‏ ‎‡A  Proceso de la Inquisición contra María de Cazalla /‏ ‎‡l  spa‏ ‎‡9  1‏
920 ‎‡a  978-8473‏ ‎‡9  1‏
921 ‎‡a  fundacion universitaria espanola‏ ‎‡b  Fundación universitaria española,‏ ‎‡9  1‏
922 ‎‡a  sp‏ ‎‡b  es‏ ‎‡9  1‏
930 ‎‡a  milagros ortega costa‏ ‎‡c  Milagros Ortega-Costa‏ ‎‡9  1‏
940 ‎‡a  spa‏ ‎‡9  1‏
943 ‎‡a  197x‏ ‎‡9  1‏
944 ‎‡a  am‏ ‎‡9  1‏
960 ‎‡a  espagne‏ ‎‡A  Espagne‏ ‎‡9  1‏
960 ‎‡a  cazalla maria de‏ ‎‡A  Cazalla, María de‏ ‎‡9  1‏
996 ‎‡2  LC|n 98011087
996 ‎‡2  ISNI|0000000059531886
996 ‎‡2  ISNI|0000000081877998
996 ‎‡2  BAV|495_188446
996 ‎‡2  LC|n 2007064950
996 ‎‡2  N6I|vtls000008726
996 ‎‡2  ARBABN|000045469
996 ‎‡2  PTBNP|205847
996 ‎‡2  PTBNP|1314588
996 ‎‡2  DNB|1074683366
996 ‎‡2  PTBNP|1570646
996 ‎‡2  ISNI|0000000067549680
996 ‎‡2  BNE|XX4603693
996 ‎‡2  LC|nr 99003740
996 ‎‡2  PTBNP|28994
996 ‎‡2  PTBNP|53023
996 ‎‡2  WKP|Q67390213
996 ‎‡2  ISNI|0000000040714228
996 ‎‡2  JPG|500057657
996 ‎‡2  SUDOC|187149968
996 ‎‡2  ISNI|0000000069824076
996 ‎‡2  WKP|Q130368855
996 ‎‡2  PTBNP|1749744
996 ‎‡2  J9U|987007438909805171
996 ‎‡2  PTBNP|47159
996 ‎‡2  ISNI|0000000069926347
996 ‎‡2  PTBNP|52915
996 ‎‡2  NSK|000467811
996 ‎‡2  NUKAT|n 2018130869
996 ‎‡2  NTA|087928329
996 ‎‡2  LC|n 82045615
996 ‎‡2  NLA|000050414565
996 ‎‡2  PTBNP|1746615
996 ‎‡2  PTBNP|78470
996 ‎‡2  ISNI|0000000373502610
996 ‎‡2  BLBNB|000167286
996 ‎‡2  BIBSYS|90336372
996 ‎‡2  CAOONL|ncf10974201
996 ‎‡2  BNE|XX976291
996 ‎‡2  ISNI|0000000070230558
996 ‎‡2  ISNI|0000000068886523
996 ‎‡2  PTBNP|132334
996 ‎‡2  PTBNP|52906
996 ‎‡2  ISNI|0000000373479449
996 ‎‡2  NUKAT|n 2011223409
996 ‎‡2  PTBNP|217584
996 ‎‡2  ISNI|0000000431320031
996 ‎‡2  NSK|000122347
996 ‎‡2  ISNI|0000000035143555
996 ‎‡2  ISNI|0000000436123061
996 ‎‡2  WKP|Q73429381
996 ‎‡2  PTBNP|161837
996 ‎‡2  PTBNP|1327284
996 ‎‡2  PTBNP|286271
996 ‎‡2  DNB|1157404480
996 ‎‡2  ISNI|0000000069310227
996 ‎‡2  ISNI|0000000069218754
996 ‎‡2  LC|no 95054493
996 ‎‡2  LC|no 96063144
996 ‎‡2  PTBNP|110941
996 ‎‡2  LC|n 2007014073
996 ‎‡2  LC|n 2014205856
996 ‎‡2  BLBNB|001030083
996 ‎‡2  DNB|170735478
996 ‎‡2  NUKAT|n 2015182125
996 ‎‡2  ISNI|0000000068715513
996 ‎‡2  BAV|495_183841
996 ‎‡2  PTBNP|207642
996 ‎‡2  NUKAT|n 2020141688
996 ‎‡2  NII|DA03764817
996 ‎‡2  WKP|Q87623285
996 ‎‡2  SUDOC|236979876
996 ‎‡2  ISNI|0000000096094689
996 ‎‡2  PTBNP|53188
996 ‎‡2  WKP|Q44258688
996 ‎‡2  J9U|987007266116905171
996 ‎‡2  ISNI|0000000040537540
996 ‎‡2  SUDOC|161542115
996 ‎‡2  PTBNP|92525
996 ‎‡2  PTBNP|230663
996 ‎‡2  DNB|1157233090
996 ‎‡2  PTBNP|229431
996 ‎‡2  PTBNP|89859
996 ‎‡2  ISNI|0000000050327555
996 ‎‡2  NUKAT|n 2018172989
996 ‎‡2  BNE|XX4609712
996 ‎‡2  ISNI|0000000069622036
996 ‎‡2  BIBSYS|90324974
996 ‎‡2  ISNI|0000000068316002
996 ‎‡2  LC|n 78082588
996 ‎‡2  DNB|1157310745
996 ‎‡2  PTBNP|118772
996 ‎‡2  ISNI|0000000035265181
996 ‎‡2  ISNI|0000000070208721
996 ‎‡2  BIBSYS|90341947
996 ‎‡2  PTBNP|52871
996 ‎‡2  LC|n 2006173377
996 ‎‡2  WKP|Q22999390
996 ‎‡2  ISNI|0000000021476279
996 ‎‡2  PTBNP|1894295
996 ‎‡2  PTBNP|43953
996 ‎‡2  BNE|XX6494069
996 ‎‡2  WKP|Q84015573
996 ‎‡2  PTBNP|140963
996 ‎‡2  ISNI|0000000068478079
996 ‎‡2  ISNI|0000000066417926
996 ‎‡2  ISNI|0000000068911565
996 ‎‡2  WKP|Q58519500
996 ‎‡2  LC|n 88231337
996 ‎‡2  ISNI|0000000068813412
996 ‎‡2  ISNI|0000000123213808
996 ‎‡2  ISNI|0000000061360377
996 ‎‡2  J9U|987007391580105171
996 ‎‡2  ISNI|0000000373546947
996 ‎‡2  PTBNP|53042
996 ‎‡2  ISNI|0000000500491230
996 ‎‡2  ISNI|0000000068697001
996 ‎‡2  ISNI|0000000070927865
996 ‎‡2  PTBNP|1890860
996 ‎‡2  LC|no 93002736
996 ‎‡2  PTBNP|246750
996 ‎‡2  BAV|495_225999
997 ‎‡a  0 0 lived 0 0‏ ‎‡9  1‏
998 ‎‡a  Ortega-Costa, Milagros‏ ‎‡2  SUDOC|120349043‏ ‎‡3  standard number‏
998 ‎‡a  Ortega-Costa, Milagros‏ ‎‡2  LC|n 79109527‏ ‎‡3  standard number‏
998 ‎‡a  Ortega-Costa, Milagros‏ ‎‡2  BAV|495_220728‏ ‎‡3  exact title: (1.00, 'procesodelainquisicioncontramariadecazalla', 'procesodelainquisicioncontramariadecazalla')‏
998 ‎‡a  Ortega-Costa, Milagros‏ ‎‡2  J9U|987007266116905171‏ ‎‡3  viafid‏
998 ‎‡a  Ortega-Costa, Milagros‏ ‎‡2  DNB|1157404480‏ ‎‡3  exact name‏
998 ‎‡a  Ortega Costa, Milagros‏ ‎‡2  NTA|074135430‏ ‎‡3  exact name‏
999 ‎‡2  REROBIB|vtls001033504‏