VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader     00000cz a2200037n 45 0
001     SUDOC|178119547  (VIAF cluster)  (Authority/Source Record)
005     202301261536.2
008     140506 nfazznn||| |n aaa |d
003     SUDOC
035 ‎‡a  (SUDOC)178119547‏
035 ‎‡a  http://viaf.org/viaf/308789735‏
100 1 ‎‡a  Jean-Albert, Gabriel‏
670 ‎‡a  Pour un parachutisme éducatif: l'exemple du Centre école de parachutisme de la Réunion, CEPR : 1967-1997 / Gabriel Jean-Albert ; sous la direction d'Évelyne Combeau-Mari. - [S.l.] : [s.n.], 1997. - 1 vol. (24 f.) : ill. ; 30 cm. - Mémoire de licence : Staps : La Réunion : 1997‏
910 ‎‡a  pour1parachutismeeducatiflexempleducentreecoledeparachutismedelareunioncepr19671997‏ ‎‡A  Pour un parachutisme éducatif :‏ ‎‡b  l'exemple du Centre école de parachutisme de la Réunion, CEPR :‏ ‎‡b  1967-1997 /‏ ‎‡l  fre‏ ‎‡9  1‏
919 ‎‡a  pour1parachutismeeducatiflexempleducentreecoledeparachutismedelareunioncepr19671997‏ ‎‡A  Pour un parachutisme éducatif: l'exemple du Centre école de parachutisme de la Réunion, CEPR : 1967-1997‏ ‎‡9  1‏
922 ‎‡a  fr‏ ‎‡b  fr‏ ‎‡9  1‏
930 ‎‡a  gabriel jean albert‏ ‎‡c  Gabriel Jean-Albert ; sous la direction d'Évelyne Combeau-Mari.‏ ‎‡9  1‏
940 ‎‡a  fre‏ ‎‡9  1‏
943 ‎‡a  199x‏ ‎‡9  1‏
944 ‎‡a  am‏ ‎‡9  1‏
950 ‎‡a  combeau mari evelyne‏ ‎‡A  Combeau-Mari, Évelyne‏ ‎‡d  (1957-....).‏ ‎‡9  1‏
996 ‎‡2  DNB|114696840X
996 ‎‡2  NTA|07381573X
996 ‎‡2  ISNI|0000000451423353
996 ‎‡2  LC|n 82051750
996 ‎‡2  RERO|A024961225
996 ‎‡2  ISNI|0000000079460069
996 ‎‡2  ISNI|0000000109272094
996 ‎‡2  SZ|100795455
996 ‎‡2  NUKAT|n 2010165590
996 ‎‡2  CAOONL|ncf10592484
996 ‎‡2  LC|n 2019008166
996 ‎‡2  CAOONL|ncf10908505
996 ‎‡2  ISNI|0000000123431063
996 ‎‡2  BNE|XX5504673
996 ‎‡2  RERO|A000013966
996 ‎‡2  PLWABN|9810597855605606
996 ‎‡2  DNB|1059946033
996 ‎‡2  LC|n 2007027322
996 ‎‡2  B2Q|0000892008
996 ‎‡2  WKP|Q68454582
996 ‎‡2  BNF|11908699
996 ‎‡2  RERO|A018907744
996 ‎‡2  NTA|067681832
996 ‎‡2  RERO|A002915351
996 ‎‡2  ISNI|0000000041274121
996 ‎‡2  BNF|10260712
996 ‎‡2  RERO|A002915430
996 ‎‡2  BNF|14817396
996 ‎‡2  WKP|Q577805
996 ‎‡2  WKP|Q113389170
996 ‎‡2  ISNI|0000000115893428
996 ‎‡2  LC|n 89655845
996 ‎‡2  ISNI|0000000121177823
996 ‎‡2  BIBSYS|90392005
996 ‎‡2  PLWABN|9810579020905606
996 ‎‡2  BAV|495_287418
996 ‎‡2  DNB|1057557366
996 ‎‡2  SKMASNL|vtls012977723
996 ‎‡2  BNF|12457253
996 ‎‡2  DNB|1147090343
996 ‎‡2  NUKAT|n 2009137355
996 ‎‡2  WKP|Q20204142
996 ‎‡2  LC|no 93026168
996 ‎‡2  DNB|100795455
996 ‎‡2  BNF|14817469
996 ‎‡2  PLWABN|9810629735305606
996 ‎‡2  BNF|10195073
996 ‎‡2  NKC|jn20010602252
996 ‎‡2  B2Q|0001384609
996 ‎‡2  ISNI|0000000032758271
996 ‎‡2  DNB|1023980045
996 ‎‡2  ISNI|0000000064009734
996 ‎‡2  B2Q|0000273884
996 ‎‡2  ISNI|0000000495806719
996 ‎‡2  NKC|mub2011628398
996 ‎‡2  LC|n 84238567
996 ‎‡2  CAOONL|ncf10870065
996 ‎‡2  ISNI|0000000365904070
996 ‎‡2  NSZL|000000003187
997 ‎‡a  0 0 lived 0 0‏ ‎‡9  1‏
999 ‎‡2  SUDOCBIB|097782416‏