VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000nz a2200037n 45 0
001 BNE|XX6183159 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
003 BNE
005 20210517123828.2
008 210517n| azznnaabn |a aaa
035 ‎‡a (BNE)XX6183159‏
010 ‎‡a XX6183159‏
040 ‎‡a SpMaBN‏ ‎‡b spa‏ ‎‡c SpMaBN‏ ‎‡e rdc‏ ‎‡f embne‏
100 1 ‎‡a Agüera García, Daniel‏
375 ‎‡a Masculino‏
377 ‎‡l Español‏
400 1 ‎‡a Agüera, Daniel‏ ‎‡q Agüera García‏
670 ‎‡a El cuento y su uso como mediador de aprendizaje, D.L. 2006‏ ‎‡b créditos del audiovisual (realización, Pablo Nieves, Daniel Agüera)‏
670 ‎‡a WWW LinkedIn, 17-05-2021‏ ‎‡b (Daniel Agüera García; producción audiovisual y responsable comunicación, Universidad de Sevilla)‏ ‎‡u https://es.linkedin /in/daniel-ag%C3%BCera-garc%C3%ADa-7338 64108‏
901 ‎‡a 978849637765‏ ‎‡9 1‏
901 ‎‡a 978849637704‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a cuentoysuusocomomediadordeaprendizaje‏ ‎‡A El cuento y su uso como mediador de aprendizaje‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a diainternacionaldeinternet17mayo2006‏ ‎‡A Día internacional de Internet:‏ ‎‡b 17-mayo-2006‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a seguridadbiologicaenellaboratoriouniversitario‏ ‎‡A Seguridad biológica en el laboratorio universitario‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a habilidadessocialeseneducacionatravesdeljuegodramatico‏ ‎‡A Las habilidades sociales en educación a través del juego dramático‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-8496‏ ‎‡9 2‏
921 ‎‡a universidad de sevilla‏ ‎‡b Universidad de Sevilla,‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a universidad de sevilla secretariado de recursos audiovisuales y nuevas tecnologias‏ ‎‡b Universidad de Sevilla, Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías,‏ ‎‡9 3‏
922 ‎‡a sp‏ ‎‡b es‏ ‎‡9 4‏
940 ‎‡a spa‏ ‎‡9 8‏
941 ‎‡a realizador‏ ‎‡e realizador‏ ‎‡9 3‏
941 ‎‡a montador‏ ‎‡e montador‏ ‎‡9 1‏
943 ‎‡a 200x‏ ‎‡9 4‏
944 ‎‡a gm‏ ‎‡9 4‏
946 ‎‡a u‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a sanchez sandoval yolanda‏ ‎‡A Sánchez Sandoval, Yolanda‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a lopez verdugo isabel‏ ‎‡A López Verdugo, Isabel‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a nieves garcia pablo‏ ‎‡A Nieves García, Pablo‏ ‎‡9 4‏
950 ‎‡a garcia de la concha delgado diego‏ ‎‡A García de la Concha Delgado, Diego‏ ‎‡9 4‏
950 ‎‡a prats de prado abel‏ ‎‡A Prats de Prado, Abel‏ ‎‡9 4‏
950 ‎‡a lopez truyo sonia‏ ‎‡A López Truyo, Sonia‏ ‎‡9 2‏
950 ‎‡a rodriguez rodriguez gustavo‏ ‎‡A Rodríguez Rodríguez, Gustavo‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a garcia gordillo manuel‏ ‎‡A García Gordillo, Manuel‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a palomo dominguez victor‏ ‎‡A Palomo Domínguez, Víctor‏ ‎‡9 2‏
950 ‎‡a garcia asuero agustin‏ ‎‡A García Asuero, Agustín‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a mellado duran encarnacion‏ ‎‡A Mellado Durán, Encarnación‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a guil bozal javier‏ ‎‡A Guil Bozal, Javier‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a navarro solano rosario‏ ‎‡A Navarro Solano, Rosario‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a guil bozal ana‏ ‎‡A Guil Bozal, Ana‏ ‎‡9 1‏
951 ‎‡a universidad de sevilla secretariado de recursos audiovisuales y nuevas tecnologias‏ ‎‡A Universidad de Sevilla‏ ‎‡b Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías‏ ‎‡9 3‏
996 ‎‡2 LNB|LNC10-000159020
996 ‎‡2 WKP|Q109282728
996 ‎‡2 BNC|981061038200306706
996 ‎‡2 DNB|1161111212
996 ‎‡2 LC|ns2019003756
996 ‎‡2 ISNI|0000000118102580
996 ‎‡2 SUDOC|030663008
996 ‎‡2 DNB|1057153087
996 ‎‡2 DNB|1276214413
996 ‎‡2 LC|ns2024002468
996 ‎‡2 LC|ns2017002187
996 ‎‡2 ISNI|0000000116150386
996 ‎‡2 SUDOC|171187695
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000103747
996 ‎‡2 LC|n 91036889
996 ‎‡2 LC|no2014048941
996 ‎‡2 ISNI|000000005259733X
996 ‎‡2 WKP|Q88438874
996 ‎‡2 BNC|981058509049906706
996 ‎‡2 NKC|xx0317176
996 ‎‡2 RERO|A013139095
996 ‎‡2 BLBNB|000228496
996 ‎‡2 LC|n 80016696
996 ‎‡2 WKP|Q117262971
996 ‎‡2 J9U|987007518710905171
996 ‎‡2 SUDOC|273361074
996 ‎‡2 DNB|1048326071
996 ‎‡2 ISNI|0000000377734283
996 ‎‡2 WKP|Q52562548
996 ‎‡2 ISNI|0000000059412422
996 ‎‡2 W2Z|1593520723467
996 ‎‡2 LC|no2012045062
996 ‎‡2 ISNI|0000000060147451
996 ‎‡2 LC|n 93022284
996 ‎‡2 BNC|981058511996506706
996 ‎‡2 WKP|Q61763835
996 ‎‡2 BNC|981058610467506706
996 ‎‡2 LC|no 00036275
996 ‎‡2 WKP|Q93244217
996 ‎‡2 LC|ns2023001683
996 ‎‡2 DNB|105672854X
996 ‎‡2 LC|n 2013024506
996 ‎‡2 WKP|Q28827941
996 ‎‡2 SUDOC|251425320
996 ‎‡2 ISNI|0000000393962702
996 ‎‡2 BNF|16750012
996 ‎‡2 ISNI|0000000420227878
996 ‎‡2 ISNI|0000000052559915
996 ‎‡2 BIBSYS|11039597
996 ‎‡2 BNC|981058547112206706
996 ‎‡2 LC|n 2018053662
996 ‎‡2 LC|no2003100929
996 ‎‡2 WKP|Q122956112
996 ‎‡2 NII|DA19852899
996 ‎‡2 SUDOC|167839691
996 ‎‡2 BNF|16047011
996 ‎‡2 DNB|1251433898
996 ‎‡2 DNB|1151418277
996 ‎‡2 BNC|981058527499406706
996 ‎‡2 BIBSYS|1581514963159
996 ‎‡2 PLWABN|9810633247905606
996 ‎‡2 BNC|981058609353206706
996 ‎‡2 DNB|1300659076
996 ‎‡2 BNF|15866674
996 ‎‡2 LC|n 2002105619
996 ‎‡2 DNB|1108308074
996 ‎‡2 BNC|981058510319806706
996 ‎‡2 ISNI|0000000493436275
996 ‎‡2 DNB|1056176679
996 ‎‡2 SUDOC|08408040X
996 ‎‡2 DBC|87097990777777
996 ‎‡2 SUDOC|154805920
996 ‎‡2 ISNI|0000000435422406
996 ‎‡2 WKP|Q27830908
996 ‎‡2 BNC|981060937241606706
996 ‎‡2 PTBNP|1220322
996 ‎‡2 BNC|981058517434406706
996 ‎‡2 SUDOC|086839233
996 ‎‡2 LC|ns2013003797
996 ‎‡2 DNB|1029790345
996 ‎‡2 ISNI|000000006053454X
996 ‎‡2 WKP|Q56379748
996 ‎‡2 LC|ns2015002943
996 ‎‡2 WKP|Q5234012
996 ‎‡2 WKP|Q56261171
996 ‎‡2 PLWABN|9812651537605606
996 ‎‡2 WKP|Q11916586
996 ‎‡2 ISNI|0000000045040875
996 ‎‡2 B2Q|0001086795
996 ‎‡2 BNC|981058613298706706
996 ‎‡2 WKP|Q131163950
996 ‎‡2 ISNI|0000000075504722
996 ‎‡2 LC|n 2017068178
996 ‎‡2 SUDOC|111346738
996 ‎‡2 WKP|Q92045521
996 ‎‡2 RERO|A006030509
996 ‎‡2 ISNI|0000000048575410
996 ‎‡2 BNC|981058608143106706
996 ‎‡2 LC|ns2024001515
996 ‎‡2 J9U|987007282744205171
996 ‎‡2 BNC|981058617681806706
996 ‎‡2 BNF|17025107
996 ‎‡2 LC|ns2015001767
996 ‎‡2 ISNI|0000000059576750
996 ‎‡2 LC|no2006114208
996 ‎‡2 ISNI|0000000399426425
996 ‎‡2 ISNI|0000000048010495
996 ‎‡2 BNF|16201845
996 ‎‡2 ISNI|0000000497748073
996 ‎‡2 ISNI|0000000059215568
996 ‎‡2 NUKAT|n 2019071737
996 ‎‡2 WKP|Q470402
996 ‎‡2 WKP|Q90290094
996 ‎‡2 ISNI|0000000003386480
996 ‎‡2 LC|no2024034932
996 ‎‡2 BNC|981058519121806706
996 ‎‡2 SUDOC|071043977
996 ‎‡2 WKP|Q42401885
996 ‎‡2 ISNI|0000000060455892
996 ‎‡2 PLWABN|9812390373905606
996 ‎‡2 ISNI|0000000370458095
996 ‎‡2 SUDOC|274458373
996 ‎‡2 LC|nr 99013426
996 ‎‡2 DNB|142295639
996 ‎‡2 SUDOC|185473385
996 ‎‡2 ISNI|0000000053465443
996 ‎‡2 LC|no2007125575
996 ‎‡2 BNC|981058601655506706
996 ‎‡2 ISNI|0000000032935266
996 ‎‡2 ISNI|0000000451203668
996 ‎‡2 DNB|134381467
996 ‎‡2 LC|ns2019000326
996 ‎‡2 BNC|981058529658806706
996 ‎‡2 DNB|132331993
996 ‎‡2 BNC|981058596191006706
996 ‎‡2 LC|n 2021018085
996 ‎‡2 ISNI|0000000060433335
996 ‎‡2 LC|nr2001036995
996 ‎‡2 RERO|A009147901
996 ‎‡2 SUDOC|195139488
996 ‎‡2 SUDOC|254967590
996 ‎‡2 ISNI|0000000436927748
996 ‎‡2 WKP|Q62807728
996 ‎‡2 RERO|A005598882
996 ‎‡2 LC|n 2014064462
996 ‎‡2 ISNI|000000007890211X
996 ‎‡2 WKP|Q42320371
996 ‎‡2 BNC|981061035576006706
996 ‎‡2 WKP|Q55687984
996 ‎‡2 LC|ns2015003118
996 ‎‡2 BNF|12312857
996 ‎‡2 WKP|Q18249402
996 ‎‡2 BLBNB|001528868
996 ‎‡2 PTBNP|977739
996 ‎‡2 ISNI|0000000076903872
996 ‎‡2 SUDOC|249308045
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000291608
996 ‎‡2 J9U|987012384938905171
996 ‎‡2 BNC|981058608577406706
996 ‎‡2 DNB|1065341121
996 ‎‡2 BNC|981058614486506706
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000279102
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000274854
996 ‎‡2 ISNI|000000013990227X
996 ‎‡2 ISNI|0000000072870727
996 ‎‡2 LIH|LNB:B_q__e__c_;=CF
996 ‎‡2 LC|nb2016006601
996 ‎‡2 DNB|105652605X
996 ‎‡2 DNB|1059461625
996 ‎‡2 LC|no2018090049
996 ‎‡2 WKP|Q96068623
996 ‎‡2 BNF|11886376
996 ‎‡2 WKP|Q114309963
996 ‎‡2 BNC|981058608688706706
996 ‎‡2 WKP|Q21001580
996 ‎‡2 WKP|Q131159861
996 ‎‡2 BNF|17738180
996 ‎‡2 CAOONL|ncf11000226
996 ‎‡2 ISNI|0000000059986362
996 ‎‡2 DNB|1057169420
996 ‎‡2 LC|no2018044022
996 ‎‡2 DNB|1176466534
996 ‎‡2 ISNI|0000000504682165
996 ‎‡2 NTA|375443789
996 ‎‡2 BNF|16514938
996 ‎‡2 WKP|Q27051216
996 ‎‡2 WKP|Q1164604
996 ‎‡2 WKP|Q104529315
996 ‎‡2 LC|n 2016051123
996 ‎‡2 LC|ns2012004875
996 ‎‡2 SELIBR|341905
996 ‎‡2 PTBNP|1793357
996 ‎‡2 LC|no2013096938
996 ‎‡2 ISNI|000000050414261X
996 ‎‡2 ISNI|0000000496217713
996 ‎‡2 WKP|Q90092761
996 ‎‡2 WKP|Q62575128
996 ‎‡2 LC|n 2014011868
996 ‎‡2 NUKAT|n 2018164944
996 ‎‡2 DNB|131513494
996 ‎‡2 CAOONL|ncf11910372
996 ‎‡2 SUDOC|181382520
996 ‎‡2 LC|n 2009032101
996 ‎‡2 WKP|Q55466480
996 ‎‡2 RERO|A025030553
996 ‎‡2 DNB|106539859X
996 ‎‡2 ISNI|0000000370885775
996 ‎‡2 SUDOC|276691814
996 ‎‡2 ISNI|0000000114787754
996 ‎‡2 RERO|A024362138
996 ‎‡2 BNC|981058518303106706
996 ‎‡2 WKP|Q110512985
996 ‎‡2 BNC|981060788439206706
996 ‎‡2 LC|ns2012004171
996 ‎‡2 PLWABN|9810623509605606
996 ‎‡2 J9U|987007455289805171
996 ‎‡2 ISNI|0000000118476486
996 ‎‡2 DNB|12929165X
996 ‎‡2 LC|no2015000735
996 ‎‡2 DNB|1218490039
996 ‎‡2 JPG|500331683
996 ‎‡2 ISNI|0000000367841982
996 ‎‡2 SUDOC|267505698
996 ‎‡2 ISNI|0000000028379746
996 ‎‡2 BNC|981058526416206706
996 ‎‡2 WKP|Q89199668
996 ‎‡2 LC|no2008002702
996 ‎‡2 SUDOC|161213863
996 ‎‡2 SUDOC|117483281
996 ‎‡2 LIH|LNB:B_u_Q_b_;=B6
996 ‎‡2 ISNI|0000000003402401
996 ‎‡2 SUDOC|255419945
996 ‎‡2 WKP|Q125957699
996 ‎‡2 ISNI|0000000079360535
996 ‎‡2 ISNI|000000048601463X
996 ‎‡2 SUDOC|131813870
996 ‎‡2 WKP|Q115860066
996 ‎‡2 LC|nr 97015356
996 ‎‡2 WKP|Q16234790
996 ‎‡2 WKP|Q111626874
996 ‎‡2 ISNI|0000000114510333
996 ‎‡2 LC|no2004113127
996 ‎‡2 WKP|Q128659734
996 ‎‡2 WKP|Q5800291
996 ‎‡2 BNF|16194006
996 ‎‡2 RERO|A024862364
996 ‎‡2 BNC|981058608374606706
996 ‎‡2 LC|ns2023000309
996 ‎‡2 RERO|A008786667
996 ‎‡2 LC|no2017102609
997 ‎‡a 0 0 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
999 ‎‡2 BNEBIB|bivi0000058885‏
999 ‎‡2 BNEBIB|bivi0000048305‏
999 ‎‡2 BNEBIB|bivi0000048010‏
999 ‎‡2 BNEBIB|bivi0000048011‏