VIAF

Virtual International Authority File

Search

Label 00000cx a2200037 45 0
001 BNF|16523106 (VIAF cluster)
003 BNF
005 20201126
035 ‎‡a (BNF)FRBNF165231066‏
100 ‎‡a 20110711afrey50 ba0‏
102 ‎‡a FR‏
103 ‎‡a 19..‏
105 ‎‡a i‏
106 ‎‡a 1‏
120 ‎‡a b‏
200 | ‎‡7 ba0yba0y‏ ‎‡8 fre‏ ‎‡9 0‏ ‎‡a Jacob‏ ‎‡b Francis‏ ‎‡f 19..-....‏ ‎‡c guitariste‏
300 0 ‎‡a Guitariste, chanteur et compositeur de jazz‏
330 ‎‡a Ne pas confondre avec l'organiste Francis Jacob (1972-....)‏
801 ‎‡a FR‏ ‎‡b FR-751131015‏ ‎‡c 20201126‏
810 ‎‡a Je sais nager [Enregistrement sonore] / Irène Jacob, chant; Francis Jacob, chant, guit. [acc.voc. et instr.]. Emarcy 2766774‏
810 ‎‡a Facebook - https://m.facebook /pg/Francis-Jacob-101181284586886/posts/?ref=page_internal (2020-11-26)‏ ‎‡a French morning - https://frenchmorning /irene-et-francis-jacob-savent-nager-aux-etats-unis (2020-11-26)‏ ‎‡a Rennes ma ville - https://rennes.maville /actu/actudet_-irene-jacob-sensible-en-chanson-comme-au-cine_54135-2988484_actu.Htm (2020-11-26)‏
856 ‎‡u http://irenkaaa.free.fr/IJ13/IF_2014_irene_francis.htm‏ ‎‡e 2020-11-26‏
910 ‎‡a monessenceamoi4min39s‏ ‎‡A Mon essence à moi (4 min 39 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a ami2min09s‏ ‎‡A ˜L'œami (2 min 09 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a jesaisnager‏ ‎‡A Je sais nager‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a jihadetcruzada4min13s‏ ‎‡A Jihad et cruzada (4 min 13 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a aufonddetoi3min55s‏ ‎‡A Au fond de toi (3 min 55 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a jesaisnager3min14s‏ ‎‡A Je sais nager (3 min 14 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a communioncommunionfeminine3min44s‏ ‎‡A Communion - Communion féminine (3 min 44 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a neseraitypas4min23s‏ ‎‡A Ne serait-y pas? (4 min 23 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a henri3min42s‏ ‎‡A Henri (3 min 42 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a corpslesplussimples3min52s‏ ‎‡A ˜Les œcorps les plus simples (3 min 52 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a sumatra4min25s‏ ‎‡A Sumatra (4 min 25 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a ouvrelesyeux4min18s‏ ‎‡A Ouvre les yeux (4 min 18 s)‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
919 ‎‡a jesaisnagerenregistrementsonore‏ ‎‡A Je sais nager [Enregistrement sonore]‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a universal music distrib universal licensing music‏ ‎‡c Universal music‏ ‎‡c [distrib. Universal licensing music]‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a xx‏ ‎‡9 1‏
940 ‎‡a fre‏ ‎‡9 1‏
941 ‎‡a 545‏ ‎‡4 545‏ ‎‡9 1‏
941 ‎‡a tgu‏ ‎‡4 tgu‏ ‎‡9 1‏
941 ‎‡a 721‏ ‎‡4 721‏ ‎‡9 1‏
944 ‎‡a jm‏ ‎‡9 1‏
946 ‎‡a b‏ ‎‡9 1‏
947 ‎‡a FR‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a jacob irene‏ ‎‡A Jacob‏ ‎‡b Irène‏ ‎‡f 1966-....‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 SUDOC|029737281
996 ‎‡2 SUDOC|18954953X
996 ‎‡2 RERO|A026097598
996 ‎‡2 RERO|A012610015
996 ‎‡2 BIBSYS|1488830534802
996 ‎‡2 SUDOC|269710221
996 ‎‡2 J9U|987007386409205171
996 ‎‡2 CAOONL|ncf13702115
996 ‎‡2 SUDOC|128023236
996 ‎‡2 DNB|1013717961
996 ‎‡2 RERO|A012314145
996 ‎‡2 SUDOC|035610301
996 ‎‡2 BNC|981058611240406706
996 ‎‡2 ISNI|0000000020940658
996 ‎‡2 J9U|987007263253105171
996 ‎‡2 BIBSYS|2072397
996 ‎‡2 WKP|Q42293454
996 ‎‡2 J9U|987007411205205171
996 ‎‡2 DNB|124059406
996 ‎‡2 WKP|Q3752142
996 ‎‡2 NUKAT|n 01031641
996 ‎‡2 NUKAT|n 2002038070
996 ‎‡2 J9U|987008757037805171
996 ‎‡2 DNB|118908677
996 ‎‡2 ISNI|0000000000231141
996 ‎‡2 ISNI|0000000121302487
996 ‎‡2 SZ|118908677
996 ‎‡2 LC|n 78083230
996 ‎‡2 WKP|Q96004590
996 ‎‡2 ISNI|0000000043993779
996 ‎‡2 BNC|981060545557806706
996 ‎‡2 B2Q|0000059706
996 ‎‡2 ISNI|0000000035956433
996 ‎‡2 WKP|Q96143127
996 ‎‡2 NTA|205277950
996 ‎‡2 WKP|Q218311
996 ‎‡2 DNB|137735073
996 ‎‡2 BNE|XX887495
996 ‎‡2 SUDOC|259941573
996 ‎‡2 ISNI|0000000427575277
996 ‎‡2 DNB|140324100
996 ‎‡2 ISNI|0000000371813175
996 ‎‡2 LC|n 97125506
996 ‎‡2 ICCU|CFIV002871
996 ‎‡2 NSK|000368157
996 ‎‡2 DNB|126676461
996 ‎‡2 WKP|Q19966645
996 ‎‡2 PLWABN|9810620761005606
996 ‎‡2 LNB|LNC10-000185237
996 ‎‡2 SUDOC|177410531
996 ‎‡2 WKP|Q2502135
996 ‎‡2 NUKAT|n 2011046843
996 ‎‡2 PTBNP|42301
996 ‎‡2 SZ|140759409
996 ‎‡2 NTA|41983494X
996 ‎‡2 SUDOC|263360571
996 ‎‡2 NTA|069498105
996 ‎‡2 NUKAT|n 97031645
996 ‎‡2 LC|n 82256787
996 ‎‡2 ISNI|0000000110615533
996 ‎‡2 LC|n 50027960
996 ‎‡2 ISNI|0000000114605316
996 ‎‡2 WKP|Q17340793
996 ‎‡2 ISNI|0000000108303653
996 ‎‡2 ISNI|0000000004474394
996 ‎‡2 NUKAT|n 97025272
996 ‎‡2 PLWABN|9810704053005606
996 ‎‡2 LC|n 84090527
996 ‎‡2 SUDOC|152657029
996 ‎‡2 DNB|140759409
996 ‎‡2 DNB|117031313
996 ‎‡2 NKC|jo2009409343
996 ‎‡2 PLWABN|9814008200305606
996 ‎‡2 PLWABN|9810586362705606
996 ‎‡2 CAOONL|ncf10869324
996 ‎‡2 DNB|133031950
996 ‎‡2 NDL|00444413
996 ‎‡2 NTA|17673452X
996 ‎‡2 LC|n 2012186956
996 ‎‡2 ISNI|0000000000018025
996 ‎‡2 NLA|000035239892
996 ‎‡2 SUDOC|237014785
996 ‎‡2 RERO|A012402263
996 ‎‡2 WKP|Q97587
996 ‎‡2 NII|DA00790093
996 ‎‡2 DNB|131357166
996 ‎‡2 ISNI|000000050776051X
996 ‎‡2 SUDOC|197568580
996 ‎‡2 NUKAT|n 2008139506
996 ‎‡2 DNB|1216339686
996 ‎‡2 SUDOC|109051157
996 ‎‡2 NKC|jn19990003932
996 ‎‡2 DE633|pe30027042
996 ‎‡2 NTA|070094675
996 ‎‡2 DNB|1194585523
996 ‎‡2 RERO|A009102158
996 ‎‡2 NTA|070462372
996 ‎‡2 SUDOC|16010064X
996 ‎‡2 ISNI|0000000114728025
996 ‎‡2 DNB|108276716
996 ‎‡2 BIBSYS|1542227320752
996 ‎‡2 LC|no2008073587
996 ‎‡2 PLWABN|9811568016905606
996 ‎‡2 BLBNB|000579510
996 ‎‡2 NUKAT|n 2017162571
996 ‎‡2 WKP|Q109833009
996 ‎‡2 NII|DA14538784
996 ‎‡2 BNE|XX1657962
996 ‎‡2 DBC|87097991078864
996 ‎‡2 ISNI|000000005943738X
996 ‎‡2 SUDOC|263139654
996 ‎‡2 SUDOC|069765324
996 ‎‡2 PTBNP|1785361
996 ‎‡2 ISNI|0000000110474777
996 ‎‡2 DBC|87097968482267
996 ‎‡2 ISNI|0000000050350149
996 ‎‡2 DNB|1053508107
996 ‎‡2 NII|DA12084267
996 ‎‡2 ISNI|0000000357173554
996 ‎‡2 LC|no2013035217
996 ‎‡2 DNB|1071584553
996 ‎‡2 WKP|Q1297631
996 ‎‡2 DNB|115598644X
996 ‎‡2 DNB|131595113
996 ‎‡2 SUDOC|109046285
996 ‎‡2 SUDOC|02693258X
996 ‎‡2 SZ|133031950
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000007111
996 ‎‡2 NII|DA04745523
996 ‎‡2 LIH|LNB:C5_s__j_;=B1
996 ‎‡2 SELIBR|191345
996 ‎‡2 SUDOC|068941757
996 ‎‡2 ISNI|0000000033151615
996 ‎‡2 SUDOC|169728218
996 ‎‡2 LC|nb 99097630
996 ‎‡2 NKC|jo20191021960
996 ‎‡2 NII|DA18662581
996 ‎‡2 BIBSYS|45632
996 ‎‡2 PLWABN|9810607505205606
996 ‎‡2 RERO|A018521690
996 ‎‡2 NTA|434249505
996 ‎‡2 SUDOC|248033344
996 ‎‡2 ISNI|0000000021627735
996 ‎‡2 DNB|121468895
996 ‎‡2 CAOONL|ncf12144416
996 ‎‡2 DNB|1053983794
996 ‎‡2 ISNI|0000000056192460
996 ‎‡2 RERO|A011284905
996 ‎‡2 ERRR|a11839314
996 ‎‡2 ISNI|0000000397538933
996 ‎‡2 LC|n 91101522
996 ‎‡2 ISNI|0000000468799023
996 ‎‡2 CAOONL|ncf11909598
996 ‎‡2 NTA|306733722
996 ‎‡2 BIBSYS|90153848
996 ‎‡2 DNB|136907733
996 ‎‡2 PLWABN|9810615659105606
996 ‎‡2 SUDOC|248417819
996 ‎‡2 ISNI|0000000077545878
996 ‎‡2 LC|n 2007087806
996 ‎‡2 SUDOC|261379127
996 ‎‡2 BIBSYS|90143563
996 ‎‡2 RERO|A003415756
997 ‎‡a 1950 0 flourished 0 0‏ ‎‡9 1‏
998 ‎‡a Jacob, Francis‏ ‎‡2 RERO|A006523689‏ ‎‡3 joint author: (1.00, 'jacob irene', 'jacob irene')‏
998 ‎‡a Jacob, Francis‏ ‎‡c guitariste‏ ‎‡2 ISNI|0000000122552154‏ ‎‡3 joint author: (1.00, 'jacob irene', 'jacob irene')‏
999 ‎‡2 BNFBIB|FRBNF424296670000009‏