VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000nz a2200037o 45 0
001 DNB|1034480154 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
003 DNB
005 20130513091133.0
008 130513n||aznnnabbn | aaa |c
035 ‎‡a (DNB)1034480154‏
024 7 ‎‡a http://d-nb.info/gnd/1034480154‏ ‎‡2 uri‏
035 ‎‡a (DE-101)1034480154‏
035 ‎‡a (DE-588)1034480154‏
040 ‎‡a DE-829‏ ‎‡9 r:DE-605‏ ‎‡b ger‏ ‎‡d 5000‏ ‎‡e rakwb‏ ‎‡f rswk‏
043 ‎‡c XA-ES‏
079 ‎‡a g‏ ‎‡b p‏ ‎‡c 3‏ ‎‡q f‏ ‎‡v piz‏
100 1 ‎‡a Sousa Congosto, Francisco de‏
375 ‎‡a 1‏ ‎‡2 iso5218‏
400 1 ‎‡a Congosto, Francisco de Sousa‏
550 ‎‡0 (DE-101)040250989‏ ‎‡0 (DE-588)4025098-2‏ ‎‡a Historiker‏ ‎‡9 4:berc‏ ‎‡w r‏ ‎‡i Charakteristischer Beruf‏
550 ‎‡0 (DE-101)040202143‏ ‎‡0 (DE-588)4020214-8‏ ‎‡a Geograph‏ ‎‡9 4:beru‏ ‎‡w r‏ ‎‡i Beruf‏
670 ‎‡a Vorlage‏
678 ‎‡b Geograph und Historiker. Spezialisierung auf Museologie und Kulturmanagement. Literaturkritiker bei der Zeitschrift "Lateral", Barcelona‏
946 ‎‡a b‏ ‎‡9 1‏
947 ‎‡a ES‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 ISNI|0000000038882353
996 ‎‡2 WKP|Q84549443
996 ‎‡2 ISNI|0000000496880320
996 ‎‡2 SELIBR|254437
996 ‎‡2 LC|nb2017019219
996 ‎‡2 ISNI|0000000026143828
996 ‎‡2 SUDOC|237908026
996 ‎‡2 PTBNP|173990
996 ‎‡2 WKP|Q10284642
996 ‎‡2 ISNI|0000000067993685
996 ‎‡2 LC|no2011046046
996 ‎‡2 ISNI|0000000069084450
996 ‎‡2 SUDOC|118321358
996 ‎‡2 PTBNP|1749325
996 ‎‡2 BLBNB|000275943
996 ‎‡2 BAV|495_17111
996 ‎‡2 PTBNP|33186
996 ‎‡2 LC|n 92022493
996 ‎‡2 PTBNP|1637440
996 ‎‡2 PTBNP|1723097
996 ‎‡2 PTBNP|1439315
996 ‎‡2 PTBNP|1902146
996 ‎‡2 PTBNP|1751371
996 ‎‡2 WKP|Q59659740
996 ‎‡2 NKC|jo2016915657
996 ‎‡2 LC|nb2018012217
996 ‎‡2 BNF|10646350
996 ‎‡2 PTBNP|116061
996 ‎‡2 ISNI|0000000068681632
996 ‎‡2 ISNI|000000006890826X
996 ‎‡2 ISNI|0000000068084598
996 ‎‡2 WKP|Q22108494
996 ‎‡2 PTBNP|116069
996 ‎‡2 BNF|14651912
996 ‎‡2 WKP|Q106545417
996 ‎‡2 BNF|17957828
996 ‎‡2 PTBNP|115829
996 ‎‡2 ISNI|0000000034451804
996 ‎‡2 WKP|Q84199251
996 ‎‡2 LC|n 87815064
996 ‎‡2 WKP|Q10284634
996 ‎‡2 ISNI|0000000034906741
996 ‎‡2 SUDOC|118215469
996 ‎‡2 WKP|Q47318403
996 ‎‡2 ISNI|0000000070124421
996 ‎‡2 BNC|981058521786306706
996 ‎‡2 PTBNP|216177
996 ‎‡2 WKP|Q16909361
996 ‎‡2 BIBSYS|7077921
996 ‎‡2 ISNI|0000000077391485
996 ‎‡2 ISNI|0000000118509217
996 ‎‡2 WKP|Q64847712
996 ‎‡2 NTA|068723768
996 ‎‡2 WKP|Q75755280
996 ‎‡2 PTBNP|488790
996 ‎‡2 ISNI|0000000069585968
996 ‎‡2 WKP|Q64852015
996 ‎‡2 BAV|495_360224
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000136133
996 ‎‡2 WKP|Q10285035
996 ‎‡2 LC|nr2003017211
996 ‎‡2 LC|n 2007206294
996 ‎‡2 WKP|Q2740517
996 ‎‡2 WKP|Q117600465
996 ‎‡2 ISNI|0000000115569783
996 ‎‡2 LC|no2016161028
996 ‎‡2 WKP|Q1975761
996 ‎‡2 LC|n 80161572
996 ‎‡2 LC|no2019096227
996 ‎‡2 BLBNB|000366164
996 ‎‡2 PTBNP|1558781
996 ‎‡2 WKP|Q10284838
996 ‎‡2 LC|no2016026435
996 ‎‡2 SUDOC|236168177
996 ‎‡2 ISNI|0000000497210708
996 ‎‡2 WKP|Q10285293
996 ‎‡2 BAV|495_276002
996 ‎‡2 WKP|Q10284594
996 ‎‡2 WKP|Q59669494
996 ‎‡2 LC|no2012113268
996 ‎‡2 LC|n 96100373
996 ‎‡2 WKP|Q61880078
996 ‎‡2 BNF|16963014
996 ‎‡2 BLBNB|001649666
996 ‎‡2 WKP|Q92215292
996 ‎‡2 RERO|A025814961
996 ‎‡2 BNE|XX4615117
996 ‎‡2 PTBNP|193880
996 ‎‡2 ISNI|0000000068380354
996 ‎‡2 BLBNB|000487956
996 ‎‡2 LC|no2008160628
996 ‎‡2 WKP|Q1003437
996 ‎‡2 WKP|Q96249273
996 ‎‡2 ISNI|0000000067441450
996 ‎‡2 NTA|071686614
996 ‎‡2 LC|n 2020026382
996 ‎‡2 ISNI|0000000456636219
996 ‎‡2 PTBNP|1650337
996 ‎‡2 SUDOC|185479685
996 ‎‡2 BLBNB|000360021
996 ‎‡2 LC|no 89016442
996 ‎‡2 ISNI|0000000458031619
996 ‎‡2 PTBNP|1456878
996 ‎‡2 WKP|Q18637914
996 ‎‡2 SUDOC|088943003
996 ‎‡2 WKP|Q114446552
996 ‎‡2 LC|n 2017045727
996 ‎‡2 PTBNP|1876740
996 ‎‡2 BLBNB|001432675
996 ‎‡2 NTA|364152079
996 ‎‡2 PTBNP|141310
996 ‎‡2 BAV|495_275992
996 ‎‡2 WKP|Q1573563
996 ‎‡2 SUDOC|07658660X
996 ‎‡2 PTBNP|73120
996 ‎‡2 PTBNP|126210
996 ‎‡2 WKP|Q10285407
996 ‎‡2 WKP|Q16235858
996 ‎‡2 ISNI|0000000501802918
996 ‎‡2 BLBNB|000182445
996 ‎‡2 SUDOC|250743043
996 ‎‡2 SUDOC|13040117X
996 ‎‡2 ISNI|0000000038907725
996 ‎‡2 BNF|16008808
996 ‎‡2 WKP|Q10284560
996 ‎‡2 BNE|XX6303880
996 ‎‡2 BLBNB|000535931
996 ‎‡2 PTBNP|1562551
996 ‎‡2 LC|n 2010015105
996 ‎‡2 ISNI|0000000037191892
996 ‎‡2 WKP|Q67707868
996 ‎‡2 WKP|Q362418
996 ‎‡2 LC|no2008082745
996 ‎‡2 WKP|Q10284681
996 ‎‡2 PTBNP|266147
996 ‎‡2 BLBNB|000401908
996 ‎‡2 ISNI|0000000067886601
996 ‎‡2 BLBNB|000537440
996 ‎‡2 BIBSYS|13036129
996 ‎‡2 PTBNP|1920135
996 ‎‡2 WKP|Q10284848
996 ‎‡2 PLWABN|9813177677005606
996 ‎‡2 ISNI|0000000070818482
996 ‎‡2 WKP|Q10285074
996 ‎‡2 WKP|Q93363421
996 ‎‡2 WKP|Q10284961
996 ‎‡2 ISNI|000000008110707X
996 ‎‡2 WKP|Q104490115
996 ‎‡2 LC|n 97910542
996 ‎‡2 ISNI|0000000101283012
996 ‎‡2 WKP|Q61878012
996 ‎‡2 BLBNB|000208443
996 ‎‡2 LC|n 87853647
996 ‎‡2 BNF|15040478
996 ‎‡2 BLBNB|000220931
996 ‎‡2 LC|nr 94015011
996 ‎‡2 SUDOC|148224857
996 ‎‡2 PTBNP|24183
996 ‎‡2 ISNI|0000000047449922
996 ‎‡2 WKP|Q10285448
996 ‎‡2 ISNI|0000000118503413
996 ‎‡2 LC|no2016169528
996 ‎‡2 ISNI|0000000381722904
996 ‎‡2 ISNI|0000000069422317
996 ‎‡2 WKP|Q10285490
996 ‎‡2 BAV|495_275994
997 ‎‡a 0 0 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
998 ‎‡a Sousa Congosto, Francisco de‏ ‎‡2 LC|no2008082745‏ ‎‡3 exact name‏
998 ‎‡a Sousa Congosto, Francisco de‏ ‎‡2 SUDOC|118321358‏ ‎‡3 exact name‏
998 ‎‡a Sousa Congosto, Francisco de‏ ‎‡2 ISNI|0000000115569783‏ ‎‡3 exact name‏
998 ‎‡a Sousa Congosto, Francisco de‏ ‎‡2 BIBSYS|7077921‏ ‎‡3 viafid‏