VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000nz a2200037oc 45 0
001 DNB|121247760X (VIAF cluster)
003 DNB
005 20200623155018.0
008 200623n||aznnnaabn | aaa |c
035 ‎‡a (DNB)121247760X‏
024 7 ‎‡a 121247760X‏ ‎‡0 http://d-nb.info/gnd/121247760X‏ ‎‡2 gnd‏
035 ‎‡a (DE-101)121247760X‏
035 ‎‡a (DE-588)121247760X‏
040 ‎‡a DE-Mar1‏ ‎‡c DE-Mar1‏ ‎‡9 r:DE-576‏ ‎‡b ger‏ ‎‡d 1764‏ ‎‡e rda‏
042 ‎‡a gnd3‏
043 ‎‡c XA-CH‏
075 ‎‡b p‏ ‎‡2 gndgen‏
075 ‎‡b piz‏ ‎‡2 gndspec‏
079 ‎‡a g‏ ‎‡q f‏
100 1 ‎‡a Marti-Lehmann, Maria‏ ‎‡d 1872-1947‏
375 ‎‡a 2‏ ‎‡2 iso5218‏
548 ‎‡a 1872-1947‏ ‎‡4 datl‏ ‎‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#dateOfBirthAndDeath‏ ‎‡w r‏ ‎‡i Lebensdaten‏
550 ‎‡0 (DE-101)942278445‏ ‎‡0 (DE-588)4352068-6‏ ‎‡0 https://d-nb.info/gnd/4352068-6‏ ‎‡a Redakteurin‏ ‎‡4 berc‏ ‎‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#professionOrOccupation‏ ‎‡w r‏ ‎‡i Charakteristischer Beruf‏
550 ‎‡a Frauenrechtlerin‏ ‎‡4 beru‏ ‎‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#professionOrOccupation‏ ‎‡w r‏ ‎‡i Beruf‏
551 ‎‡0 (DE-101)040057623‏ ‎‡0 (DE-588)4005762-8‏ ‎‡0 https://d-nb.info/gnd/4005762-8‏ ‎‡a Bern‏ ‎‡4 ortw‏ ‎‡4 https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#placeOfActivity‏ ‎‡w r‏ ‎‡i Wirkungsort‏
670 ‎‡a Mesmer, Beatrix: Ausgeklammert, eingeklammert: Frauen und Frauenorganisationen in der Schweiz des 19. Jahrhunderts, 1988, S. 336‏
909 ‎‡a (gnd) 121247760x‏ ‎‡9 1‏
946 ‎‡a a‏ ‎‡9 1‏
947 ‎‡a CH‏ ‎‡9 1‏
993 ‎‡a Bern‏ ‎‡2 DNB|040057623‏ ‎‡3 x500‏
996 ‎‡2 LC|n 00038658
996 ‎‡2 BIBSYS|4754
996 ‎‡2 BNE|XX961714
996 ‎‡2 WKP|Q67208474
996 ‎‡2 LC|nb2015017522
996 ‎‡2 WKP|Q125252533
996 ‎‡2 ISNI|0000000514202305
996 ‎‡2 BNE|XX830434
996 ‎‡2 ISNI|0000000112636346
996 ‎‡2 NUKAT|n 96612457
996 ‎‡2 BNC|981060030160406706
996 ‎‡2 ISNI|0000000355891683
996 ‎‡2 WKP|Q19831537
996 ‎‡2 WKP|Q114423730
996 ‎‡2 BNC|981058526244706706
996 ‎‡2 ISNI|0000000031776400
996 ‎‡2 BNE|XX896620
996 ‎‡2 NUKAT|n 2002071597
996 ‎‡2 BNF|13618488
996 ‎‡2 RERO|A027077258
996 ‎‡2 BNC|981058516163906706
996 ‎‡2 LC|nb2004311910
996 ‎‡2 WKP|Q90174508
996 ‎‡2 BNF|13593740
996 ‎‡2 BNE|XX4608653
996 ‎‡2 LC|n 95046352
996 ‎‡2 ISNI|0000000366109618
996 ‎‡2 BNC|981058510135006706
996 ‎‡2 SUDOC|072305061
996 ‎‡2 BNC|981058517776306706
996 ‎‡2 BNC|981058617446006706
996 ‎‡2 BNC|981058602353106706
996 ‎‡2 RERO|A005897613
996 ‎‡2 NSK|000733338
996 ‎‡2 LC|no 94018026
996 ‎‡2 CAOONL|ncf11042028
996 ‎‡2 SUDOC|261805029
996 ‎‡2 LC|ns2016000626
996 ‎‡2 WKP|Q63976831
996 ‎‡2 BIBSYS|3007264
996 ‎‡2 CAOONL|ncf13724621
996 ‎‡2 RERO|A016626992
996 ‎‡2 ISNI|000000005378855X
996 ‎‡2 ISNI|0000000419181737
996 ‎‡2 BLBNB|000529547
996 ‎‡2 ISNI|0000000118481453
996 ‎‡2 BNE|XX1056467
996 ‎‡2 RERO|A029002349
996 ‎‡2 NUKAT|n 2007139397
996 ‎‡2 ISNI|0000000434860578
996 ‎‡2 NTA|323830838
996 ‎‡2 LC|n 2003055047
996 ‎‡2 RERO|A024002491
996 ‎‡2 BNE|XX1473441
996 ‎‡2 RERO|A016606411
996 ‎‡2 SUDOC|060713194
996 ‎‡2 BNE|XX876740
996 ‎‡2 RERO|A026886424
996 ‎‡2 LC|ns2016004218
996 ‎‡2 NII|DA19525393
996 ‎‡2 BNE|XX1052441
996 ‎‡2 BNC|981058514408506706
996 ‎‡2 CAOONL|ncf11459426
996 ‎‡2 ISNI|0000000042094122
996 ‎‡2 BNC|981058615132606706
996 ‎‡2 WKP|Q104738745
996 ‎‡2 LC|ns2017000648
996 ‎‡2 RERO|A026692746
996 ‎‡2 BNE|XX4667691
996 ‎‡2 BNE|XX1534435
996 ‎‡2 BNC|981059727497006706
996 ‎‡2 ISNI|0000000078483322
996 ‎‡2 WKP|Q67474726
996 ‎‡2 WKP|Q96064263
996 ‎‡2 ISNI|0000000011172976
996 ‎‡2 NII|DA08303593
996 ‎‡2 WKP|Q82251677
996 ‎‡2 BNE|XX831737
996 ‎‡2 SUDOC|083642382
996 ‎‡2 LC|n 2012073985
996 ‎‡2 SUDOC|241356156
996 ‎‡2 BNC|981058523940406706
996 ‎‡2 NII|DA19415679
996 ‎‡2 RERO|A005715578
996 ‎‡2 BNE|XX1046673
996 ‎‡2 BIBSYS|6020048
996 ‎‡2 ISNI|0000000059767821
996 ‎‡2 SUDOC|093624980
996 ‎‡2 BNC|981058513534406706
996 ‎‡2 PLWABN|9810636935505606
996 ‎‡2 WKP|Q95728223
996 ‎‡2 BNE|XX829769
996 ‎‡2 B2Q|0001637028
996 ‎‡2 BNC|981058526766506706
996 ‎‡2 BNE|XX952668
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000183442
996 ‎‡2 BNC|981061162535006706
996 ‎‡2 ISNI|0000000403161897
996 ‎‡2 ISNI|0000000059246233
996 ‎‡2 ISNI|000000006011502X
996 ‎‡2 BNE|XX1348076
996 ‎‡2 ISNI|0000000059475036
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000017030
996 ‎‡2 SZ|171787609
996 ‎‡2 ISNI|0000000459653268
996 ‎‡2 NTA|131741926
996 ‎‡2 BNE|XX901997
996 ‎‡2 BNC|981058517249306706
996 ‎‡2 NUKAT|n 97037352
996 ‎‡2 LC|n 93102872
996 ‎‡2 BNE|XX5156439
996 ‎‡2 BNE|XX1182339
996 ‎‡2 BNC|981058601423606706
996 ‎‡2 ISNI|0000000433146399
996 ‎‡2 BNE|XX1272762
996 ‎‡2 BNE|XX1604549
996 ‎‡2 SUDOC|083293248
996 ‎‡2 DBC|87097968621852
996 ‎‡2 ISNI|0000000070403527
996 ‎‡2 RERO|A022758628
996 ‎‡2 ISNI|0000000060061914
996 ‎‡2 LC|no2008001580
996 ‎‡2 BNE|XX968684
996 ‎‡2 ISNI|0000000059432028
996 ‎‡2 SUDOC|164295593
996 ‎‡2 BNE|XX1305926
996 ‎‡2 BNC|981058514379606706
996 ‎‡2 BNC|981058617869006706
996 ‎‡2 SUDOC|175390487
996 ‎‡2 LC|no 98095380
996 ‎‡2 BNC|981058509566806706
996 ‎‡2 ISNI|0000000012404003
996 ‎‡2 ISNI|0000000428875642
996 ‎‡2 RERO|A027492498
996 ‎‡2 BNC|981058513705906706
996 ‎‡2 ISNI|0000000115855448
996 ‎‡2 BNE|XX1055623
996 ‎‡2 ISNI|0000000506852375
996 ‎‡2 DBC|87097968621844
996 ‎‡2 RERO|A013830365
996 ‎‡2 ISNI|0000000031234580
996 ‎‡2 WKP|Q41798484
996 ‎‡2 BIBSYS|12006671
996 ‎‡2 RERO|A003307080
996 ‎‡2 PLWABN|9810533508205606
996 ‎‡2 BNC|981058522953806706
996 ‎‡2 ISNI|0000000072670047
996 ‎‡2 BNE|XX827392
996 ‎‡2 BIBSYS|90297553
996 ‎‡2 BNE|XX1031845
996 ‎‡2 ISNI|0000000360331795
996 ‎‡2 PLWABN|9810538526205606
996 ‎‡2 RERO|A011776250
996 ‎‡2 LC|n 2011065409
996 ‎‡2 BNC|981058528370506706
996 ‎‡2 SUDOC|112883028
996 ‎‡2 SUDOC|079724388
996 ‎‡2 BNE|XX1327807
996 ‎‡2 WKP|Q85415018
996 ‎‡2 ISNI|0000000124796531
996 ‎‡2 PTBNP|188631
996 ‎‡2 LC|n 2002119623
996 ‎‡2 SUDOC|079063047
996 ‎‡2 ISNI|0000000432753197
996 ‎‡2 ISNI|0000000060719931
996 ‎‡2 ISNI|000000003331682X
996 ‎‡2 LC|no2006019793
996 ‎‡2 LC|no2008108829
996 ‎‡2 ISNI|0000000059401491
996 ‎‡2 LC|no2009078859
996 ‎‡2 WKP|Q91607582
996 ‎‡2 ISNI|0000000002972381
996 ‎‡2 PTBNP|1207267
996 ‎‡2 LC|no2023026165
996 ‎‡2 SUDOC|181820560
996 ‎‡2 ISNI|0000000060117316
996 ‎‡2 ISNI|0000000049737039
996 ‎‡2 ISNI|0000000059139323
996 ‎‡2 LC|n 88106177
996 ‎‡2 SUDOC|087698897
996 ‎‡2 LC|ns2012001436
996 ‎‡2 BIBSYS|6095564
996 ‎‡2 BNE|XX1099249
996 ‎‡2 RERO|A023568453
996 ‎‡2 ISNI|0000000022612412
996 ‎‡2 WKP|Q64855968
996 ‎‡2 BNC|981058615103406706
996 ‎‡2 BNE|XX828560
996 ‎‡2 DE633|pe30084977
996 ‎‡2 ISNI|0000000016258998
996 ‎‡2 LC|no2017017535
996 ‎‡2 NSK|000382085
996 ‎‡2 LC|no2005050480
996 ‎‡2 BNE|XX953850
996 ‎‡2 BNC|981058521104606706
996 ‎‡2 BNE|XX978252
996 ‎‡2 BNE|XX968007
996 ‎‡2 LC|nr2005027078
996 ‎‡2 BNE|XX1317749
997 ‎‡a 1872 1947 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏