VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000nzm a2200037nc 45 0
001 KRNLK|KAC2020M2276 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
005 20201020101212
008 201020 b aznnnaabn fa aaa
003 KRNLK
035 ‎‡a (KRNLK)KAC2020M2276‏
100 1 ‎‡a Delgado, Frank‏ ‎‡d 1970-‏
370 ‎‡c 미국(국명)[ nước Mỹ ]‏ ‎‡0 KSH1998022700‏ ‎‡2 nlsh‏
372 ‎‡a 음악(예술)[ âm nhạc ]‏ ‎‡0 KSH1998002721‏ ‎‡2 nlsh‏
374 ‎‡a 음악가[ âm nhạc gia ]‏ ‎‡0 KSH1998019304‏ ‎‡2 nlsh‏
375 ‎‡a 남성‏
377 ‎‡l 영어‏
400 1 ‎‡a 델가도, 프랭크‏ ‎‡d 1970-‏
670 ‎‡a Koi no yokan, (Warner Music Korea), 2012‏
670 ‎‡a 위키백과‏ ‎‡u https://en.wikipedia.org‏
910 ‎‡a diamondeyes‏ ‎‡A Diamond eyes‏ ‎‡l eng‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a koinoyokan‏ ‎‡A Koi no yokan‏ ‎‡l eng‏ ‎‡9 1‏
919 ‎‡a koinoyokan‏ ‎‡A Koi no yokan‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a warner music korea vitamin entertainment‏ ‎‡b Warner Music Korea [판매]‏ ‎‡b Vitamin Entertainment [배포]‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a warner music korea‏ ‎‡b Warner Music Korea‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a ‏ ‎‡z ulk‏ ‎‡9 2‏
940 ‎‡a eng‏ ‎‡9 2‏
943 ‎‡a 201x‏ ‎‡9 2‏
944 ‎‡a jm‏ ‎‡9 2‏
945 ‎‡a 음악가 âm nhạc gia ‏ ‎‡A 음악가[ âm nhạc gia ]‏ ‎‡9 1‏
946 ‎‡a u‏ ‎‡9 1‏
947 ‎‡a 미국(국명)[ nước Mỹ ]‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a moreno chino‏ ‎‡A Moreno, Chino‏ ‎‡9 2‏
950 ‎‡a vega sergio‏ ‎‡A Vega, Sergio‏ ‎‡9 2‏
950 ‎‡a carpenter stephen‏ ‎‡A Carpenter, Stephen‏ ‎‡9 2‏
950 ‎‡a cunningham abe‏ ‎‡A Cunningham, Abe‏ ‎‡d 1973-‏ ‎‡9 2‏
951 ‎‡a deftones‏ ‎‡A Deftones‏ ‎‡9 2‏
970 ‎‡a 음악 예술 âm nhạc ‏ ‎‡A 음악(예술)[ âm nhạc ]‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 LC|n 83130818
996 ‎‡2 BNF|16019329
996 ‎‡2 ISNI|0000000073158491
996 ‎‡2 LC|ns2014004352
996 ‎‡2 ISNI|0000000060641396
996 ‎‡2 LC|ns2014001950
996 ‎‡2 SUDOC|201844648
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000857063
996 ‎‡2 NYNYRILM|292255
996 ‎‡2 LC|n 00086540
996 ‎‡2 LC|n 88254842
996 ‎‡2 LC|n 84113862
996 ‎‡2 DNB|135932157
996 ‎‡2 BNE|XX940646
996 ‎‡2 LC|ns2017001788
996 ‎‡2 DNB|1159089310
996 ‎‡2 DNB|1056565551
996 ‎‡2 BNC|981058512175406706
996 ‎‡2 ISNI|0000000030563681
996 ‎‡2 LC|n 2010021603
996 ‎‡2 ISNI|0000000035619699
996 ‎‡2 BNE|XX1014678
996 ‎‡2 WKP|Q103830786
996 ‎‡2 NKC|xx0131058
996 ‎‡2 BNF|12281360
996 ‎‡2 BNE|XX4427390
996 ‎‡2 NTA|292085125
996 ‎‡2 BNF|12259496
996 ‎‡2 SUDOC|174981589
996 ‎‡2 LC|ns2018000529
996 ‎‡2 BNE|XX957079
996 ‎‡2 ISNI|0000000029280772
996 ‎‡2 SUDOC|070178461
996 ‎‡2 LC|ns2011002320
996 ‎‡2 ISNI|0000000077678742
996 ‎‡2 ISNI|0000000476664241
996 ‎‡2 NUKAT|n 2019003612
996 ‎‡2 PTBNP|196154
996 ‎‡2 ISNI|0000000077918507
996 ‎‡2 LC|n 81140392
996 ‎‡2 BNC|981058608775906706
996 ‎‡2 LC|no2009022749
996 ‎‡2 PTBNP|1706265
996 ‎‡2 RERO|A000062280
996 ‎‡2 SUDOC|256339570
996 ‎‡2 DNB|1057230146
996 ‎‡2 LC|n 2007059779
996 ‎‡2 SUDOC|116552409
996 ‎‡2 LC|no2009089594
996 ‎‡2 DNB|106865158X
996 ‎‡2 BNE|XX4891543
996 ‎‡2 BNE|XX5527116
996 ‎‡2 WKP|Q26197578
996 ‎‡2 WKP|Q86084616
996 ‎‡2 ISNI|0000000077842872
996 ‎‡2 LC|n 2006071895
996 ‎‡2 BNE|XX4964288
996 ‎‡2 WKP|Q88605833
996 ‎‡2 BNC|981058599128106706
996 ‎‡2 BNE|XX1235974
996 ‎‡2 ISNI|0000000060571973
996 ‎‡2 LC|n 2021021690
996 ‎‡2 BNE|XX1457407
996 ‎‡2 BNE|XX1188915
996 ‎‡2 BNC|981058617146806706
996 ‎‡2 BNE|XX1793194
996 ‎‡2 ISNI|0000000360187359
996 ‎‡2 LC|n 79016461
996 ‎‡2 BNC|981058528770006706
996 ‎‡2 BNE|XX1060774
996 ‎‡2 BNE|XX1139439
996 ‎‡2 ISNI|0000000059739214
996 ‎‡2 BNE|XX975255
996 ‎‡2 BNE|XX978859
996 ‎‡2 WKP|Q89178305
996 ‎‡2 ISNI|0000000059516408
996 ‎‡2 BNE|XX1034793
996 ‎‡2 BNE|XX1744148
996 ‎‡2 LC|n 2001044981
996 ‎‡2 SUDOC|145660710
996 ‎‡2 LC|no2017164710
996 ‎‡2 NTA|075246724
996 ‎‡2 LC|n 88202522
996 ‎‡2 SUDOC|219558418
996 ‎‡2 LC|ns2019003799
996 ‎‡2 BNE|XX1726023
996 ‎‡2 LC|ns2018001554
996 ‎‡2 BNE|XX846748
996 ‎‡2 SUDOC|192838512
996 ‎‡2 LC|n 94052257
996 ‎‡2 DNB|1195190557
996 ‎‡2 SUDOC|133853233
996 ‎‡2 ISNI|0000000079720561
996 ‎‡2 BNC|981061102633806706
996 ‎‡2 DNB|1056363452
996 ‎‡2 BNE|XX4767140
996 ‎‡2 RERO|A010072514
996 ‎‡2 BNE|XX1166248
996 ‎‡2 ISNI|0000000027518134
996 ‎‡2 ISNI|0000000060223389
996 ‎‡2 LC|n 2014045097
996 ‎‡2 LC|no2019085902
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000224722
996 ‎‡2 WKP|Q83472345
996 ‎‡2 BNC|981058609352906706
996 ‎‡2 BNE|XX861406
996 ‎‡2 BNE|XX961106
996 ‎‡2 BNE|XX1790270
996 ‎‡2 DNB|143948571
996 ‎‡2 RERO|A017544762
996 ‎‡2 BNE|XX1026932
996 ‎‡2 LC|no2016150395
996 ‎‡2 SUDOC|238674517
996 ‎‡2 LC|ns2019000381
996 ‎‡2 BNE|XX1755378
996 ‎‡2 LC|no2020047913
996 ‎‡2 ISNI|0000000060734437
996 ‎‡2 BNE|XX822673
996 ‎‡2 ISNI|0000000059299618
996 ‎‡2 BNE|XX4830796
996 ‎‡2 DNB|1056372265
996 ‎‡2 WKP|Q96763934
996 ‎‡2 BNE|XX5629415
996 ‎‡2 BNE|XX967532
996 ‎‡2 ISNI|0000000059843492
996 ‎‡2 LC|n 88021297
996 ‎‡2 ISNI|000000003425849X
996 ‎‡2 DNB|1056262753
996 ‎‡2 BNE|XX1139662
996 ‎‡2 ISNI|0000000059441143
996 ‎‡2 ISNI|0000000497735475
996 ‎‡2 BNE|XX1247464
996 ‎‡2 LC|no2006099032
996 ‎‡2 BNE|XX1525248
996 ‎‡2 ISNI|0000000043630409
996 ‎‡2 LC|no2023123930
996 ‎‡2 ISNI|0000000032752769
996 ‎‡2 WKP|Q58457090
996 ‎‡2 WKP|Q2526224
996 ‎‡2 ISNI|0000000083587222
996 ‎‡2 BNF|17707162
996 ‎‡2 DNB|1057703850
996 ‎‡2 DNB|1119755840
996 ‎‡2 BIBSYS|3018166
996 ‎‡2 BNE|XX5642929
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000117902
997 ‎‡a 1970 0 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
998 ‎‡a Frank Delgado‏ ‎‡c American musician‏ ‎‡2 WKP|Q2526224‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Delgado, Frank,‏ ‎‡2 NKC|xx0131058‏ ‎‡3 single date‏
999 ‎‡2 KRNLKBIB|KMU201301723‏
999 ‎‡2 KRNLKBIB|KMU201301702‏