VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000cz a2200037n 45 0
001 LC|n 2004099469 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
005 20180308053727.0
008 040423n| azannaabn |a aaa
003 LC
035 ‎‡a (LC)4152038‏
010 ‎‡a n 2004099469‏
035 ‎‡a (DLC)6231138‏
035 ‎‡a (DLC)n 2004099469‏
040 ‎‡a DLC‏ ‎‡b eng‏ ‎‡e rda‏ ‎‡c DLC‏ ‎‡d DLC‏
046 ‎‡f 1963-06-03‏ ‎‡2 edtf‏
100 1 ‎‡a Correa Rodríguez, Angela Susana,‏ ‎‡d 1963-‏
370 ‎‡a Guayaquil (Ecuador)‏ ‎‡c Ecuador‏ ‎‡2 naf‏
372 ‎‡a Law‏ ‎‡2 lcsh‏
373 ‎‡a Universidad de Guayaquil‏ ‎‡2 naf‏
374 ‎‡a Lawyers‏ ‎‡2 lcsh‏
377 ‎‡a spa‏
400 1 ‎‡a Rodríguez, Angela Susana Correa‏
670 ‎‡a Correa Rodríguez, Angela Susana. Práctica mercantil, 2003:‏ ‎‡b title page (Abogada Angela Susana Correa Rodríguez) cover flap (b. in Guayaquil, Ecuador, June 3, 1963)‏
670 ‎‡a Procedimiento esquematizado del Código Orgánico General de Procesos con normas transcritas por medio de preguntas y respuestas, 2016:‏ ‎‡b title page (Ab. Ángela Susana Correa Rodríguez) back cover (Ab. Ángela Susana Correa Rodríguez. Nacióel 3 de junio de 1963, en la ciudad de Guayaquil... Obtuvo su Título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador en la Universidad de Guayaquil en 1987...)‏
901 ‎‡a 978994221945‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 2017493428‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a procedimientoesquematizadodelcodigoorganicogeneraldeprocesosconnormastranscritaspormediodepreguntasyrespuestas‏ ‎‡A Procedimiento esquematizado del Código Orgánico General de Procesos con normas transcritas por medio de preguntas y respuestas /‏ ‎‡l spa‏ ‎‡9 1‏
919 ‎‡a procedimientoesquematizadodelcodigoorganicogeneraldeprocesosconnormastranscritaspormediodepreguntasyrespuestas‏ ‎‡A Procedimiento esquematizado del Código Orgánico General de Procesos con normas transcritas por medio de preguntas y respuestas, 2016:‏ ‎‡9 1‏
919 ‎‡a correarodriguezangelasusanapracticamercantil‏ ‎‡A Correa Rodríguez, Angela Susana. Práctica mercantil, 2003:‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-994‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a editorial juridica l y l‏ ‎‡b Editorial Jurídica L y L,‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a ec‏ ‎‡b ec‏ ‎‡9 1‏
930 ‎‡a angela susana correa rodriguez‏ ‎‡c Ab. Ángela Susana Correa Rodríguez.‏ ‎‡9 1‏
940 ‎‡a spa‏ ‎‡9 1‏
942 ‎‡a KHK2569.A312015‏ ‎‡9 1‏
943 ‎‡a 201x‏ ‎‡9 2‏
943 ‎‡a 200x‏ ‎‡A 2003‏ ‎‡9 1‏
944 ‎‡a am‏ ‎‡9 1‏
945 ‎‡a lawyers‏ ‎‡A Lawyers‏ ‎‡9 1‏
947 ‎‡a Ecuador‏ ‎‡9 1‏
948 ‎‡a spa‏ ‎‡9 1‏
970 ‎‡a law‏ ‎‡A Law‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 BNE|XX1117029
996 ‎‡2 BNE|XX1167409
996 ‎‡2 WKP|Q57177722
996 ‎‡2 WKP|Q82973351
996 ‎‡2 BNE|XX5638467
996 ‎‡2 WKP|Q59120754
996 ‎‡2 PTBNP|58580
996 ‎‡2 DNB|1157308759
996 ‎‡2 BNE|XX1421773
996 ‎‡2 BIBSYS|5072359
996 ‎‡2 DNB|1157180566
996 ‎‡2 BLBNB|001468609
996 ‎‡2 DNB|1158230079
996 ‎‡2 BNE|XX1141878
996 ‎‡2 WKP|Q87685238
996 ‎‡2 BNC|981058517035806706
996 ‎‡2 BIBSYS|6025456
996 ‎‡2 WKP|Q96084079
996 ‎‡2 JPG|500387690
996 ‎‡2 NTA|30472002X
996 ‎‡2 BAV|495_79903
996 ‎‡2 LIH|LNB:C_y_DX;=B_u_
996 ‎‡2 WKP|Q100437160
996 ‎‡2 RERO|A018062409
996 ‎‡2 SUDOC|279926731
996 ‎‡2 BNE|XX1580208
996 ‎‡2 BIBSYS|6089341
996 ‎‡2 BNE|XX1577366
996 ‎‡2 BNC|981058513141806706
996 ‎‡2 DNB|1106868137
996 ‎‡2 BNE|XX1044428
996 ‎‡2 SUDOC|060915617
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000021232
996 ‎‡2 BNE|XX988300
996 ‎‡2 BNE|XX1458398
996 ‎‡2 BNE|XX4579588
996 ‎‡2 DNB|1162902590
996 ‎‡2 BNC|981058517128706706
996 ‎‡2 SUDOC|150907494
996 ‎‡2 RERO|A025480074
996 ‎‡2 ISNI|000000007778457X
996 ‎‡2 BAV|495_82015
996 ‎‡2 BNE|XX1343402
996 ‎‡2 BNE|XX1159650
996 ‎‡2 BNE|XX1092955
996 ‎‡2 NTA|402103963
996 ‎‡2 ISNI|0000000059797203
996 ‎‡2 BNE|XX1757030
996 ‎‡2 BNE|XX1379054
996 ‎‡2 BNC|981061035324806706
996 ‎‡2 BNE|XX5123528
996 ‎‡2 RERO|A005676905
996 ‎‡2 PTBNP|1316066
996 ‎‡2 WKP|Q86551975
996 ‎‡2 WKP|Q60373063
996 ‎‡2 WKP|Q91571579
996 ‎‡2 ISNI|0000000059630403
996 ‎‡2 BNE|XX884867
996 ‎‡2 SUDOC|270818545
996 ‎‡2 WKP|Q79706295
996 ‎‡2 NTA|192236814
996 ‎‡2 BNE|XX1001541
996 ‎‡2 ISNI|0000000387269995
996 ‎‡2 ISNI|0000000395567749
996 ‎‡2 ISNI|0000000060753144
996 ‎‡2 DNB|1056790199
996 ‎‡2 BNC|981058525873706706
996 ‎‡2 BNC|981060934630606706
996 ‎‡2 BNE|XX1108572
996 ‎‡2 ISNI|0000000060438398
996 ‎‡2 BNE|XX1127012
996 ‎‡2 WKP|Q77876785
996 ‎‡2 SUDOC|225338734
996 ‎‡2 BNE|XX1687821
996 ‎‡2 BNE|XX1153196
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000285645
996 ‎‡2 BNE|XX1550550
996 ‎‡2 BNC|981058617127406706
996 ‎‡2 WKP|Q63762910
996 ‎‡2 WKP|Q112541316
996 ‎‡2 BNF|17138013
996 ‎‡2 BNC|981058507660706706
996 ‎‡2 BIBSYS|7015499
996 ‎‡2 BNE|XX962815
996 ‎‡2 ISNI|0000000070497332
996 ‎‡2 WKP|Q87635888
996 ‎‡2 BNC|981058518392206706
996 ‎‡2 WKP|Q85652793
996 ‎‡2 RERO|A022473592
996 ‎‡2 WKP|Q55947156
996 ‎‡2 BNC|981058517415306706
996 ‎‡2 BNE|XX903242
996 ‎‡2 WKP|Q42321529
996 ‎‡2 BNE|XX1058441
996 ‎‡2 BNE|XX1021119
996 ‎‡2 DNB|1146311435
996 ‎‡2 ISNI|0000000429062272
996 ‎‡2 NSK|000277254
996 ‎‡2 BNC|981058571264406706
996 ‎‡2 BNF|12819481
996 ‎‡2 WKP|Q112522616
996 ‎‡2 BNE|XX5569679
996 ‎‡2 NSK|000287566
996 ‎‡2 NDL|00817889
996 ‎‡2 BNE|XX918189
996 ‎‡2 RERO|A027135534
996 ‎‡2 ISNI|0000000062274622
996 ‎‡2 BNE|XX5110469
996 ‎‡2 WKP|Q105925435
996 ‎‡2 NTA|152206736
996 ‎‡2 PTBNP|1520183
996 ‎‡2 BNE|XX4770413
996 ‎‡2 RERO|A003754387
996 ‎‡2 ISNI|0000000502711129
996 ‎‡2 ISNI|0000000060537556
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000088201
996 ‎‡2 DNB|1157176275
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000142463
996 ‎‡2 PTBNP|1761427
996 ‎‡2 WKP|Q89485433
996 ‎‡2 BNE|XX867236
996 ‎‡2 BNE|XX1430957
996 ‎‡2 WKP|Q86546973
996 ‎‡2 BNC|981058513259306706
996 ‎‡2 DNB|1056712929
996 ‎‡2 BNE|XX1046411
996 ‎‡2 BNE|XX4690772
996 ‎‡2 BNE|XX838297
996 ‎‡2 WKP|Q104108794
996 ‎‡2 SUDOC|067698484
996 ‎‡2 RERO|A012413144
996 ‎‡2 DNB|1346993211
996 ‎‡2 DNB|1158134290
996 ‎‡2 BNC|981058519675006706
996 ‎‡2 RERO|A011797805
996 ‎‡2 BNE|XX4848977
996 ‎‡2 ISNI|0000000079979805
996 ‎‡2 WKP|Q88183638
996 ‎‡2 BNE|XX1652288
996 ‎‡2 NTA|073778540
996 ‎‡2 WKP|Q92920351
996 ‎‡2 BNE|XX1063506
996 ‎‡2 RERO|A003754166
996 ‎‡2 WKP|Q117242110
996 ‎‡2 DNB|1157254470
996 ‎‡2 WKP|Q4762416
996 ‎‡2 BNE|XX1797645
996 ‎‡2 NII|DA04974520
996 ‎‡2 BNE|XX975506
996 ‎‡2 DNB|1056450010
996 ‎‡2 WKP|Q67208972
996 ‎‡2 BNE|XX881211
996 ‎‡2 ISNI|0000000388369429
996 ‎‡2 PTBNP|193264
996 ‎‡2 SUDOC|234217235
996 ‎‡2 BNE|XX4664552
996 ‎‡2 ISNI|0000000059759637
996 ‎‡2 BNE|XX1385074
996 ‎‡2 NTA|072172649
996 ‎‡2 DNB|1056710489
996 ‎‡2 BNE|XX1457322
996 ‎‡2 BNE|XX1069405
996 ‎‡2 ISNI|0000000118482376
996 ‎‡2 WKP|Q87831360
996 ‎‡2 NTA|183889959
996 ‎‡2 DNB|1057495107
996 ‎‡2 BNC|981058525623306706
996 ‎‡2 WKP|Q111369770
996 ‎‡2 BNE|XX1223103
996 ‎‡2 BNE|XX1608512
996 ‎‡2 BNE|XX1101203
996 ‎‡2 BNE|XX1717622
996 ‎‡2 PTBNP|108242
996 ‎‡2 PTBNP|1489369
996 ‎‡2 BNC|981058510654906706
996 ‎‡2 NTA|182267326
996 ‎‡2 WKP|Q43184382
996 ‎‡2 PLWABN|9810531090605606
996 ‎‡2 DNB|1057516279
996 ‎‡2 BNE|XX5013704
996 ‎‡2 BNE|XX838782
996 ‎‡2 SUDOC|181331861
996 ‎‡2 BNC|981058515540806706
996 ‎‡2 RERO|A002933808
996 ‎‡2 BNE|XX1316514
996 ‎‡2 WKP|Q92498120
996 ‎‡2 SUDOC|074827987
996 ‎‡2 BNC|981058517185806706
996 ‎‡2 WKP|Q109327014
996 ‎‡2 RERO|A017169858
996 ‎‡2 SUDOC|280730403
996 ‎‡2 RERO|A008917110
996 ‎‡2 DNB|1056475668
996 ‎‡2 WKP|Q60041970
996 ‎‡2 BNE|XX955310
996 ‎‡2 NTA|416934765
996 ‎‡2 BNE|XX1623925
996 ‎‡2 BNC|981058513140106706
997 ‎‡a 1963 0 lived 0603 0‏ ‎‡9 1‏
998 ‎‡a Correa Rodríguez, Ángela Susana‏ ‎‡2 RERO|A011797805‏ ‎‡3 title: (0.71, 'correarodriguezangelasusanapracticamercantil', 'practicamercantil')‏
998 ‎‡a Correa Rodríguez, Angela Susana‏ ‎‡2 ISNI|0000000079979805‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Correa Rodríguez, Ángela Susana‏ ‎‡2 ISNI|0000000079979805‏ ‎‡3 single date‏
999 ‎‡2 LCBIB|2017493428‏