VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000nz a2200037n 45 0
001 LC|nr 96005808 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
003 LC
005 19960213054249.2
008 960212n| acannaab| |a aaa c
035 ‎‡a (LC)nr 96005808‏
010 ‎‡a nr 96005808‏
040 ‎‡a NIC‏ ‎‡c NIC‏
100 1 0 ‎‡a Nguyẽ̂n, Hiè̂n Đức‏
400 0 0 ‎‡a Nguyẽ̂n Hiè̂n Đức‏
670 ‎‡a Lịch sử Phật giáo đàn trong, 1995:‏ ‎‡b t.p. (Nguyẽ̂n Hiè̂n Đức)‏
901 ‎‡a 978604589386‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 2020314555‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 95946740‏ ‎‡9 1‏
903 ‎‡a 2008450932‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a nhungloituavabaigioithieusach‏ ‎‡A Những lời tựa và bài giới thiệu sách‏ ‎‡l vie‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a nguyenhienlenhungloituavabaigioithieusach‏ ‎‡A Nguyễn Hiến Lê, những lời tựa và bài giới thiệu sách /‏ ‎‡l vie‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a lichsuphatgiaodangtrong‏ ‎‡A Lịch sử Phật giáo Đàng Trong /‏ ‎‡l vie‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a sonnam501vaghinho‏ ‎‡A Sơn Nam đi, và ghi nhớ! /‏ ‎‡l vie‏ ‎‡9 1‏
912 ‎‡a works‏ ‎‡A Works.‏ ‎‡l vie‏ ‎‡9 1‏
919 ‎‡a lichsuphatgiaodantrong‏ ‎‡A Lịch sử Phật giáo đàn trong, 1995:‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-60458‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a nha xuat ban tong hop thanh pho ho chi minh‏ ‎‡b Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a nha xuat ban thanh pho ho chi minh‏ ‎‡b Nhà xuá̂t bản Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh,‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a tap chi xua & nay nha xuat ban van hoa sai gon‏ ‎‡b Tạp chí Xưa & Nay:‏ ‎‡b Nhà xuá̂t bản Văn hóa Sài Gòn,‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a vm‏ ‎‡b vn‏ ‎‡9 3‏
940 ‎‡a vie‏ ‎‡9 3‏
941 ‎‡a compiler‏ ‎‡e compiler.‏ ‎‡9 1‏
942 ‎‡a PL4378.9.N51523‏ ‎‡9 1‏
942 ‎‡a BQ492‏ ‎‡9 1‏
942 ‎‡a DS559.92.S68‏ ‎‡9 1‏
943 ‎‡a 199x‏ ‎‡A 1995‏ ‎‡9 2‏
943 ‎‡a 200x‏ ‎‡9 1‏
944 ‎‡a am‏ ‎‡9 3‏
950 ‎‡a son nam‏ ‎‡A Sơn Nam,‏ ‎‡d 1926-2008,‏ ‎‡9 1‏
960 ‎‡a son nam‏ ‎‡A Sơn Nam,‏ ‎‡d 1926-2008.‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 WKP|Q96280350
996 ‎‡2 WKP|Q10799206
996 ‎‡2 WKP|Q16581952
996 ‎‡2 WKP|Q94518618
996 ‎‡2 DNB|1202467598
996 ‎‡2 ISNI|0000000392778647
996 ‎‡2 DNB|1277186952
996 ‎‡2 BNF|17785450
996 ‎‡2 SUDOC|184539889
996 ‎‡2 ISNI|000000000197844X
996 ‎‡2 DNB|1251570348
996 ‎‡2 NII|DA15703139
996 ‎‡2 ISNI|0000000050662695
996 ‎‡2 ISNI|0000000076481382
996 ‎‡2 CAOONL|ncf10355050
996 ‎‡2 WKP|Q40754411
996 ‎‡2 WKP|Q95911850
996 ‎‡2 WKP|Q10527507
996 ‎‡2 WKP|Q20025980
996 ‎‡2 DNB|1272803546
996 ‎‡2 DNB|123892910
996 ‎‡2 CAOONL|ncf10394933
996 ‎‡2 DNB|1279115203
996 ‎‡2 ISNI|0000000001801900
996 ‎‡2 ISNI|0000000052769891
996 ‎‡2 WKP|Q130981969
996 ‎‡2 DNB|1279674911
996 ‎‡2 ISNI|0000000004761449
996 ‎‡2 WKP|Q64020312
996 ‎‡2 DNB|131946471
996 ‎‡2 ISNI|0000000364971896
996 ‎‡2 ISNI|0000000058757955
996 ‎‡2 SUDOC|248867040
996 ‎‡2 WKP|Q125871969
996 ‎‡2 ISNI|0000000058128198
996 ‎‡2 DNB|1204137269
996 ‎‡2 ISNI|0000000408969764
996 ‎‡2 SUDOC|147363233
996 ‎‡2 DNB|1314973533
996 ‎‡2 ISNI|0000000011777529
996 ‎‡2 DNB|108908241X
996 ‎‡2 BNF|10507900
996 ‎‡2 DNB|1280649607
996 ‎‡2 ISNI|0000000031661515
996 ‎‡2 WKP|Q89768661
996 ‎‡2 DNB|1337004693
996 ‎‡2 SUDOC|154307688
996 ‎‡2 SUDOC|26154490X
996 ‎‡2 WKP|Q88658605
996 ‎‡2 ISNI|0000000071509657
996 ‎‡2 ISNI|0000000003141707
996 ‎‡2 DNB|1252508751
996 ‎‡2 ISNI|0000000040670552
996 ‎‡2 DNB|142561576
996 ‎‡2 RERO|A011048944
996 ‎‡2 DNB|130996808X
996 ‎‡2 SUDOC|131876341
996 ‎‡2 ISNI|0000000094557600
996 ‎‡2 ISNI|0000000000499906
996 ‎‡2 ISNI|0000000497064579
996 ‎‡2 DNB|1158375468
996 ‎‡2 DNB|17133485X
996 ‎‡2 ISNI|0000000033515431
996 ‎‡2 WKP|Q85638365
996 ‎‡2 ISNI|000000007552976X
996 ‎‡2 DNB|128490934
996 ‎‡2 WKP|Q86010403
996 ‎‡2 ISNI|0000000049692408
996 ‎‡2 WKP|Q18746584
996 ‎‡2 DNB|1158409354
996 ‎‡2 WKP|Q1316896
996 ‎‡2 ISNI|0000000514338069
996 ‎‡2 J9U|987012502106905171
996 ‎‡2 DNB|128449960X
996 ‎‡2 NII|DA17811096
996 ‎‡2 NII|DA12379384
996 ‎‡2 WKP|Q88971067
996 ‎‡2 NTA|237885328
996 ‎‡2 WKP|Q30923952
996 ‎‡2 SUDOC|087806363
996 ‎‡2 WKP|Q126076835
996 ‎‡2 WKP|Q100542645
996 ‎‡2 SUDOC|029258294
996 ‎‡2 ISNI|0000000078507611
996 ‎‡2 SUDOC|273254154
996 ‎‡2 J9U|987007373612705171
996 ‎‡2 DNB|1311762094
996 ‎‡2 DNB|1066330468
996 ‎‡2 SUDOC|161030149
996 ‎‡2 SUDOC|066973864
996 ‎‡2 WKP|Q65058679
996 ‎‡2 ISNI|0000000358472441
996 ‎‡2 WKP|Q96640356
996 ‎‡2 RERO|A003194326
996 ‎‡2 SUDOC|075561190
996 ‎‡2 DNB|136068189
996 ‎‡2 WKP|Q7022924
996 ‎‡2 ISNI|0000000000082123
996 ‎‡2 PLWABN|9811719894005606
996 ‎‡2 SUDOC|252715942
996 ‎‡2 SUDOC|08055864X
996 ‎‡2 ISNI|0000000390130927
996 ‎‡2 WKP|Q61613045
996 ‎‡2 CAOONL|ncf11286912
996 ‎‡2 WKP|Q10799306
996 ‎‡2 ISNI|0000000070461292
996 ‎‡2 DNB|113880944
996 ‎‡2 WKP|Q124392068
996 ‎‡2 SUDOC|18580330X
996 ‎‡2 DNB|1158577230
996 ‎‡2 SUDOC|156422964
996 ‎‡2 DNB|129418021
996 ‎‡2 B2Q|0000351108
996 ‎‡2 WKP|Q108559180
996 ‎‡2 SUDOC|19061210X
996 ‎‡2 DNB|112388191
996 ‎‡2 WKP|Q128224380
996 ‎‡2 DNB|1261047265
996 ‎‡2 WKP|Q81093
996 ‎‡2 SUDOC|178125997
996 ‎‡2 SUDOC|028811135
996 ‎‡2 RERO|A003638445
996 ‎‡2 BNF|14559212
996 ‎‡2 ISNI|0000000064354693
996 ‎‡2 DNB|13732216X
996 ‎‡2 ISNI|0000000053636812
996 ‎‡2 NUKAT|n 2011076057
996 ‎‡2 SUDOC|197091431
996 ‎‡2 ISNI|0000000011352328
996 ‎‡2 ISNI|0000000367670909
996 ‎‡2 DNB|1157421830
996 ‎‡2 WKP|Q48644372
996 ‎‡2 DNB|111562473
996 ‎‡2 SUDOC|263332535
996 ‎‡2 ISNI|0000000030823471
996 ‎‡2 DNB|1294086049
996 ‎‡2 WKP|Q130950111
996 ‎‡2 ISNI|000000003615079X
996 ‎‡2 PLWABN|9810550157905606
996 ‎‡2 ISNI|0000000091832750
996 ‎‡2 NTA|155265350
996 ‎‡2 ISNI|0000000043283320
996 ‎‡2 ISNI|0000000049698690
996 ‎‡2 J9U|987007446656905171
996 ‎‡2 WKP|Q18415853
996 ‎‡2 DNB|1234249898
996 ‎‡2 WKP|Q7022778
996 ‎‡2 ISNI|000000006651104X
996 ‎‡2 DNB|1061307174
996 ‎‡2 ISNI|0000000450580162
996 ‎‡2 BNF|14593262
996 ‎‡2 ISNI|0000000042740550
996 ‎‡2 DNB|1181825415
996 ‎‡2 DNB|1057898104
996 ‎‡2 WKP|Q49055822
996 ‎‡2 ISNI|0000000118746810
996 ‎‡2 RERO|A003194327
996 ‎‡2 SELIBR|349659
996 ‎‡2 ISNI|000000011503034X
996 ‎‡2 SUDOC|233530495
996 ‎‡2 ISNI|000000006955351X
996 ‎‡2 DNB|1237375444
996 ‎‡2 SUDOC|093622880
996 ‎‡2 ISNI|0000000000732501
996 ‎‡2 WKP|Q58649270
996 ‎‡2 WKP|Q14617489
996 ‎‡2 ISNI|0000000046872059
996 ‎‡2 BNF|17808453
996 ‎‡2 ISNI|0000000093538918
996 ‎‡2 DNB|1211978591
996 ‎‡2 BNF|13018513
996 ‎‡2 ISNI|0000000035160312
996 ‎‡2 NUKAT|nx2022656066
996 ‎‡2 DNB|1159010846
997 ‎‡a 0 0 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
998 ‎‡a Nguyên Đức‏ ‎‡2 BNF|16142811‏ ‎‡3 joint author: (1.00, 'son nam', 'son nam')‏
998 ‎‡a Nguyêñ, Hiêǹ Đuć‏ ‎‡2 SUDOC|052527646‏ ‎‡3 exact title: (1.00, 'lichsuphatgiaodangtrong', 'lichsuphatgiaodangtrong')‏
998 ‎‡a Nguyêñ, Hiêǹ Đuć‏ ‎‡2 ISNI|000000005305576X‏ ‎‡3 joint author: (0.81, 'son nam 1926', 'son nam')‏
998 ‎‡a Nguyẽ̂n, Hiè̂n Đức‏ ‎‡2 ISNI|000000005305576X‏ ‎‡3 joint author: (0.81, 'son nam 1926', 'son nam')‏
999 ‎‡2 LCBIB|95946740‏
999 ‎‡2 LCBIB|2020314555‏
999 ‎‡2 LCBIB|2008450932‏