VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000cz a2200037n 45 0
001 SUDOC|26088409X (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
005 202403060723.2
008 220309 nfazznn||| |n aaa |d
003 SUDOC
035 ‎‡a (SUDOC)26088409X‏
035 ‎‡a http://viaf.org/viaf/112164959481124020484‏
046 0 ‎‡f 1984‏
100 1 ‎‡a Rose-Antoinette, Ronald,‏ ‎‡d 1984-....‏
670 ‎‡a Fabulations nocturnes: Écologie, vitalité et opacité dans le cinéma d'Apichatpong Weerasethakul / Érik Bordeleau, Toni Pape, Ronald Rose-Antoinette et Adam Szymanski; avec une introduction par Erin Manning, 2017‏
678 ‎‡a Universitaire, écrivain et conservateur indépendant‏
901 ‎‡a 978178542042‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a fabulationsnocturnesecologievitaliteetopacitedanslecinemadapichatpongweerasethakul‏ ‎‡A Fabulations nocturnes:‏ ‎‡b Écologie, vitalité et opacité dans le cinéma d'Apichatpong Weerasethakul /‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a nocturnalfabulationsecologyvitalityandopacityinthecinemaofapichatpongweerasethakulanglais‏ ‎‡A Nocturnal fabulations:‏ ‎‡b ecology, vitality and opacity in the cinema of Apichatpong Weerasethakul, anglais‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
919 ‎‡a fabulationsnocturnesecologievitaliteetopacitedanslecinemadapichatpongweerasethakul‏ ‎‡A Fabulations nocturnes: Écologie, vitalité et opacité dans le cinéma d'Apichatpong Weerasethakul‏ ‎‡9 1‏
920 ‎‡a 978-178‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a uk‏ ‎‡b gb‏ ‎‡9 1‏
940 ‎‡a eng‏ ‎‡9 1‏
940 ‎‡a fre‏ ‎‡9 2‏
941 ‎‡a auteur‏ ‎‡e Auteur‏ ‎‡9 1‏
942 ‎‡a Internet Access‏ ‎‡9 1‏
943 ‎‡a 201x‏ ‎‡9 1‏
944 ‎‡a am‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a szymanski adam‏ ‎‡A Szymański, Adam‏ ‎‡d (1852-1916).‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a bordeleau erik‏ ‎‡A Bordeleau, Erik‏ ‎‡d (1978-....).‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a pape toni‏ ‎‡A Pape, Toni.‏ ‎‡9 1‏
960 ‎‡a apichatpong weerasethakul‏ ‎‡A Apichatpong Weerasethakul‏ ‎‡d (1970-).‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 ISNI|000000002562147X
996 ‎‡2 BNF|12353273
996 ‎‡2 ISNI|0000000446149919
996 ‎‡2 BIBSYS|90506232
996 ‎‡2 LC|n 50048348
996 ‎‡2 ISNI|0000000021616294
996 ‎‡2 CAOONL|ncf11184176
996 ‎‡2 RERO|A003759847
996 ‎‡2 LC|no2005066627
996 ‎‡2 LC|no2019041313
996 ‎‡2 RERO|A003759840
996 ‎‡2 NTA|315032855
996 ‎‡2 ISNI|000000050021986X
996 ‎‡2 ISNI|000000004507483X
996 ‎‡2 ISNI|0000000385503776
996 ‎‡2 LC|n 2015010769
996 ‎‡2 CAOONL|ncf10085433
996 ‎‡2 BAV|495_249008
996 ‎‡2 NII|DA08023611
996 ‎‡2 RERO|A027503497
996 ‎‡2 LC|no2010185460
996 ‎‡2 NTA|073664847
996 ‎‡2 RERO|A009199930
996 ‎‡2 ISNI|0000000123943667
996 ‎‡2 ISNI|0000000430352066
996 ‎‡2 BIBSYS|90155413
996 ‎‡2 BIBSYS|6011257
996 ‎‡2 J9U|987007374171505171
996 ‎‡2 BIBSYS|90907172
996 ‎‡2 LC|no 97084499
996 ‎‡2 PLWABN|9810556727105606
996 ‎‡2 LC|n 2014015619
996 ‎‡2 PTBNP|1699087
996 ‎‡2 LC|nb2018014804
996 ‎‡2 RERO|A003759839
996 ‎‡2 LC|n 78062505
996 ‎‡2 LC|n 77000294
996 ‎‡2 BNE|XX4687123
996 ‎‡2 LC|n 82127561
996 ‎‡2 CAOONL|ncf10653542
996 ‎‡2 NSK|000481696
996 ‎‡2 NTA|164152067
996 ‎‡2 NII|DA17369559
997 ‎‡a 1984 0 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
999 ‎‡2 SUDOCBIB|260883549‏