VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000nz a2200037n 45 0
001 NDL|00459923 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
003 NDL
005 20090526140711.0
008 970331 ||azznnaabn || |aa
035 ‎‡a (NDL)00459923‏
035 9 ‎‡a 00459923‏
040 ‎‡a JTNDL‏ ‎‡b jpn‏ ‎‡c JTNDL‏ ‎‡e ncr‏ ‎‡f ndlsh‏
100 1 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡d 1890-1964‏
400 1 ‎‡a フリース, ヤン・ドゥ‏
670 ‎‡a インドネシア の dân lời nói ‏
670 ‎‡a NUC‏
670 ‎‡a Không năm: LC điển 拠 (200905)‏
682 ‎‡i Không năm thêm vào (20090526)‏
910 ‎‡a indoneshianominwa‏ ‎‡A Indoneshia no minwa /‏ ‎‡l jpn‏ ‎‡9 1‏
910 ‎‡a イントネシア の dân 䛡 tương đối nghiên cứu tự nói ‏ ‎‡A インドネシア の dân lời nói:‏ ‎‡b Tương đối nghiên cứu tự nói /‏ ‎‡l jpn‏ ‎‡9 1‏
921 ‎‡a Pháp chính đại học ra bản cục ‏ ‎‡b Pháp chính đại học xuất bản cục,‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a ja‏ ‎‡b jp‏ ‎‡9 1‏
940 ‎‡a jpn‏ ‎‡9 1‏
943 ‎‡a 198x‏ ‎‡9 1‏
944 ‎‡a am‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a 亝 đằng chính hùng ‏ ‎‡A Trai đằng, chính hùng,‏ ‎‡d 1895-‏ ‎‡9 1‏
950 ‎‡a saito masao‏ ‎‡A Saitō, Masao,‏ ‎‡d 1895-‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 NTA|074880780
996 ‎‡2 NTA|124531539
996 ‎‡2 NTA|075055961
996 ‎‡2 NTA|234969660
996 ‎‡2 ISNI|0000000390681913
996 ‎‡2 CAOONL|ncf11286895
996 ‎‡2 NTA|072909587
996 ‎‡2 NTA|07239076X
996 ‎‡2 DNB|174285574
996 ‎‡2 RERO|A000048707
996 ‎‡2 NTA|289009723
996 ‎‡2 ISNI|0000000394622670
996 ‎‡2 ISNI|0000000089993504
996 ‎‡2 WKP|Q106314152
996 ‎‡2 NII|DA07622508
996 ‎‡2 NTA|181511649
996 ‎‡2 ISNI|0000000389455388
996 ‎‡2 ISNI|0000000389747575
996 ‎‡2 NTA|110297989
996 ‎‡2 NTA|174346824
996 ‎‡2 BIBSYS|90552541
996 ‎‡2 NTA|161395244
996 ‎‡2 J9U|987007379343305171
996 ‎‡2 ISNI|0000000390119648
996 ‎‡2 SIMACOB|49863011
996 ‎‡2 NTA|303098260
996 ‎‡2 ISNI|0000000423106625
996 ‎‡2 NTA|298210436
996 ‎‡2 WKP|Q124641516
996 ‎‡2 NUKAT|n 2012042149
996 ‎‡2 DNB|173057667
996 ‎‡2 NTA|35497534X
996 ‎‡2 NUKAT|n 95205589
996 ‎‡2 NTA|069207240
996 ‎‡2 NTA|133263843
996 ‎‡2 ISNI|0000000052377302
996 ‎‡2 NTA|256160279
996 ‎‡2 SUDOC|204773512
996 ‎‡2 NTA|072055286
996 ‎‡2 ISNI|0000000035046288
996 ‎‡2 NTA|322248639
996 ‎‡2 RERO|A003161348
996 ‎‡2 NII|DA13906667
996 ‎‡2 NTA|25895776X
996 ‎‡2 NTA|375541063
996 ‎‡2 NTA|241860954
996 ‎‡2 NTA|146680197
996 ‎‡2 ISNI|000000039593019X
996 ‎‡2 NTA|418931100
996 ‎‡2 NTA|306279975
996 ‎‡2 NTA|439414695
996 ‎‡2 NTA|071580700
996 ‎‡2 ISNI|0000000392491566
996 ‎‡2 DNB|1056703172
996 ‎‡2 NTA|269077529
996 ‎‡2 NTA|067848702
996 ‎‡2 LC|n 92061328
996 ‎‡2 NTA|151170401
996 ‎‡2 NTA|074783548
996 ‎‡2 NTA|260070327
996 ‎‡2 ISNI|0000000395604300
996 ‎‡2 NTA|070483302
996 ‎‡2 ISNI|0000000368924763
996 ‎‡2 ISNI|000000039014398X
996 ‎‡2 NTA|364131071
996 ‎‡2 NTA|443313776
996 ‎‡2 ISNI|0000000459450903
996 ‎‡2 NTA|109109600
996 ‎‡2 ISNI|0000000392290561
996 ‎‡2 NTA|401991822
996 ‎‡2 DNB|1050379640
996 ‎‡2 NTA|130421316
996 ‎‡2 NTA|163671532
996 ‎‡2 WKP|Q56395927
996 ‎‡2 NTA|274391317
996 ‎‡2 NTA|261613995
996 ‎‡2 NTA|237696444
996 ‎‡2 WKP|Q84073110
996 ‎‡2 NTA|124536549
996 ‎‡2 NTA|068964595
996 ‎‡2 ISNI|0000000395272924
996 ‎‡2 NTA|425167097
996 ‎‡2 NTA|069257450
996 ‎‡2 SUDOC|20407942X
996 ‎‡2 ISNI|0000000391096943
996 ‎‡2 ISNI|0000000389764244
996 ‎‡2 ISNI|0000000395685278
996 ‎‡2 NTA|07392587X
996 ‎‡2 NTA|074893017
996 ‎‡2 ISNI|0000000388138794
996 ‎‡2 ISNI|0000000394219574
996 ‎‡2 NUKAT|n 2018145760
996 ‎‡2 SUDOC|160155401
996 ‎‡2 NTA|072698918
996 ‎‡2 NTA|189491221
996 ‎‡2 ISNI|0000000397043148
996 ‎‡2 ISNI|0000000389951648
996 ‎‡2 WKP|Q90945132
996 ‎‡2 ISNI|0000000388524177
996 ‎‡2 NTA|241860245
996 ‎‡2 NTA|086988875
996 ‎‡2 ISNI|0000000387104584
996 ‎‡2 NTA|303657189
996 ‎‡2 NII|DA03445433
996 ‎‡2 NTA|400424045
996 ‎‡2 VLACC|000002577
996 ‎‡2 NTA|067800351
996 ‎‡2 NTA|371218551
996 ‎‡2 ISNI|0000000396836795
996 ‎‡2 ISNI|0000000026092469
996 ‎‡2 LC|nr 94033184
996 ‎‡2 NTA|089522222
996 ‎‡2 NII|DA14428957
996 ‎‡2 LC|n 93020185
996 ‎‡2 LC|n 84051158
996 ‎‡2 NTA|322811716
996 ‎‡2 WKP|Q114370042
996 ‎‡2 NTA|07505583X
996 ‎‡2 WKP|Q109942044
996 ‎‡2 NTA|070235341
996 ‎‡2 LC|n 97052842
996 ‎‡2 NTA|13654598X
996 ‎‡2 NTA|241864003
996 ‎‡2 ISNI|0000000393465298
996 ‎‡2 NTA|407681256
996 ‎‡2 NTA|151232903
996 ‎‡2 LC|n 87849770
996 ‎‡2 LC|n 90632665
996 ‎‡2 ISNI|0000000387167788
996 ‎‡2 ISNI|0000000368924069
996 ‎‡2 ISNI|000000038775670X
996 ‎‡2 NTA|075055945
996 ‎‡2 WKP|Q110850947
996 ‎‡2 ISNI|0000000395906085
996 ‎‡2 ISNI|0000000368744690
996 ‎‡2 ISNI|0000000392940640
996 ‎‡2 NTA|164381902
996 ‎‡2 NSK|000413299
996 ‎‡2 ISNI|0000000388101035
996 ‎‡2 ISNI|0000000396357102
996 ‎‡2 BIBSYS|90688598
996 ‎‡2 DNB|103764378X
996 ‎‡2 RERO|A012465892
996 ‎‡2 ISNI|0000000393559964
996 ‎‡2 NTA|134912330
996 ‎‡2 NTA|241583713
996 ‎‡2 RERO|A003950592
996 ‎‡2 NTA|130653330
996 ‎‡2 NTA|072934395
996 ‎‡2 LC|n 88060253
996 ‎‡2 ISNI|0000000388898507
996 ‎‡2 NTA|296198684
996 ‎‡2 NTA|072226269
996 ‎‡2 ISNI|0000000353609656
996 ‎‡2 NUKAT|n 2016150868
996 ‎‡2 ISNI|0000000393545685
996 ‎‡2 DNB|1112657487
996 ‎‡2 NTA|393707334
996 ‎‡2 NTA|252229878
996 ‎‡2 ISNI|0000000390375932
996 ‎‡2 NTA|124036740
996 ‎‡2 ISNI|0000000393204848
996 ‎‡2 NTA|096172975
996 ‎‡2 ISNI|000000039457519X
996 ‎‡2 NTA|409744239
996 ‎‡2 RERO|A025804937
996 ‎‡2 ISNI|0000000394202553
996 ‎‡2 PTBNP|246030
996 ‎‡2 RERO|A011982568
996 ‎‡2 ISNI|0000000393038106
996 ‎‡2 NTA|124547044
996 ‎‡2 ISNI|0000000388713293
996 ‎‡2 NTA|14644695X
996 ‎‡2 ISNI|000000039130364X
996 ‎‡2 ISNI|0000000393634071
996 ‎‡2 NTA|072549173
996 ‎‡2 ISNI|0000000393549213
996 ‎‡2 ISNI|0000000386998352
996 ‎‡2 DNB|1111807566
996 ‎‡2 NTA|069867089
996 ‎‡2 NTA|069183872
996 ‎‡2 NII|DA01324802
996 ‎‡2 NTA|419926097
996 ‎‡2 NTA|068964013
996 ‎‡2 ISNI|0000000395122248
996 ‎‡2 ISNI|0000000396615028
996 ‎‡2 ISNI|0000000396245629
996 ‎‡2 BAV|495_25637
996 ‎‡2 ISNI|0000000395252026
996 ‎‡2 NTA|07115308X
996 ‎‡2 ICCU|CFIV088978
996 ‎‡2 BIBSYS|90197741
996 ‎‡2 ISNI|0000000387470031
996 ‎‡2 ISNI|0000000393924626
996 ‎‡2 ISNI|0000000396523115
996 ‎‡2 ISNI|0000000368922960
996 ‎‡2 NTA|091460980
996 ‎‡2 LC|no2015096479
996 ‎‡2 NTA|328458058
996 ‎‡2 ISNI|0000000025467492
996 ‎‡2 ISNI|000000039277737X
996 ‎‡2 ISNI|0000000072449043
996 ‎‡2 ISNI|0000000394694850
996 ‎‡2 ISNI|0000000393732130
996 ‎‡2 NTA|374326681
996 ‎‡2 ISNI|0000000394800799
996 ‎‡2 NTA|186160321
996 ‎‡2 BNF|12472631
996 ‎‡2 DNB|1041723571
996 ‎‡2 ISNI|0000000390765543
996 ‎‡2 NTA|070398151
996 ‎‡2 NTA|20814062X
996 ‎‡2 NTA|250472295
996 ‎‡2 NTA|401412113
996 ‎‡2 DNB|1012606252
996 ‎‡2 NTA|420565027
996 ‎‡2 NTA|075165163
996 ‎‡2 NTA|068880618
996 ‎‡2 NTA|241860202
996 ‎‡2 NTA|291091121
996 ‎‡2 ISNI|0000000388060827
996 ‎‡2 ISNI|0000000396103209
996 ‎‡2 ISNI|0000000394730639
996 ‎‡2 ISNI|0000000390202302
996 ‎‡2 NTA|408481226
996 ‎‡2 ISNI|0000000393682786
996 ‎‡2 NTA|075055856
996 ‎‡2 NTA|097170682
996 ‎‡2 NTA|073293970
996 ‎‡2 DNB|1052452140
996 ‎‡2 ISNI|0000000388121837
996 ‎‡2 NTA|084637773
996 ‎‡2 DNB|173401724
996 ‎‡2 NTA|324477015
996 ‎‡2 NTA|190888040
996 ‎‡2 BIBSYS|90179834
997 ‎‡a 1890 1964 lived 0 0‏ ‎‡9 1‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 LC|n 79077507‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 SELIBR|349470‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a De Vries, J. de,‏ ‎‡2 SUDOC|128902167‏ ‎‡3 double date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 LNB|LNC10-000012974‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 UIY|000045518‏ ‎‡3 viafid‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries‏ ‎‡b Jan de‏ ‎‡2 LIH|LNB:B_j_WJ;=B_j_‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 SUDOC|030976642‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 NLA|000035584927‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a De Vries, Jan P.M.L.‏ ‎‡2 VLACC|000036116‏ ‎‡3 double date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 CAOONL|ncf11274444‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 ERRR|11537784‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de‏ ‎‡2 NUKAT|n 98095972‏ ‎‡3 viafid‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de‏ ‎‡2 NII|DA00404360‏ ‎‡3 exact title: (1.00, 'イントネシア の dân 䛡 tương đối nghiên cứu tự nói ', 'イントネシア の dân 䛡 tương đối nghiên cứu tự nói ')‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 NKC|jn19990008841‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 J9U|987007304661205171‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries‏ ‎‡b Jan de‏ ‎‡2 BNF|12228507‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 N6I|vtls000037252‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a De Vries, Jan,‏ ‎‡2 BAV|495_26319‏ ‎‡3 double date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de‏ ‎‡2 PLWABN|9812855560905606‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 BAV|495_26318‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de,‏ ‎‡2 BNC|981058514952006706‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a De Vries, Jan‏ ‎‡c linguiste‏ ‎‡2 ISNI|0000000122762784‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Jan de Vries‏ ‎‡c taalkundige‏ ‎‡2 ISNI|0000000122762784‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de‏ ‎‡2 ISNI|0000000122762784‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a de Vries, Jan‏ ‎‡2 ISNI|0000000122762784‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de‏ ‎‡2 ISNI|0000000122762784‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a De Vries, Jan‏ ‎‡2 ISNI|0000000122762784‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Vries, Jan: de‏ ‎‡2 ISNI|0000000122762784‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a De Vries, Jan‏ ‎‡2 ISNI|0000000122762784‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
998 ‎‡a Jan de Vries‏ ‎‡c Nederlands germanist en volkskundige (1890–1964)‏ ‎‡2 WKP|Q568483‏ ‎‡3 suggested‏ ‎‡3 double date‏
998 ‎‡a Vries, Jan de‏ ‎‡2 BIBSYS|90767336‏ ‎‡3 viafid‏ ‎‡3 double date‏ ‎‡3 single date‏
999 ‎‡2 NDLBIB|674446056‏