VIAF

Virtual International Authority File

Search

Leader 00000nz a2200037n 45 0
001 SUDOC|276373804 (VIAF cluster) (Authority/Source Record)
005 202403131735.5
008 240313 nfazznn||| |a aaa |d
003 SUDOC
035 ‎‡a (SUDOC)276373804‏
046 0 ‎‡f 18XX‏
100 1 ‎‡a Place, G. de,‏ ‎‡d 18..-....‏
400 1 ‎‡a De Place, G.‏
670 ‎‡a Projet de réorganisation de corps d'Etat-Major / M. G. de Place, 1871‏
678 ‎‡a Général de brigade en 1871‏
910 ‎‡a projetdereorganisationducorpsdetatmajor‏ ‎‡A Projet de réorganisation du corps d'Etat-Major /‏ ‎‡l fre‏ ‎‡9 1‏
919 ‎‡a projetdereorganisationdecorpsdetatmajor‏ ‎‡A Projet de réorganisation de corps d'Etat-Major‏ ‎‡9 1‏
922 ‎‡a fr‏ ‎‡b fr‏ ‎‡9 1‏
930 ‎‡a g de place‏ ‎‡c par M. G. de Place.‏ ‎‡9 1‏
940 ‎‡a fre‏ ‎‡9 1‏
943 ‎‡a 187x‏ ‎‡9 1‏
944 ‎‡a am‏ ‎‡9 1‏
996 ‎‡2 NUKAT|n 2003036325
996 ‎‡2 LC|no2004000298
996 ‎‡2 ISNI|0000000043267101
996 ‎‡2 ISNI|0000000094511653
996 ‎‡2 LC|no2006126410
996 ‎‡2 DNB|1037560183
996 ‎‡2 WKP|Q5735271
996 ‎‡2 B2Q|0000064563
996 ‎‡2 J9U|987007273148805171
996 ‎‡2 WKP|Q106771627
996 ‎‡2 DNB|140793542
996 ‎‡2 LC|n 92074544
996 ‎‡2 NKC|mub2014818267
996 ‎‡2 DNB|1062157931
996 ‎‡2 ISNI|0000000451436672
996 ‎‡2 BIBSYS|1697004295341
996 ‎‡2 NYNYRILM|162309
996 ‎‡2 ISNI|0000000104591213
996 ‎‡2 NLA|000049866050
996 ‎‡2 N6I|vtls001380662
996 ‎‡2 RERO|A003698454
996 ‎‡2 LC|n 87830477
996 ‎‡2 WKP|Q112477067
996 ‎‡2 LC|nr 94033010
996 ‎‡2 PTBNP|147289
996 ‎‡2 NYNYRILM|46792
996 ‎‡2 BNF|12450855
996 ‎‡2 WKP|Q96197800
996 ‎‡2 RERO|A012671960
996 ‎‡2 NLA|000049783868
996 ‎‡2 NUKAT|n 2016087073
996 ‎‡2 ISNI|000000002816944X
996 ‎‡2 ISNI|0000000109058418
996 ‎‡2 CAOONL|ncf10910593
996 ‎‡2 NTA|067868827
996 ‎‡2 B2Q|0000064565
996 ‎‡2 ISNI|0000000036999101
996 ‎‡2 ISNI|0000000432355703
996 ‎‡2 BNF|10224361
996 ‎‡2 J9U|987007413498605171
996 ‎‡2 WKP|Q7965847
996 ‎‡2 ISNI|0000000000783624
996 ‎‡2 BIBSYS|8048962
996 ‎‡2 WKP|Q95890706
996 ‎‡2 LC|n 2004077323
996 ‎‡2 RERO|A000101431
996 ‎‡2 BAV|495_351186
996 ‎‡2 WKP|Q52144643
996 ‎‡2 BNCHL|10000000000000000177463
996 ‎‡2 DNB|1062251261
996 ‎‡2 DBC|87097991856085
996 ‎‡2 LC|no 99023536
996 ‎‡2 ISNI|0000000053924857
996 ‎‡2 ISNI|0000000027424656
996 ‎‡2 J9U|987007291175805171
996 ‎‡2 J9U|987007318428705171
996 ‎‡2 B2Q|0000142034
996 ‎‡2 CAOONL|ncf10910594
996 ‎‡2 ISNI|0000000493181276
996 ‎‡2 WKP|Q95855943
996 ‎‡2 WKP|Q22019249
996 ‎‡2 CAOONL|ncf10910597
996 ‎‡2 PLWABN|9810622758205606
996 ‎‡2 ISNI|0000000463574634
996 ‎‡2 DNB|1158001681
996 ‎‡2 WKP|Q111157844
996 ‎‡2 WKP|Q125902312
996 ‎‡2 ISNI|0000000493149882
996 ‎‡2 NUKAT|n 2004258634
996 ‎‡2 LIH|LNB:B_h_0_i_;=B_j_
996 ‎‡2 WKP|Q10484358
996 ‎‡2 ISNI|0000000119276291
996 ‎‡2 ISNI|0000000383872316
996 ‎‡2 LC|no 91004576
996 ‎‡2 BAV|495_320436
996 ‎‡2 BNE|XX836927
996 ‎‡2 LC|n 90633941
997 ‎‡a 1850 0 flourished 0 0‏ ‎‡9 1‏
999 ‎‡2 SUDOCBIB|276373456‏