体感温度:-19℃
16日周一 | 晴 | -11~-22℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度92% | |
17日周二 | 晴 | -13~-23℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1010hPa | 湿度95% | |
18日周三 | 晴 | -16~-24℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度93% | |
19日周四 | 晴 | -13~-23℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度91% | |
20日周五 | 多云 | -10~-19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1011hPa | 湿度82% | |
21日周六 | 多云 | -14~-25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度85% | |
22日周日 | 晴 | -18~-24℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度92% | |
23日周一 | 晴 | -13~-23℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度91% | |
24日周二 | 多云 | -10~-19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1011hPa | 湿度82% | |
25日周三 | 多云 | -14~-25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度85% | |
26日周四 | 多云 | -10~-19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1011hPa | 湿度82% | |
27日周五 | 多云 | -14~-25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度85% | |
28日周六 | 晴 | -18~-24℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度92% | |
29日周日 | 晴 | -13~-23℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1010hPa | 湿度95% | |
30日周一 | 晴 | -16~-24℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度93% | |
31日周二 | 多云 | -10~-19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1011hPa | 湿度82% | |
1日周三 | 多云 | -14~-25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度85% | |
2日周四 | 晴 | -18~-24℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度92% | |
3日周五 | 晴 | -13~-23℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1010hPa | 湿度95% | |
4日周六 | 晴 | -16~-24℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度93% | |
5日周日 | 晴 | -11~-22℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度92% | |
6日周一 | 晴 | -13~-23℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1010hPa | 湿度95% | |
7日周二 | 晴 | -16~-24℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度93% | |
8日周三 | 晴 | -13~-23℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度91% | |
9日周四 | 多云 | -10~-19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1011hPa | 湿度82% | |
10日周五 | 多云 | -14~-25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度85% | |
11日周六 | 晴 | -18~-24℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度92% | |
12日周日 | 晴 | -11~-22℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度92% | |
13日周一 | 晴 | -13~-23℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1010hPa | 湿度95% | |
14日周二 | 晴 | -16~-24℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度93% |
天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天气较好,微风,但温度低,让人感觉比较冷,旅游指数一般,外出旅游请注意防寒保暖。
昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。
天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意保暖并做好准备活动。