体感温度:-17℃
15日周日 | 多云 | -8~-18℃ | 西南风 | 3-4级 | 气压971hPa | 湿度93% | |
16日周一 | 晴 | -8~-20℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压979hPa | 湿度88% | |
17日周二 | 晴 | -11~-22℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压984hPa | 湿度96% | |
18日周三 | 晴 | -11~-21℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压984hPa | 湿度93% | |
19日周四 | 晴 | -8~-22℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压983hPa | 湿度96% | |
20日周五 | 晴 | -6~-18℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压978hPa | 湿度94% | |
21日周六 | 多云 | -7~-18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压979hPa | 湿度89% | |
22日周日 | 晴 | -11~-21℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压984hPa | 湿度93% | |
23日周一 | 晴 | -8~-22℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压983hPa | 湿度96% | |
24日周二 | 晴 | -6~-18℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压978hPa | 湿度94% | |
25日周三 | 晴 | -8~-22℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压983hPa | 湿度96% | |
26日周四 | 晴 | -6~-18℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压978hPa | 湿度94% | |
27日周五 | 多云 | -7~-18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压979hPa | 湿度89% | |
28日周六 | 晴 | -8~-20℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压979hPa | 湿度88% | |
29日周日 | 晴 | -11~-22℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压984hPa | 湿度96% | |
30日周一 | 晴 | -8~-22℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压983hPa | 湿度96% | |
31日周二 | 晴 | -6~-18℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压978hPa | 湿度94% | |
1日周三 | 多云 | -7~-18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压979hPa | 湿度89% | |
2日周四 | 晴 | -8~-20℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压979hPa | 湿度88% | |
3日周五 | 晴 | -11~-22℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压984hPa | 湿度96% | |
4日周六 | 多云 | -8~-18℃ | 西南风 | 3-4级 | 气压971hPa | 湿度93% | |
5日周日 | 晴 | -8~-20℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压979hPa | 湿度88% | |
6日周一 | 晴 | -11~-22℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压984hPa | 湿度96% | |
7日周二 | 晴 | -11~-21℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压984hPa | 湿度93% | |
8日周三 | 晴 | -8~-22℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压983hPa | 湿度96% | |
9日周四 | 晴 | -6~-18℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压978hPa | 湿度94% | |
10日周五 | 多云 | -7~-18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压979hPa | 湿度89% | |
11日周六 | 多云 | -8~-18℃ | 西南风 | 3-4级 | 气压971hPa | 湿度93% | |
12日周日 | 晴 | -8~-20℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压979hPa | 湿度88% | |
13日周一 | 晴 | -11~-22℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压984hPa | 湿度96% |
天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天空状况还是比较好的,但温度很低,且风稍大,会让您感觉很冷,外出可选择雪上项目,并注意防寒保暖。
天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。
天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。