16日周一 | 晴 | 14~0℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压958hPa | 湿度79% | |
17日周二 | 晴 | 16~2℃ | 东风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度77% | |
18日周三 | 晴 | 14~5℃ | 北风 | 1-3级 | 气压959hPa | 湿度64% | |
19日周四 | 晴 | 13~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压959hPa | 湿度56% | |
20日周五 | 多云 | 13~1℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压956hPa | 湿度61% | |
21日周六 | 多云 | 9~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度61% | |
22日周日 | 多云 | 10~1℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压956hPa | 湿度56% | |
23日周一 | 晴 | 13~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压959hPa | 湿度56% | |
24日周二 | 多云 | 13~1℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压956hPa | 湿度61% | |
25日周三 | 多云 | 9~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度61% | |
26日周四 | 多云 | 13~1℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压956hPa | 湿度61% | |
27日周五 | 多云 | 9~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度61% | |
28日周六 | 多云 | 10~1℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压956hPa | 湿度56% | |
29日周日 | 晴 | 16~2℃ | 东风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度77% | |
30日周一 | 晴 | 14~5℃ | 北风 | 1-3级 | 气压959hPa | 湿度64% | |
31日周二 | 多云 | 13~1℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压956hPa | 湿度61% | |
1日周三 | 多云 | 9~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度61% | |
2日周四 | 多云 | 10~1℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压956hPa | 湿度56% | |
3日周五 | 晴 | 16~2℃ | 东风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度77% | |
4日周六 | 晴 | 14~5℃ | 北风 | 1-3级 | 气压959hPa | 湿度64% |
建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
天凉,昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服,体质较弱的朋友请注意适当防护。
天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。