体感温度:10℃
16日周一 | 雨夹雪 | 17~0℃ | 西风 | 1-3级 | 气压961hPa | 湿度85% | |
17日周二 | 晴 | 17~2℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压967hPa | 湿度63% | |
18日周三 | 多云 | 11~3℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压970hPa | 湿度61% | |
19日周四 | 多云 | 10~0℃ | 东风 | 1-3级 | 气压963hPa | 湿度58% | |
20日周五 | 晴 | 10~1℃ | 东风 | 1-3级 | 气压963hPa | 湿度60% | |
21日周六 | 多云 | 9~2℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压968hPa | 湿度51% | |
22日周日 | 阴 | 5~1℃ | 东风 | 1-3级 | 气压969hPa | 湿度70% | |
23日周一 | 多云 | 10~0℃ | 东风 | 1-3级 | 气压963hPa | 湿度58% | |
24日周二 | 晴 | 10~1℃ | 东风 | 1-3级 | 气压963hPa | 湿度60% | |
25日周三 | 多云 | 9~2℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压968hPa | 湿度51% | |
26日周四 | 晴 | 10~1℃ | 东风 | 1-3级 | 气压963hPa | 湿度60% | |
27日周五 | 多云 | 9~2℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压968hPa | 湿度51% | |
28日周六 | 阴 | 5~1℃ | 东风 | 1-3级 | 气压969hPa | 湿度70% | |
29日周日 | 晴 | 17~2℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压967hPa | 湿度63% | |
30日周一 | 多云 | 11~3℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压970hPa | 湿度61% | |
31日周二 | 晴 | 10~1℃ | 东风 | 1-3级 | 气压963hPa | 湿度60% | |
1日周三 | 多云 | 9~2℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压968hPa | 湿度51% | |
2日周四 | 阴 | 5~1℃ | 东风 | 1-3级 | 气压969hPa | 湿度70% | |
3日周五 | 晴 | 17~2℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压967hPa | 湿度63% | |
4日周六 | 多云 | 11~3℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压970hPa | 湿度61% | |
5日周日 | 雨夹雪 | 17~0℃ | 西风 | 1-3级 | 气压961hPa | 湿度85% | |
6日周一 | 晴 | 17~2℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压967hPa | 湿度63% | |
7日周二 | 多云 | 11~3℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压970hPa | 湿度61% | |
8日周三 | 多云 | 10~0℃ | 东风 | 1-3级 | 气压963hPa | 湿度58% | |
9日周四 | 晴 | 10~1℃ | 东风 | 1-3级 | 气压963hPa | 湿度60% | |
10日周五 | 多云 | 9~2℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压968hPa | 湿度51% | |
11日周六 | 阴 | 5~1℃ | 东风 | 1-3级 | 气压969hPa | 湿度70% | |
12日周日 | 雨夹雪 | 17~0℃ | 西风 | 1-3级 | 气压961hPa | 湿度85% | |
13日周一 | 晴 | 17~2℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压967hPa | 湿度63% | |
14日周二 | 多云 | 11~3℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压970hPa | 湿度61% |
天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
温度适宜,同时又有微风伴您一路同行。比较适宜旅游,但有降雪,出行请注意携带雨具。
昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。
有降雪,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请选择合适运动并注意保暖。