16日周一 | 晴 | -2~-12℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压870hPa | 湿度35% | |
17日周二 | 晴 | 2~-11℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压872hPa | 湿度31% | |
18日周三 | 晴 | 0~-9℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压876hPa | 湿度45% | |
19日周四 | 晴 | 1~-9℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压872hPa | 湿度37% | |
20日周五 | 多云 | 0~-11℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压870hPa | 湿度54% | |
21日周六 | 晴 | -2~-11℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压872hPa | 湿度51% | |
22日周日 | 晴 | -5~-15℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压874hPa | 湿度50% | |
23日周一 | 晴 | 1~-9℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压872hPa | 湿度37% | |
24日周二 | 多云 | 0~-11℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压870hPa | 湿度54% | |
25日周三 | 晴 | -2~-11℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压872hPa | 湿度51% | |
26日周四 | 多云 | 0~-11℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压870hPa | 湿度54% | |
27日周五 | 晴 | -2~-11℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压872hPa | 湿度51% | |
28日周六 | 晴 | -5~-15℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压874hPa | 湿度50% | |
29日周日 | 晴 | 2~-11℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压872hPa | 湿度31% | |
30日周一 | 晴 | 0~-9℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压876hPa | 湿度45% | |
31日周二 | 多云 | 0~-11℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压870hPa | 湿度54% | |
1日周三 | 晴 | -2~-11℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压872hPa | 湿度51% | |
2日周四 | 晴 | -5~-15℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压874hPa | 湿度50% | |
3日周五 | 晴 | 2~-11℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压872hPa | 湿度31% | |
4日周六 | 晴 | 0~-9℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压876hPa | 湿度45% |
天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天气较好,同时又有微风伴您一路同行。稍冷,较适宜旅游,您仍可陶醉于大自然的美丽风光中。
昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。
天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。