Thể cảm độ ấm: -11℃
14 ngày thứ bảy | Tình | 2~-6℃ | Tây Bắc phong | 3-4 cấp | Khí áp 1015hPa | Độ ẩm 41% | |
15 ngày chủ nhật | Tình | 3~-7℃ | Tây Bắc phong | 3-4 cấp | Khí áp 1014hPa | Độ ẩm 46% | |
16 ngày thứ hai | Tình | 2~-7℃ | Tây Bắc phong | 1-3 cấp | Khí áp 1019hPa | Độ ẩm 45% | |
17 ngày thứ ba | Tình | 0~-8℃ | Tây Bắc phong | 1-3 cấp | Khí áp 1023hPa | Độ ẩm 46% | |
18 ngày thứ tư | Tình | 1~-7℃ | Nam phong | 1-3 cấp | Khí áp 1021hPa | Độ ẩm 39% | |
19 ngày thứ năm | Nhiều mây | 2~-6℃ | Nam phong | 1-3 cấp | Khí áp 1020hPa | Độ ẩm 44% | |
20 ngày thứ sáu | Nhiều mây | 2~-7℃ | Gió bắc | 1-3 cấp | Khí áp 1021hPa | Độ ẩm 42% | |
21 ngày thứ bảy | Tình | 0~-8℃ | Tây Bắc phong | 1-3 cấp | Khí áp 1023hPa | Độ ẩm 46% | |
22 ngày chủ nhật | Tình | 1~-7℃ | Nam phong | 1-3 cấp | Khí áp 1021hPa | Độ ẩm 39% | |
23 ngày thứ hai | Nhiều mây | 2~-6℃ | Nam phong | 1-3 cấp | Khí áp 1020hPa | Độ ẩm 44% | |
24 ngày thứ ba | Tình | 1~-7℃ | Nam phong | 1-3 cấp | Khí áp 1021hPa | Độ ẩm 39% | |
25 ngày thứ tư | Nhiều mây | 2~-6℃ | Nam phong | 1-3 cấp | Khí áp 1020hPa | Độ ẩm 44% | |
26 ngày thứ năm | Nhiều mây | 2~-7℃ | Gió bắc | 1-3 cấp | Khí áp 1021hPa | Độ ẩm 42% | |
27 ngày thứ sáu | Tình | 3~-7℃ | Tây Bắc phong | 3-4 cấp | Khí áp 1014hPa | Độ ẩm 46% | |
28 ngày thứ bảy | Tình | 2~-7℃ | Tây Bắc phong | 1-3 cấp | Khí áp 1019hPa | Độ ẩm 45% | |
29 ngày chủ nhật | Tình | 1~-7℃ | Nam phong | 1-3 cấp | Khí áp 1021hPa | Độ ẩm 39% | |
30 ngày thứ hai | Nhiều mây | 2~-6℃ | Nam phong | 1-3 cấp | Khí áp 1020hPa | Độ ẩm 44% | |
31 ngày thứ ba | Nhiều mây | 2~-7℃ | Gió bắc | 1-3 cấp | Khí áp 1021hPa | Độ ẩm 42% | |
1 ngày thứ tư | Tình | 3~-7℃ | Tây Bắc phong | 3-4 cấp | Khí áp 1014hPa | Độ ẩm 46% | |
2 ngày thứ năm | Tình | 2~-7℃ | Tây Bắc phong | 1-3 cấp | Khí áp 1019hPa | Độ ẩm 45% | |
3 ngày thứ sáu | Tình | 2~-6℃ | Tây Bắc phong | 3-4 cấp | Khí áp 1015hPa | Độ ẩm 41% | |
4 ngày thứ bảy | Tình | 3~-7℃ | Tây Bắc phong | 3-4 cấp | Khí áp 1014hPa | Độ ẩm 46% | |
5 ngày chủ nhật | Tình | 2~-7℃ | Tây Bắc phong | 1-3 cấp | Khí áp 1019hPa | Độ ẩm 45% | |
6 ngày thứ hai | Tình | 0~-8℃ | Tây Bắc phong | 1-3 cấp | Khí áp 1023hPa | Độ ẩm 46% | |
7 ngày thứ ba | Tình | 1~-7℃ | Nam phong | 1-3 cấp | Khí áp 1021hPa | Độ ẩm 39% | |
8 ngày thứ tư | Nhiều mây | 2~-6℃ | Nam phong | 1-3 cấp | Khí áp 1020hPa | Độ ẩm 44% | |
9 ngày thứ năm | Nhiều mây | 2~-7℃ | Gió bắc | 1-3 cấp | Khí áp 1021hPa | Độ ẩm 42% | |
10 ngày thứ sáu | Tình | 2~-6℃ | Tây Bắc phong | 3-4 cấp | Khí áp 1015hPa | Độ ẩm 41% | |
11 ngày thứ bảy | Tình | 3~-7℃ | Tây Bắc phong | 3-4 cấp | Khí áp 1014hPa | Độ ẩm 46% | |
12 ngày chủ nhật | Tình | 2~-7℃ | Tây Bắc phong | 1-3 cấp | Khí áp 1019hPa | Độ ẩm 45% |
Thời tiết lãnh, kiến nghị miên phục, áo lông vũ, áo khoác da thêm lông dê sam chờ mùa đông trang phục. Tuổi già người thể nhược nghi hậu áo bông, đông áo khoác hoặc hậu áo lông vũ.
Thuộc nhược tử ngoại tuyến phóng xạ thời tiết, không cần đặc biệt phòng hộ. Nếu trường kỳ ở bên ngoài, kiến nghị đồ sát SPF ở 8-12 chi gian chống nắng mỹ phẩm dưỡng da.
So thích hợp rửa xe, tương lai liên tục hai ngày vô vũ, nhưng suy xét sức gió trọng đại, lau đổi mới hoàn toàn ô tô sẽ bịt kín tro bụi.
Thời tiết tương đối tốt, độ ấm hơi thấp, hơn nữa phong hơi đại, làm ngài cảm giác có chút lãnh, sẽ đối ngoại ra có nhất định ảnh hưởng, ra ngoài chú ý thông khí giữ ấm.
Tuy rằng độ ấm thích hợp nhưng sức gió trọng đại, vẫn so dễ phát sinh cảm mạo, thể chất yếu kém bằng hữu thỉnh chú ý thích hợp phòng hộ.
Thời tiết tương đối tốt, nhưng suy xét thời tiết rét lạnh, sức gió so cường, đề cử ngài tiến hành trong nhà vận động, nếu bên ngoài vận động thỉnh chú ý giữ ấm cũng chuẩn bị sẵn sàng hoạt động.