Tứ Xuyên nông nghiệp đại học nghiên cứu sinh phân số
Vì ngươi miễn phí giải đáp nghi vấn
Về 《 Tứ Xuyên nông nghiệp đại học thi lên thạc sĩ 》 chúng ta sưu tập bộ phận Tứ Xuyên nông nghiệp đại học thi lên thạc sĩ thật đề cùng thi vòng hai tài nguyên, miễn phí đưa tặng; cũng cung cấp có thù lao Tứ Xuyên nông nghiệp đại học sơ thí / thi vòng hai / điều hòa phụ đạo ( thu phí hợp lý, bên trong tài nguyên, hiệu quả có bảo đảm ), nếu yêu cầu lãnh tài nguyên hoặc hiểu biết nghiên cứu sinh phụ đạo, thỉnh thêm trang web thượng học tỷ WeChat.Tứ Xuyên nông nghiệp đại học nghiên cứu sinh phân số đến từ Tứ Xuyên nông nghiệp đại học nghiên cứu sinh viện trang web, cập bao năm qua thi lên thạc sĩ phân số số liệu tập hợp ( trường học trang web giống nhau không ổn định, hoặc tồn lưu phân số niên hạn ít ). Dưới tức là Tứ Xuyên nông nghiệp đại học bao năm qua thi lên thạc sĩ phân số, hy vọng đối với ngươi thi lên thạc sĩ ghi danh hữu dụng.
Tứ Xuyên nông nghiệp đại học học tỷ đặc biệt đề cử:
1, tuần tra năm trước các chuyên nghiệp trúng tuyển phân số, xếp hạng, nhân số, thỉnh thêm học tỷ WeChat mã QR.2, tìm trực hệ học tỷ làm thi vòng hai, sơ thí phụ đạo, thỉnh thêm học tỷ WeChat mã QR.
3, xem bổn giáo điều hòa chuyên nghiệp danh ngạch cùng tin tức, thỉnh WeChat lục soát một lục soát 【 thi lên thạc sĩ điều hòa v】 tiểu trình tự, hoặc thêm học tỷ tuần tra.
4, muốn tìm điều hòa lên bờ học tỷ làm điều hòa chỉ đạo, thỉnh thêm bên cạnh học tỷ WeChat mã QR.
2024 Tứ Xuyên nông nghiệp đại học thi lên thạc sĩ phân số ( nghiên cứu sinh thi vòng hai phân số )
Tứ Xuyên nông nghiệp đại học 2024 năm thạc sĩ nghiên cứu sinh chiêu sinh thi vòng hai phân sốCăn cứ 2024 năm cả nước thạc sĩ nghiên cứu sinh chiêu sinh khảo thí tiến vào thi vòng hai sơ thí thành tích cơ bản yêu cầu cùng ta giáo chiêu sinh kế hoạch cùng sinh nguyên tình huống, kinh học giáo thẩm định, ta giáo thạc sĩ nghiên cứu sinh chiêu sinh thi vòng hai phân số như sau:
1. Các chiêu sinh ngành học tiến vào thi vòng hai phân số:
Nhị cấp chiêu sinh đơn vị | Chiêu sinh ngành học | Học tập phương thức | Tổng phân |
Đơn khoa ( mãn phân =100) |
Đơn khoa ( mãn phân >100) |
Ghi chú |
401 nông học viện | 090101 thu hoạch tài bồi học cùng canh tác học | Toàn ngày chế | 285 | 33 | 50 | |
401 nông học viện | 090102 thu hoạch di truyền gây giống | Toàn ngày chế | 325 | 33 | 50 | |
401 nông học viện | 0901Z1 dược dùng thực vật học | Toàn ngày chế | 320 | 33 | 50 | |
401 nông học viện | 090401 thực vật bệnh lý học | Toàn ngày chế | 300 | 33 | 50 | |
401 nông học viện | 090402 nông nghiệp côn trùng cùng côn trùng có hại phòng chống | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
401 nông học viện | 090403 nông dược học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
401 nông học viện | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 265 | 33 | 50 | |
401 nông học viện | 095132 tài nguyên lợi dụng cùng bảo vệ thực vật | Toàn ngày chế | 275 | 33 | 50 | |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 090501 động vật di truyền gây giống cùng sinh sôi nẩy nở | Toàn ngày chế | 308 | 33 | 50 | |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 0905Z2 động vật sinh sản học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 090800 thuỷ sản | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 095133 chăn nuôi | Toàn ngày chế | 268 | 33 | 50 | |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 095133 chăn nuôi | Phi toàn ngày chế | 268 | 33 | 50 | |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 095134 ngư nghiệp phát triển | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 095134 ngư nghiệp phát triển | Phi toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
403 động vật y học viện | 090601 cơ sở thú y học | Toàn ngày chế | 270 | 45 | 65 | |
403 động vật y học viện | 090602 dự phòng thú y học | Toàn ngày chế | 310 | 45 | 65 | |
403 động vật y học viện | 090603 lâm sàng thú y học | Toàn ngày chế | 300 | 45 | 65 | |
403 động vật y học viện | 0906Z1 động vật dược học | Toàn ngày chế | 325 | 45 | 65 | |
403 động vật y học viện | 095200 thú y | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
403 động vật y học viện | 095200 thú y | Phi toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
404 lâm học viện | 090702 rừng rậm đào tạo | Toàn ngày chế | 312 | 33 | 50 | |
404 lâm học viện | 090703 rừng rậm bảo hộ học | Toàn ngày chế | 300 | 33 | 50 | |
404 lâm học viện | 090707 bảo vệ môi trường thiên nhiên cùng hoang mạc hóa phòng chống | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
404 lâm học viện | 0907Z1 bó củi khoa học cùng gia cụ thiết kế | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
404 lâm học viện | 0907Z2 rừng rậm sinh thái học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
404 lâm học viện | 095400 lâm nghiệp | Toàn ngày chế | 356 | 33 | 50 | |
405 nghề làm vườn học viện | 090201 cây ăn quả học | Toàn ngày chế | 295 | 45 | 80 | |
405 nghề làm vườn học viện | 090202 rau dưa học | Toàn ngày chế | 275 | 45 | 75 | |
405 nghề làm vườn học viện | 090203 trà học | Toàn ngày chế | 320 | 45 | 80 | |
405 nghề làm vườn học viện | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 260 | 40 | 50 | |
405 nghề làm vườn học viện | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Phi toàn ngày chế | 260 | 40 | 50 | |
406 tài nguyên học viện | 090301 thổ nhưỡng học | Toàn ngày chế | 360 | 33 | 50 | |
406 tài nguyên học viện | 090302 thực vật dinh dưỡng học | Toàn ngày chế | 286 | 33 | 50 | |
406 tài nguyên học viện | 0903Z2 thổ địa tài nguyên học | Toàn ngày chế | 300 | 33 | 50 | |
406 tài nguyên học viện | 0903Z3 nông nghiệp bảo vệ môi trường | Toàn ngày chế | 302 | 33 | 50 | |
406 tài nguyên học viện | 095132 tài nguyên lợi dụng cùng bảo vệ thực vật | Toàn ngày chế | 315 | 33 | 50 | |
406 tài nguyên học viện | 095132 tài nguyên lợi dụng cùng bảo vệ thực vật | Phi toàn ngày chế | 315 | 33 | 50 | |
407 hoàn cảnh học viện | 083000 hoàn cảnh khoa học cùng công trình | Toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
407 hoàn cảnh học viện | 085700 tài nguyên cùng hoàn cảnh | Toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 020202 khu vực kinh tế học | Toàn ngày chế | 338 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 020204 tài chính học | Toàn ngày chế | 338 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 020205 sản nghiệp kinh tế học | Toàn ngày chế | 338 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 020206 quốc tế mậu dịch học | Toàn ngày chế | 338 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 020209 số lượng kinh tế học | Toàn ngày chế | 338 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 025100 tài chính | Toàn ngày chế | 338 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 025100 tài chính | Phi toàn ngày chế | 338 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 095138 nông thôn phát triển | Toàn ngày chế | 284 | 33 | 50 | |
408 kinh tế học viện | 095138 nông thôn phát triển | Phi toàn ngày chế | 284 | 33 | 50 | |
409 quản lý học viện | 095137 nông nghiệp quản lý | Toàn ngày chế | 257 | 33 | 50 | |
409 quản lý học viện | 095137 nông nghiệp quản lý | Phi toàn ngày chế | 257 | 33 | 50 | |
409 quản lý học viện | 120201 kế toán học | Toàn ngày chế | 347 | 49 | 74 | Quốc gia tuyến |
409 quản lý học viện | 120204 kỹ thuật kinh tế cập quản lý | Toàn ngày chế | 347 | 49 | 74 | Quốc gia tuyến |
409 quản lý học viện | 1202Z1 nhân lực tài nguyên quản lý | Toàn ngày chế | 347 | 49 | 74 | Quốc gia tuyến |
409 quản lý học viện | 120300 nông lâm nghiệp kinh tế quản lý | Toàn ngày chế | 347 | 49 | 74 | Quốc gia tuyến |
409 quản lý học viện | 125200 công cộng quản lý | Phi toàn ngày chế | 173 | 43 | 86 | Quốc gia tuyến |
410 phong cảnh lâm viên học viện | 086200 phong cảnh lâm viên | Toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
410 phong cảnh lâm viên học viện | 086200 phong cảnh lâm viên | Phi toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
410 phong cảnh lâm viên học viện | 090706 lâm viên thực vật cùng xem xét nghề làm vườn | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
411 lúa nước viện nghiên cứu | 071010 sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học | Toàn ngày chế | 330 | 50 | 90 | |
411 lúa nước viện nghiên cứu | 090101 thu hoạch tài bồi học cùng canh tác học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
411 lúa nước viện nghiên cứu | 090102 thu hoạch di truyền gây giống | Toàn ngày chế | 280 | 40 | 60 | |
411 lúa nước viện nghiên cứu | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
412 tiểu mạch viện nghiên cứu | 090102 thu hoạch di truyền gây giống | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
412 tiểu mạch viện nghiên cứu | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
413 bắp viện nghiên cứu | 071010 sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học | Toàn ngày chế | 345 | 50 | 62 | |
413 bắp viện nghiên cứu | 090102 thu hoạch di truyền gây giống | Toàn ngày chế | 280 | 45 | 50 | |
413 bắp viện nghiên cứu | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
414 động vật dinh dưỡng viện nghiên cứu | 090502 động vật dinh dưỡng cùng thức ăn chăn nuôi khoa học | Toàn ngày chế | 328 | 40 | 68 | |
414 động vật dinh dưỡng viện nghiên cứu | 095133 chăn nuôi | Toàn ngày chế | 278 | 40 | 68 | |
415 lý học viện | 0710Z1 sinh vật tài nguyên hóa học | Toàn ngày chế | 312 | 41 | 90 | |
415 lý học viện | 086000 sinh vật cùng y dược | Toàn ngày chế | 331 | 41 | 85 | |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 071001 thực vật học | Toàn ngày chế | 330 | 55 | 100 | |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 071002 động vật học | Toàn ngày chế | 325 | 45 | 100 | |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 071005 vi sinh vật học | Toàn ngày chế | 288 | 41 | 62 | Quốc gia tuyến |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 071009 tế bào sinh vật học | Toàn ngày chế | 330 | 50 | 100 | |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 071010 sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học | Toàn ngày chế | 360 | 60 | 100 | |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 086000 sinh vật cùng y dược | Toàn ngày chế | 320 | 40 | 90 | |
417 cơ điện học viện | 082801 nông nghiệp cơ giới hoá công trình | Toàn ngày chế | 260 | 35 | 53 | Quốc gia tuyến |
417 cơ điện học viện | 082804 nông nghiệp điện khí hoá cùng tự động hoá | Toàn ngày chế | 260 | 35 | 53 | Quốc gia tuyến |
417 cơ điện học viện | 085400 điện tử tin tức | Toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
417 cơ điện học viện | 095136 nông nghiệp công trình cùng công nghệ thông tin | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
418 thực phẩm học viện | 083200 thực phẩm khoa học cùng công trình | Toàn ngày chế | 300 | 37 | 56 | |
418 thực phẩm học viện | 086000 sinh vật cùng y dược | Toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
418 thực phẩm học viện | 086000 sinh vật cùng y dược | Phi toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
418 thực phẩm học viện | 095135 thực phẩm gia công cùng an toàn | Toàn ngày chế | 270 | 33 | 50 | |
418 thực phẩm học viện | 095135 thực phẩm gia công cùng an toàn | Phi toàn ngày chế | 270 | 33 | 50 | |
419 tin tức công trình học viện | 0828Z1 nông nghiệp tin tức công trình | Toàn ngày chế | 280 | 35 | 53 | |
419 tin tức công trình học viện | 085400 điện tử tin tức | Toàn ngày chế | 320 | 37 | 56 | |
420 thuỷ lợi thuỷ điện học viện | 082802 nông nghiệp khí hậu công trình | Toàn ngày chế | 260 | 35 | 53 | Quốc gia tuyến |
420 thuỷ lợi thuỷ điện học viện | 085900 thổ mộc thuỷ lợi | Toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
421 chủ nghĩa Mác học viện | 030500 chủ nghĩa Mác lý luận | Toàn ngày chế | 348 | 47 | 71 | |
422 luật học viện | 035101 pháp luật ( phi pháp học ) | Toàn ngày chế | 331 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
422 luật học viện | 035102 pháp luật ( luật học ) | Toàn ngày chế | 331 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
422 luật học viện | 035102 pháp luật ( luật học ) | Phi toàn ngày chế | 331 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
423 thể dục học viện | 045200 thể dục | Toàn ngày chế | 313 | 41 | 123 | Quốc gia tuyến |
425 kiến trúc cùng thành hương quy hoạch học viện | 083300 thành hương quy hoạch học | Toàn ngày chế | 329 | 37 | 56 | |
425 kiến trúc cùng thành hương quy hoạch học viện | 085901 công trình bằng gỗ | Toàn ngày chế | 283 | 37 | 56 | |
426 công trình bằng gỗ học viện | 081400 công trình bằng gỗ | Toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
426 công trình bằng gỗ học viện | 081403 thị chính công trình | Toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
426 công trình bằng gỗ học viện | 085901 công trình bằng gỗ | Toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
426 công trình bằng gỗ học viện | 085905 thị chính công trình ( hàm cấp bài thủy chờ ) | Toàn ngày chế | 273 | 37 | 56 | Quốc gia tuyến |
429 nhân văn học viện | 055101 tiếng Anh dịch viết | Toàn ngày chế | 365 | 55 | 83 | Quốc gia tuyến |
430 nghệ thuật cùng truyền thông học viện | 135700 thiết kế | Toàn ngày chế | 363 | 50 | 100 | |
430 nghệ thuật cùng truyền thông học viện | 135700 thiết kế | Phi toàn ngày chế | 363 | 50 | 100 | |
431 quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm | 071010 sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học | Toàn ngày chế | 320 | 41 | 62 | |
431 quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm | 090102 thu hoạch di truyền gây giống | Toàn ngày chế | 284 | 33 | 50 | |
431 quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm | 090401 thực vật bệnh lý học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
431 quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
431 quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm | 095132 tài nguyên lợi dụng cùng bảo vệ thực vật | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
443 thảo nghiệp khoa học kỹ thuật học viện | 090900 thảo học | Toàn ngày chế | 290 | 33 | 50 | |
443 thảo nghiệp khoa học kỹ thuật học viện | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
444 thương lữ học viện | 120202 xí nghiệp quản lý | Toàn ngày chế | 347 | 49 | 74 | Quốc gia tuyến |
444 thương lữ học viện | 120203 du lịch quản lý | Toàn ngày chế | 347 | 49 | 74 | Quốc gia tuyến |
444 thương lữ học viện | 125300 kế toán | Toàn ngày chế | 201 | 52 | 104 | Quốc gia tuyến |
444 thương lữ học viện | 125300 kế toán | Phi toàn ngày chế | 201 | 52 | 104 | Quốc gia tuyến |
444 thương lữ học viện | 125400 du lịch quản lý | Phi toàn ngày chế | 162 | 39 | 78 | Quốc gia tuyến |
( 1 ) tổng phân không thua kém thí sinh ghi danh ngành học tiến vào thi vòng hai sơ thí thành tích tổng phân 85%;
( 2 ) tổng phân cập đơn khoa đạt tới nên ngành học loại cả nước sơ thí thành tích cơ bản yêu cầu.
3. Hưởng thụ dân tộc thiểu số chiếu cố chính sách thí sinh tiến vào thi vòng hai điểm yêu cầu:
Tổng phân | Đơn khoa ( mãn phân =100) | Đơn khoa ( mãn phân >100) |
251 | 30 | 45 |
2023 Tứ Xuyên nông nghiệp đại học thi lên thạc sĩ phân số ( nghiên cứu sinh thi vòng hai phân số )
Căn cứ 2023 năm cả nước thạc sĩ nghiên cứu sinh chiêu sinh khảo thí tiến vào thi vòng hai sơ thí thành tích cơ bản yêu cầu cùng ta giáo chiêu sinh kế hoạch cùng sinh nguyên tình huống, cũng kinh học giáo thẩm định, ta giáo các chiêu sinh ngành học thí sinh tiến vào thi vòng hai sơ thí thành tích cơ bản yêu cầu như sau:
Nhị cấp chiêu sinh đơn vị | Chiêu sinh ngành học | Học tập phương thức | Tổng phân |
Đơn khoa ( mãn phân =100) |
Đơn khoa ( mãn phân >100) |
Ghi chú |
401 nông học viện | 090101 thu hoạch tài bồi học cùng canh tác học | Toàn ngày chế | 306 | 40 | 90 | |
401 nông học viện | 090102 thu hoạch di truyền gây giống | Toàn ngày chế | 298 | 35 | 90 | |
401 nông học viện | 0901Z1 dược dùng thực vật học | Toàn ngày chế | 280 | 35 | 70 | |
401 nông học viện | 090401 thực vật bệnh lý học | Toàn ngày chế | 297 | 40 | 90 | |
401 nông học viện | 090402 nông nghiệp côn trùng cùng côn trùng có hại phòng chống | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
401 nông học viện | 090403 nông dược học | Toàn ngày chế | 269 | 34 | 80 | |
401 nông học viện | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 340 | 45 | 90 | |
401 nông học viện | 095132 tài nguyên lợi dụng cùng bảo vệ thực vật | Toàn ngày chế | 277 | 40 | 70 | |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 090501 động vật di truyền gây giống cùng sinh sôi nẩy nở | Toàn ngày chế | 270 | 33 | 50 | |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 0905Z2 động vật sinh sản học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 090800 thuỷ sản | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 095133 chăn nuôi | Phi toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 095133 chăn nuôi | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 095134 ngư nghiệp phát triển | Phi toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
402 động vật khoa học kỹ thuật học viện | 095134 ngư nghiệp phát triển | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
403 động vật y học viện | 090601 cơ sở thú y học | Toàn ngày chế | 315 | 45 | 75 | |
403 động vật y học viện | 090602 dự phòng thú y học | Toàn ngày chế | 275 | 45 | 75 | |
403 động vật y học viện | 090603 lâm sàng thú y học | Toàn ngày chế | 275 | 45 | 70 | |
403 động vật y học viện | 095200 thú y | Phi toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
403 động vật y học viện | 095200 thú y | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
404 lâm học viện | 090702 rừng rậm đào tạo | Toàn ngày chế | 283 | 33 | 50 | |
404 lâm học viện | 090703 rừng rậm bảo hộ học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
404 lâm học viện | 090707 bảo vệ môi trường thiên nhiên cùng hoang mạc hóa phòng chống | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
404 lâm học viện | 0907Z1 bó củi khoa học cùng gia cụ thiết kế | Toàn ngày chế | 291 | 33 | 50 | |
404 lâm học viện | 0907Z2 rừng rậm sinh thái học | Toàn ngày chế | 328 | 33 | 50 | |
404 lâm học viện | 095400 lâm nghiệp | Phi toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
404 lâm học viện | 095400 lâm nghiệp | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
405 nghề làm vườn học viện | 090201 cây ăn quả học | Toàn ngày chế | 285 | 40 | 80 | |
405 nghề làm vườn học viện | 090202 rau dưa học | Toàn ngày chế | 275 | 40 | 80 | |
405 nghề làm vườn học viện | 090203 trà học | Toàn ngày chế | 265 | 40 | 65 | |
405 nghề làm vườn học viện | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Phi toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
405 nghề làm vườn học viện | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
406 tài nguyên học viện | 090301 thổ nhưỡng học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
406 tài nguyên học viện | 090302 thực vật dinh dưỡng học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
406 tài nguyên học viện | 0903Z2 thổ địa tài nguyên học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
406 tài nguyên học viện | 0903Z3 nông nghiệp bảo vệ môi trường | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
406 tài nguyên học viện | 095132 tài nguyên lợi dụng cùng bảo vệ thực vật | Phi toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
406 tài nguyên học viện | 095132 tài nguyên lợi dụng cùng bảo vệ thực vật | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
407 hoàn cảnh học viện | 083000 hoàn cảnh khoa học cùng công trình | Toàn ngày chế | 296 | 38 | 57 | |
407 hoàn cảnh học viện | 085700 tài nguyên cùng hoàn cảnh | Toàn ngày chế | 313 | 38 | 57 | |
408 kinh tế học viện | 020202 khu vực kinh tế học | Toàn ngày chế | 346 | 48 | 72 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 020204 tài chính học | Toàn ngày chế | 346 | 48 | 72 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 020205 sản nghiệp kinh tế học | Toàn ngày chế | 346 | 48 | 72 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 020206 quốc tế mậu dịch học | Toàn ngày chế | 346 | 48 | 72 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 020209 số lượng kinh tế học | Toàn ngày chế | 346 | 48 | 72 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 025100 tài chính | Phi toàn ngày chế | 346 | 48 | 72 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 025100 tài chính | Toàn ngày chế | 346 | 48 | 72 | Quốc gia tuyến |
408 kinh tế học viện | 095138 nông thôn phát triển | Phi toàn ngày chế | 270 | 33 | 50 | |
408 kinh tế học viện | 095138 nông thôn phát triển | Toàn ngày chế | 270 | 33 | 50 | |
409 quản lý học viện | 095137 nông nghiệp quản lý | Phi toàn ngày chế | 277 | 33 | 50 | |
409 quản lý học viện | 095137 nông nghiệp quản lý | Toàn ngày chế | 277 | 33 | 50 | |
409 quản lý học viện | 120201 kế toán học | Toàn ngày chế | 340 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
409 quản lý học viện | 120204 kỹ thuật kinh tế cập quản lý | Toàn ngày chế | 340 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
409 quản lý học viện | 1202Z1 nhân lực tài nguyên quản lý | Toàn ngày chế | 340 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
409 quản lý học viện | 120301 nông nghiệp kinh tế quản lý | Toàn ngày chế | 340 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
409 quản lý học viện | 1203Z3 nông thôn cùng khu vực phát triển | Toàn ngày chế | 340 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
409 quản lý học viện | 1203Z5 tài nguyên kinh tế cùng thổ địa quản lý | Toàn ngày chế | 340 | 47 | 71 | Quốc gia tuyến |
409 quản lý học viện | 125200 công cộng quản lý | Phi toàn ngày chế | 175 | 44 | 88 | Quốc gia tuyến |
410 phong cảnh lâm viên học viện | 083400 phong cảnh lâm viên học | Toàn ngày chế | 316 | 38 | 57 | |
410 phong cảnh lâm viên học viện | 095300 phong cảnh lâm viên | Phi toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
410 phong cảnh lâm viên học viện | 095300 phong cảnh lâm viên | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
410 phong cảnh lâm viên học viện | 097300 phong cảnh lâm viên học | Toàn ngày chế | 306 | 33 | 50 | |
411 lúa nước viện nghiên cứu | 071010 sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học | Toàn ngày chế | 279 | 38 | 57 | Quốc gia tuyến |
411 lúa nước viện nghiên cứu | 090101 thu hoạch tài bồi học cùng canh tác học | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
411 lúa nước viện nghiên cứu | 090102 thu hoạch di truyền gây giống | Toàn ngày chế | 291 | 35 | 80 | |
411 lúa nước viện nghiên cứu | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
412 tiểu mạch viện nghiên cứu | 090102 thu hoạch di truyền gây giống | Toàn ngày chế | 295 | 38 | 85 | |
412 tiểu mạch viện nghiên cứu | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
413 bắp viện nghiên cứu | 071010 sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học | Toàn ngày chế | 310 | 38 | 57 | |
413 bắp viện nghiên cứu | 090102 thu hoạch di truyền gây giống | Toàn ngày chế | 300 | 33 | 50 | |
413 bắp viện nghiên cứu | 095131 nông nghệ cùng loại nghiệp | Toàn ngày chế | 251 | 33 | 50 | Quốc gia tuyến |
414 động vật dinh dưỡng viện nghiên cứu | 090502 động vật dinh dưỡng cùng thức ăn chăn nuôi khoa học | Toàn ngày chế | 298 | 38 | 80 | |
414 động vật dinh dưỡng viện nghiên cứu | 095133 chăn nuôi | Toàn ngày chế | 263 | 33 | 50 | |
415 lý học viện | 0710Z1 sinh vật tài nguyên hóa học | Toàn ngày chế | 309 | 38 | 57 | |
415 lý học viện | 086000 sinh vật cùng y dược | Toàn ngày chế | 273 | 38 | 57 | Quốc gia tuyến |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 071001 thực vật học | Toàn ngày chế | 300 | 50 | 80 | |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 071002 động vật học | Toàn ngày chế | 340 | 48 | 100 | |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 071005 vi sinh vật học | Toàn ngày chế | 279 | 38 | 57 | Quốc gia tuyến |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 071009 tế bào sinh vật học | Toàn ngày chế | 325 | 38 | 57 | |
416 sinh mệnh khoa học học viện | 071010 sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học | Toàn ngày chế | 328 | 47 | 105 | |
