**** quan **** siêu thị thải cấu hạng mục ( hạng mục biên hào:**** ) thải cấu dĩ kinh kết thúc, hiện tương thải cấu kết quả công kỳ như hạ:
Nhất, hạng mục tín tức
Hạng mục danh xưng:**** quan **** siêu thị thải cấu hạng mục thải cấu hạng mục
Hạng mục biên hào:****
Hạng mục liên hệ nhân: Mang ni tát cổ lệ ﹒ mã mộc đề
Hạng mục liên hệ điện thoại:139****2070
Thải cấu kế hoa văn hào:
Thải cấu kế hoa kim ngạch ( nguyên ):
Hạng mục sở tại hành chính khu hoa biên mã:652924
Hạng mục sở tại hành chính khu hoa danh xưng:** duy ngô nhĩ tự trị khu ** địa khu ** huyện
Báo giới khởi chỉ thời gian: -
Nhị, thải cấu đan vị tín tức
Thải cấu đan vị danh xưng:****
Thải cấu đan vị địa chỉ:****
Thải cấu đan vị liên hệ nhân hòa liên hệ phương thức: Mang ni tát cổ lệ ﹒ mã mộc đề:139****2070
Thải cấu đan vị xã hội thống nhất tín dụng đại mã hoặc tổ chức cơ cấu đại mã:****66446
Thải cấu đan vị dự toán biên mã:259001
Tam, thành giao tín tức
Thành giao nhật kỳ:2024 niên 8 nguyệt 5 nhật
Tổng thành giao kim ngạch ( nguyên ):12497.9 ( nhân dân tệ )
Thành giao cung ứng thương danh xưng, liên hệ địa chỉ cập thành giao kim ngạch:
Tự hào | Thành giao cung ứng thương danh xưng | Thành giao cung ứng thương địa chỉ | Thành giao kim ngạch ( nguyên ) |
1 | **** | ** duy ngô nhĩ tự trị khu a khắc **** xã khu ** lộ liên bạn lâu 3 hào lâu 3 lâu 4 hào | 12497.9 |
Tứ, hạng mục dụng đồ, giản yếu kỹ thuật yếu cầu cập hợp đồng lí hành nhật kỳ:
Ngũ, thành giao tiêu đích danh xưng, quy cách hình hào, sổ lượng, đan giới, thành giao kim ngạch:
Tự hào | Tiêu đích danh xưng | Phẩm bài | Quy cách hình hào | Sổ lượng | Đan giới ( nguyên ) | Thành giao kim ngạch ( nguyên ) | Báo giới minh tế |
1 | Phúc lâm môn diêm tạp lương tổ hợp | Phúc lâm môn | Tạp lương tổ hợp | 1 | 53.0 | 53.0 | |
2 | Kim long ngư bạch chi ma tạp lương tổ hợp | Kim long ngư | Tạp lương tổ hợp | 3 | 7.0 | 21.0 | |
3 | Trung đường đan tinh thể băng đường 355g bạch băng đường thực đường cập chế đường phó sản phẩm | Trung đường | Đan tinh thể băng đường 355g | 6 | 15.0 | 90.0 | |
4 | Bổn địa lang tây qua tân tiên thủy quả | Bổn địa lang | Tây qua | 357 | 1.5 | 535.5 | |
5 | Siêu năng 1.5kg*1 bình tẩy khiết tinh | Siêu năng | 1.5kg*1 bình | 8 | 10.0 | 80.0 | |
6 | Hảo nhân gia ** đại bàn kê điều liêu điều vị tương | Hảo nhân gia | ** đại bàn kê điều liêu | 15 | 4.5 | 67.5 | |
7 | Diệp nhĩ khương kỳ tha trà diệp | Diệp nhĩ khương | Trà diệp | 5 | 16.1 | 80.5 | |
8 | Thư khả mạn bạch sa đường 1kg bạch sa đường thực đường cập chế đường phó sản phẩm | Thư khả mạn | Bạch sa đường 1kg | 1 | 6.0 | 6.0 | |
9 | Hương mãn viên 10kg trảo phạn mễ mễ loại | Hương mãn viên | 10kg | 13 | 95.0 | 1235.0 | |
10 | Duy đạt 80 trừu *3 bao trù phòng chỉ cân | Duy đạt /Vinda | 80 trừu *3 bao | 25 | 8.0 | 200.0 | |
11 | Lạt muội tử lạt tiêu tương 248g lạt tử tương điều vị tương | Lạt muội tử /lameizi | Lạt tiêu tương 248g | 12 | 10.0 | 120.0 | |
12 | Bổn địa lang kê thối sinh nhục / nhục chế phẩm | Bổn địa lang | Kê thối | 1 | 165.0 | 165.0 | |
13 | Bổn địa lang ngọc mễ tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Ngọc mễ | 12 | 6.0 | 72.0 | |
14 | Vô hình hào ngư hải tiên / thủy sản phẩm / chế phẩm | Vô phẩm bài | Vô hình hào | 42 | 24.0 | 1008.0 | |
15 | Kim long ngư thực dụng thực vật điều hòa du hoa tiêu du tạp lương tổ hợp | Kim long ngư | Thực dụng thực vật điều hòa du | 3 | 10.0 | 30.0 | |
16 | ** 25kg diện phấn / thực dụng phấn | ** | 25kg | 3 | 105.0 | 315.0 | |
17 | Vô hình hào hướng diện thực | Vô phẩm bài | Vô hình hào | 105 | 3.5 | 367.5 | |
18 | Vô hình hào lạt tiêu diện thự / đậu / tương quan thực vật gia công phẩm | Vô phẩm bài | Vô hình hào | 1 | 40.0 | 40.0 | |
19 | Bổn địa lang dương nhục sinh nhục / nhục chế phẩm | Bổn địa lang | Dương nhục | 42 | 58.0 | 2436.0 | |
20 | ** phấn điều điến phấn cập điến phấn chế phẩm | ** | Phấn điều | 2 | 30.0 | 60.0 | |
21 | Bổn địa lang kê đản đản / đản chế phẩm | Bổn địa lang | Kê đản | 22 | 22.5 | 495.0 | |
22 | Bổn địa lang ngưu nhục sinh nhục / nhục chế phẩm | Bổn địa lang | Ngưu nhục | 46 | 55.0 | 2530.0 | |
23 | Tân lương oản đậu điến phấn điến phấn cập điến phấn chế phẩm | Tân lương | Oản đậu điến phấn | 6 | 10.0 | 60.0 | |
24 | Lỗ hoa nhu mễ hương thố 500ml hương thố thố chế phẩm | Lỗ hoa | Nhu mễ hương thố 500ml | 2 | 22.0 | 44.0 | |
25 | Lỗ hoa chi ma hương du 180ml hương du | Lỗ hoa | Chi ma hương du 180ml | 2 | 11.0 | 22.0 | |
26 | Bổn địa lang cửu thái tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Cửu thái | 1 | 15.0 | 15.0 | |
27 | Bổn địa lang sinh khương tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Sinh khương | 4 | 18.0 | 72.0 | |
28 | Bổn địa lang đậu nha tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Đậu nha | 3 | 6.0 | 18.0 | |
29 | Bổn địa lang hồng thự tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Hồng thự | 5 | 5.5 | 27.5 | |
30 | Bổn địa lang hương thái tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Hương thái | 2 | 19.75 | 39.5 | |
31 | Bổn địa lang bao thái tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Bao thái | 3 | 3.3 | 9.9 | |
32 | Bổn địa lang giang đậu tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Giang đậu | 5 | 14.0 | 70.0 | |
33 | Bổn địa lang thanh tiêu tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Thanh tiêu | 6 | 12.0 | 72.0 | |
34 | Bổn địa lang đại toán tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Đại toán | 12 | 15.0 | 180.0 | |
35 | Bổn địa lang thổ đậu tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Thổ đậu | 65 | 3.5 | 227.5 | |
36 | Bổn địa lang hồ la bặc tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Hồ la bặc | 49 | 4.0 | 196.0 | |
37 | Bổn địa lang đại thông tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Đại thông | 10 | 5.0 | 50.0 | |
38 | Bổn địa lang dương thông tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Dương thông | 14 | 4.5 | 63.0 | |
39 | Bổn địa lang cần thái tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Cần thái | 6 | 5.5 | 33.0 | |
40 | Bổn địa lang tây hồng thị tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Tây hồng thị | 41 | 5.0 | 205.0 | |
41 | Bổn địa lang du bạch thái tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Du bạch thái | 3 | 5.5 | 16.5 | |
42 | Bổn địa lang đại bạch thái tân tiên sơ thái / sơ thái chế phẩm | Bổn địa lang | Đại bạch thái | 20 | 2.5 | 50.0 | |
43 | Hoàn cương vô hình hào thái tử du | Hoàn cương | Vô hình hào | 17 | 60.0 | 1020.0 | |
44 | 【 vận phí 】 | 1 | 0.0 |
Lục, kỳ tha bổ sung sự nghi: