Khai khải toàn võng thương cơ
Đăng lục / chú sách
Thải cấu nhân ( giáp phương ): **** ( ô lạp **** giao dịch trung tâm, **** )
Địa chỉ: ** đại nhai 5 hào
Liên hệ phương thức: 159****7832
Cung ứng thương ( ất phương ): ****
Địa chỉ: ** tự trị khu **** quản ủy hội ba trấn ** tiểu khu 2# thương trụ lâu 121-221 phô
Liên hệ phương thức: 152****9876
1 | Cao ba đài y | 25( cá ) | 230.00 | 5750.00 |
2 | Sa phát đắng | 6( cá ) | 1300.00 | 7800.00 |
3 | Biên kỉ | 5( cá ) | 350.00 | 1750.00 |
4 | Tư tuân đài | 2( cá ) | 1200.00 | 2400.00 |
5 | Lĩnh chứng đài | 2( cá ) | 2400.00 | 4800.00 |
6 | Sa phát trà kỉ sáo | 1( sáo ) | 5500.00 | 5500.00 |
7 | Hiệp đàm trác | 1( sáo ) | 1280.00 | 1280.00 |
8 | Quần chúng bạn sự y | 60( cá ) | 150.00 | 9000.00 |
9 | Ứng cấp trữ vật quỹ | 1( cá ) | 2500.00 | 2500.00 |
10 | Trí năng đương án quỹ | 1( sáo ) | 70000.00 | 70000.00 |
11 | Hoán y đắng | 5( cá ) | 480.00 | 2400.00 |
12 | Xan trác y sáo | 1( sáo ) | 9000.00 | 9000.00 |
Hợp đồng kim ngạch: 122180.00 nguyên, đại tả ( nhân dân tệ ): Nhất thập nhị vạn nhị thiên nhất bách bát thập nguyên chỉnh
1 | Cao ba đài y | 25( cá ) | 230.00 | 5750.00 |
2 | Sa phát đắng | 6( cá ) | 1300.00 | 7800.00 |
3 | Biên kỉ | 5( cá ) | 350.00 | 1750.00 |
4 | Tư tuân đài | 2( cá ) | 1200.00 | 2400.00 |
5 | Lĩnh chứng đài | 2( cá ) | 2400.00 | 4800.00 |
6 | Sa phát trà kỉ sáo | 1( sáo ) | 5500.00 | 5500.00 |
7 | Hiệp đàm trác | 1( sáo ) | 1280.00 | 1280.00 |
8 | Quần chúng bạn sự y | 60( cá ) | 150.00 | 9000.00 |
9 | Ứng cấp trữ vật quỹ | 1( cá ) | 2500.00 | 2500.00 |
10 | Trí năng đương án quỹ | 1( sáo ) | 70000.00 | 70000.00 |
11 | Hoán y đắng | 5( cá ) | 480.00 | 2400.00 |
12 | Xan trác y sáo | 1( sáo ) | 9000.00 | 9000.00 |
Hợp đồng kim ngạch: 122180.00 nguyên, đại tả ( nhân dân tệ ): Nhất thập nhị vạn nhị thiên nhất bách bát thập nguyên chỉnh
**** ( ô lạp **** giao dịch trung tâm, **** )
2024 niên 12 nguyệt 13 nhật