开启全网商机
登录/注册
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah****060113
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年4月30日
总成交金额(元):8805.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**县定城镇长征东路锦竹南苑18号 | 8805.5 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 儿童奖牌 铭牌 | 无品牌 | 奖牌 | 300 | 2.5 | 750.0 | |
2 | 瓦楞原纸 | 无品牌 | 35*50(50张) | 1 | 44.5 | 44.5 | |
3 | 运动发带 运动护具 | 无品牌 | 发带 | 350 | 4.0 | 1400.0 | |
4 | 李辰旭 展板 | 李辰旭 | 春联 | 5 | 240.0 | 1200.0 | |
5 | 幼儿园户外体育活动玩具器械 跨栏架 方底跨栏 | 无品牌 | 跨栏 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
6 | 幼儿园户外手推车 | 无品牌 | 幼儿园户外手推车 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
7 | 西瓜球充气拍拍球 | 无品牌 | 西瓜球充气拍拍球 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
8 | 发夹 | 无品牌 | 发夹 | 8 | 65.0 | 520.0 | |
9 | 气球 家居饰品 | 无品牌 | 装饰气球 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
10 | 竹签 水果叉/水果签 | 无品牌 | 水果竹签 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
11 | 丝带织带缎带彩带绸带手工diy彩色蝴蝶结礼物 | 无品牌 | 布料包装缎带绸带 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
12 | 阳台种菜营养土专用土有机菜肥花泥土 | 无品牌 | 阳台种菜营养土专用土有机菜肥花泥土透气种植土壤通用蔬菜营养土 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
13 | 牛皮纸礼品包装袋 编织布/袋 | 无品牌 | 牛皮纸袋 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
14 | 学校****学校幼儿园 | 无品牌 | 助威棒棒气球棒 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
15 | 啦啦队花球舞蹈手花 | 无品牌 | 啦啦队花球舞蹈手花 | 200 | 4.0 | 800.0 | |
16 | 向日葵舞蹈道具手拿花【仿真款】 | 无品牌 | 葵舞蹈道具手拿花 | 200 | 3.5 | 700.0 | |
17 | 塑料切菜板 砧板/菜板 | 无品牌 | 砧板 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
18 | 德芙 巧克力礼盒棒棒糖糖果 | 德芙/Dove | 糖果 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
19 | 客厅茶几糖果盘坚果干果收纳盒茶点零食摆放盘 餐具瓷器套装 | 无品牌 | 糖果盘 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
20 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 150 | 1.5 | 225.0 | |
21 | 金属大钥匙环串圈收纳钥匙环 遮挡箱/钥匙盒 | 无品牌 | 钥匙孔 | 14 | 11.5 | 161.0 | |
22 | 学生帽印字定制logo 无纺布帽 | 无品牌 | 帽子 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
23 | 小镜子 化妆镜 | 无品牌 | 小镜子学生宿舍化妆镜 | 200 | 1.5 | 300.0 | |
24 | 儿童发饰礼盒套 | 无品牌 | 配饰 | 10 | 12.5 | 125.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: