开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **李峰调料店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0260X****19601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 干货/土特产 绿豆 | A绿豆 | 千克 | 8.00 | 10 | 80 |
2 | 干货/土特产 虾皮 | A虾皮 | 克 | 25.00 | 5 | 125 |
3 | 泰昆 冻肉 冻鸡腿 | 泰昆鸡腿 | 公斤 | 15.00 | 16 | 240 |
4 | 李锦记 红烧汁410ml 调味酱 红烧汁 | 李锦记红烧汁410ml | 袋 | 1.00 | 6 | 6 |
5 | 中盐 加碘精制食用盐500g 调味料火锅调料 食用盐 | 中盐加碘精制食用盐500g | 袋 | 20.00 | 2.5 | 50 |
6 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 玉米 | A玉米 | 个 | 60.00 | 1.5 | 90 |
7 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜苔 | A蒜苔 | 千克 | 22.00 | 7 | 154 |
8 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 | A土豆 | 千克 | 30.00 | 3 | 90 |
9 | 薯/豆/相关植物加工品 面筋 | A面筋 | 千克 | 9.00 | 13 | 117 |
10 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 莴笋 | A莴笋 | 千克 | 17.00 | 4 | 68 |
11 | 薯/豆/相关植物加工品 豆腐 | A豆腐 | 千克 | 9.00 | 5 | 45 |
12 | 干豆皮 薯/豆/相关植物加工品 | A干豆皮 | 千克 | 13.00 | 12 | 156 |
13 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 杏鲍菇 | A杏鲍菇 | 千克 | 10.00 | 9 | 90 |
14 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青萝卜 | A青萝卜 | 千克 | 19.00 | 15 | 285 |
15 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 茄子 | A茄子 | 千克 | 17.00 | 3 | 51 |
16 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 短豆角 | A短豆角 | 千克 | 11.00 | 9 | 99 |
17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豇豆 | A豇豆 | 千克 | 15.00 | 6 | 90 |
18 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菠菜 | A菠菜 | 千克 | 12.00 | 3 | 36 |
19 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 丝瓜 | A丝瓜 | 千克 | 7.00 | 6 | 42 |
20 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 苦瓜 | 无品牌无型号 | 千克 | 6.00 | 5 | 30 |
21 | 金龙鱼 外婆乡小榨菜籽油5L 菜籽油 清油 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油5L | L | 4.00 | 130 | 520 |
22 | 山药 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A山药 | 公斤 | 21.00 | 10 | 210 |
23 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 **白 包包菜 | A包菜 | 公斤 | 20.00 | 4 | 80 |
24 | 其他 新鲜蔬菜/蔬菜制品 葫芦瓜 | A其他 | 公斤 | 18.00 | 3.5 | 63 |
25 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 皮牙子 | A洋葱 | 千克 | 20.00 | 4 | 80 |
26 | 正大 蛋/蛋制品 鸡蛋 | 正大鸡蛋 | 公斤 | 62.00 | 9 | 558 |
27 | 汇丰 鸡肉 冻肉 三黄鸡 | 汇丰鸡肉 | 公斤 | 50.00 | 25 | 1250 |
28 | 兴洋水产 96383 海鲜丸类 鱼丸 火锅丸子 | 兴洋水产96383 | 袋 | 15.00 | 28 | 420 |
29 | 稻花香大米 米类 | 稻花香稻花香大米 | 袋 | 4.00 | 140 | 560 |
30 | ****面粉特一粉 面粉/食用粉 面粉 | ******面粉特一粉 | 袋 | 3.00 | 100 | 300 |
31 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 | A生姜 | 公斤 | 10.00 | 20 | 200 |
32 | 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A大蒜 | 千克 | 5.00 | 15 | 75 |
33 | 花菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A花菜 | 公斤 | 50.00 | 6 | 300 |
34 | 贵宝 冻肉 羊肉 | 贵宝/guibao羊 | 公斤 | 25.00 | 60 | 1500 |
35 | 汇丰 冻肉 牛肉 | 汇丰牛肉 | 公斤 | 55.00 | 56 | 3080 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 金晓峰
联系电话: 156****3923
传真:
地址: ****西虹西路614号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: