开启全网商机
登录/注册
华民试剂采购241206成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
SJ2919 | 亚硝基钴钠 | AR,500g | 1.00 | ||||||
SJ2927 | 次溴化钠 | CAS:13824-96-9;100ml/瓶 | 1.00 | ||||||
SJ2928 | 尿素(碳酰胺) | CAS:57-13-6;AR | 1.00 | ||||||
SJ2929 | 四丁基磷酸二氢铵 | CAS:5574-97-0;色谱纯;200mg | 1.00 | ||||||
SJ2931 | 刺槐豆胶 | 分析纯100g/瓶 | 1.00 | ||||||
SJ2932 | 一次性注射器 | 50ml,50个/盒 | 50.00 | ||||||
SY0018 | 擦镜纸 | 100张/本;10*15cm | 5.00 | ||||||
SY0046 | 封口膜 | 进口 | 12.00 | ||||||
SY0140 | 旋涡混合器 | XW-80A | 1.00 | ||||||
SY0147 | 一次性全封闭培养器 | NKF220型(高德泰林) | 720.00 | ||||||
SY0148 | 一次性全封闭培养器 | NKF330 | 48.00 | ||||||
SJ1090 | 鲎试剂 | 0.125EU/ml;**博康海洋 | 4000.00 | ||||||
SJ1120 | 细菌内毒素检查用水 | 5ml/支,安度斯 | 500.00 | ||||||
SY0151 | 一次性注射器 | 1ML | 800.00 | ||||||
SJ1173 | 亚甲基蓝 | 25g/瓶;国药 | 1.00 | ||||||
SY0154 | 一次性注射器 | 2.5ML | 500.00 | ||||||
SY0277 | 空白安瓿瓶 | 除热源得 2ml/支 | 1000.00 | ||||||
SJ1180 | 可见异物标准物质 | ID:178622 GBW(E)090053 _x000D_ 标准值:50m ,10ml | 1.00 | ||||||
SJ1198 | 无水甲醇 | 500ml;分析纯;**康科德 | 20.00 | ||||||
SY0343 | 一次性注射器 | 5ml | 500.00 | ||||||
SJ1352 | 氯化钠 | **光复 AR500g | 5.00 | ||||||
SY0559 | 微孔滤膜 | 50mm*0.22um_x000D_ 有机(油膜) | 4.00 | ||||||
SJ1475 | 丙酮酸 | 分析纯100g/瓶 华东 | 1.00 | ||||||
SJ1531 | 二苯胺 | AR100g **科密欧 | 1.00 | ||||||
SJ1590 | 铬酸钾 | AR 科密欧 | 1.00 | ||||||
SJ1608 | 过硫酸钾 | AR 永大 | 1.00 | ||||||
SJ0073 | 硫酸银 | AR100G 科密欧 | 2.00 | ||||||
SJ0133 | 头孢菌素酶 | 200万单位 8支/盒;**北望 | 240.00 | ||||||
SJ0144 | 无水乙醇 | AR500ML;**光复 | 10.00 | ||||||
SJ0282 | 头孢唑林 | 中检院;货号:130421;100mg | 20.00 | ||||||
SJ0375 | 鲎试剂 | 0.125EU;** | 2000.00 | ||||||
SJ0456 | 酵母菌鉴定卡_x000D_ (生物梅里埃) | 货号:21343 | 1.00 | ||||||
SJ0554 | 柠檬酸钠 | AR 光复;500g/瓶 | 1.00 | ||||||
SJ0567 | 硼酸 | AR | 2.00 | ||||||
SJ0633 | 铬蓝黑R | 指示剂 光复AR25g | 2.00 | ||||||
SY0565 | 芽孢杆菌鉴定卡_x000D_ (生物梅里埃) | 货号:21345 | 2.00 | ||||||
SY0602 | 厌氧产气袋 | 梅里埃 | 5.00 | ||||||
SY0881 | 平头进样针针头-液相专用 | —— | 5.00 | ||||||
SY0933 | 流动相瓶 | 1L | 2.00 | ||||||
SJ1702 | 磷酸二氢铵 | AR500g 科密欧 | 5.00 | ||||||
SY1011 | 移液枪头盒 | 1ml 60孔 | 2.00 | ||||||
SJ1706 | 磷酸二氢钾 | AR500g 光复 | 5.00 | ||||||
SY1109 | 玻璃喷雾瓶 | 厂家:****仪器厂_x000D_ 适用于:薄层色谱喷板子用 | 1.00 | ||||||
SY1835 | 津腾针头过滤器 | 聚醚砜(PES)25mm*0.45um | 5.00 | ||||||
SJ1707 | 磷酸二氢钾 | AR500g 永大 | 10.00 | ||||||
SJ0053 | 双氢氧化乙二胺铜(II)溶液 | 100ml/瓶 | 5.00 | ||||||
SJ1742 | 硫酸奎宁 | BR25g 国药 | 1.00 | ||||||
SJ1853 | 1-萘酚 | AR100g | 1.00 | ||||||
SJ0406 | 亚硝酸钠 | AR500g | 1.00 | ||||||
SJ1854 | 95%乙醇 | AR500ml | 10.00 | ||||||
SJ0550 | 溴化钾 | AR | 1.00 | ||||||
SJ1860 | 对甲氧基苯甲醛(茴香醛) | AR500ml 123-11-5 | 1.00 | ||||||
SJ1871 | 萘 | **光复 AR250g | 1.00 | ||||||
SJ1981 | 冰乙酸 | AR,500ml | 5.00 | ||||||
SJ2079 | 移液枪枪头 | 10ml;国产 | 1.00 | ||||||
SJ0653 | 氧氯化锆 | AR | 1.00 | ||||||
SJ1360 | 1.2-二氯乙烷 | AR500ml **科密欧 | 1.00 | ||||||
SJ1552 | 二氧化锰 | AR500g **科密欧 | 1.00 | ||||||
SJ1627 | 活性炭粒 | 1000g 科密欧 | 1.00 | ||||||
SJ2874 | 邻苯二甲酸氢钾(PH4.01) | ****研究院;10瓶/盒 | 2.00 | ||||||
SJ2164 | 碳酸氢钠 | 分析纯;500g;光复 | 5.00 | ||||||
SJ2180 | 氢氧化钠 | 500g/瓶,阿拉丁,货号:S111502 | 3.00 | ||||||
SJ2933 | 2-萘酚-3,6-二磺酸钠 | CAS号148-75-4;50mg;分析纯 | 1.00 | ||||||
SJ2506 | 三乙胺 | HPLC,**光复 | 1.00 | ||||||
SJ2543 | 36%乙酸 | 500ml | 1.00 | ||||||
SJ2584 | 细菌内毒素检查用水 | 100ml/瓶;**博康海洋 | 240.00 | ||||||
SJ2592 | 2,4-二硝基苯肼 | 阿拉丁,25g,货号D112074 | 1.00 | ||||||
SJ2601 | 罗丹明B | 分析纯;cas:81-88-9 | 1.00 | ||||||
SJ2723 | 鲎试剂 | 规格:0.06EU/ml 博康海洋 | 500.00 | ||||||
SJ2737 | 双氧水30% | 500ml | 20.00 | ||||||
SJ2739 | 哈希一级校准液_x000D_ (StablCal Calibration) | 0-4000NTU(货号:****105-CN) | 1.00 | ||||||
SJ2754 | 自封袋 | 100*150mm | 10.00 | ||||||
SJ2783 | 蠕动泵泵头 | **兰格,YZ1515X用泵头 | 1.00 | ||||||
SJ2851 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡(GN) | (GN) | 1.00 | ||||||
SJ2852 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡(GP) | (GP) | 2.00 |
****
2024年12月11日