Hưng dân lộ tiểu khu xuất tô phòng nguyên
An dương tiểu khu tô kim bảng đan
An dương tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Đông thụy gia viên | 45000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tụ anh công ngụ | 20000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hoa long giai viên | 7300 nguyên / nguyệt | 1.23% ↑ |
4.Trường an đại hạ | 6000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Vạn khoa thời đại đại đô hội | 6000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
An dương tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tân khang tiểu khu | 1420 nguyên / nguyệt | 0.46% ↓ |
2.Chu hồ thôn | 1583 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.An khang lộ 293 lộng viện | 1692 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.An thịnh lộ 45 lộng tiểu khu | 1700 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tân hồ hoa viên | 1720 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
An dương tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hoa long giai viên | 7300 nguyên / nguyệt | 1.23% ↑ |
2.Trung giao ngự thự | 5900 nguyên / nguyệt | 0.57% ↑ |
3.Kiến sa đài đại lâu | 2566 nguyên / nguyệt | 0.46% ↑ |
4.Thụy phong cẩm viên | 4100 nguyên / nguyệt | 0.38% ↑ |
5.Tụ hâm thành | 3166 nguyên / nguyệt | 0.22% ↑ |
An dương tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Cẩm đông giai viên (C khu ) | 3500 nguyên / nguyệt | 0.84% ↓ |
2.Tường tinh gia viên | 3504 nguyên / nguyệt | 0.82% ↓ |
3.Hâm hồng gia viên | 1972 nguyên / nguyệt | 0.64% ↓ |
4.Tân khang tiểu khu | 1420 nguyên / nguyệt | 0.46% ↓ |
5.Thụy tinh hoa viên | 2517 nguyên / nguyệt | 0.41% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Thụy an an dương
Hưng dân lộ 1-4 tràng
Đa tằng
144
Tạm vô sổ cư
2011 niên
30%
Tạm vô sổ cư