Lợi phủ đại lâu xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Ngũ mã nhai tiểu khu tô kim bảng đan
Ngũ mã nhai tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thiết tỉnh lan tiểu khu | 20000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Trung thụy mạn cáp truân ( biệt thự ) | 19806 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Đông nam đại hạ ( lộc thành ) | 16700 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Giao tường hạng tiểu khu | 13500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nhâm tử hạng đại hạ | 12500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Ngũ mã nhai tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kim đô thương hạ | 2300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Công viên lộ 158 lộng tiểu khu | 2500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Huyện tiền đại lâu | 2500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hoa cái lí tiểu khu | 2700 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hạnh hoa trường vận an toàn tiểu khu | 2960 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Ngũ mã nhai tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thiết tỉnh lan tiểu khu | 20000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Trung thụy mạn cáp truân ( biệt thự ) | 19806 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Đông nam đại hạ ( lộc thành ) | 16700 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Giao tường hạng tiểu khu | 13500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nhâm tử hạng đại hạ | 12500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Ngũ mã nhai tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thiết tỉnh lan tiểu khu | 20000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Trung thụy mạn cáp truân ( biệt thự ) | 19806 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Đông nam đại hạ ( lộc thành ) | 16700 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Giao tường hạng tiểu khu | 13500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nhâm tử hạng đại hạ | 12500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Lộc thành ngũ mã nhai
Phủ tiền nhai 149 hào
Tiểu cao tằng
120
Tạm vô sổ cư
1995 niên
20%
Tạm vô sổ cư