Hoa hồng nhất hào thự ( biệt thự ) tiền thuê xu thế
Hoa hồng nhất hào thự ( biệt thự ) cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Nhạc thanh quanh thân tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Nhạc thanh quanh thân tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Thành tây lộ 131 hào | 6128 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thượng phong tân hải hoa viên ( nhạc thanh ) | 5800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Lan đình công quán | 4833 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nhạc thanh trung lương thủ phủ | 4600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thời đại ngự phong | 4500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Nhạc thanh quanh thân tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Ngó sen trì tân thôn | 1800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Xây dựng đông lộ 26 lộng tiểu khu | 1957 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Đông phổ nhị khu | 2062 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
4.Tân hoa tiểu khu | 2066 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Kim vịnh hoa uyển | 2087 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Nhạc thanh quanh thân tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Sau sở thôn tự kiến phòng | 2166 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
2.Thành tây lộ 131 hào | 6128 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thượng phong tân hải hoa viên ( nhạc thanh ) | 5800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Lan đình công quán | 4833 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nhạc thanh trung lương thủ phủ | 4600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Nhạc thanh quanh thân tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Thạch mã cao ốc | 2800 nguyên / nguyệt | 0.14% ↓ |
2.Giương buồm hoa đình | 3200 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
3.Đông phổ nhị khu | 2062 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
4.Cảnh loan hoa viên A khu | 2988 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
5.Thành tây lộ 131 hào | 6128 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Nhạc thanh nhạc thanh quanh thân
Trung trang thôn 666 hào
Tầng dưới
Tạm vô số theo
Tạm vô số theo
2009 năm
50%
Tạm vô số theo