Xuân nguyệt giang lan cho thuê phòng nguyên
Bảy đều tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Bảy đều tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Hoa Kiều hoa viên đến thự | 13300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hoa Kiều hoa viên cùng gia viên | 11550 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hoa Kiều hoa viên gia ngọc viên | 10740 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Đảo trung đảo biệt thự viên ( biệt thự ) | 7962 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Đảo trung đảo biệt thự viên | 7006 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bảy đều tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Xuân nguyệt giang lan | 1850 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Lộc đảo vạn vật thiên địa | 2345 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
3.Nhiều phất lục thành giang tâm minh nguyệt | 2400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Kim duyệt lan loan | 2450 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
5.Trung lương tân giang thủ phủ | 2648 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
Bảy đều tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Trước sa thôn tự kiến phòng | 3978 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
2.Hoa Kiều hoa viên đến thự | 13300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hoa Kiều hoa viên cùng gia viên | 11550 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hoa Kiều hoa viên gia ngọc viên | 10740 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Đảo trung đảo biệt thự viên ( biệt thự ) | 7962 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bảy đều tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Đức tin lam quang phỉ lệ loan | 3162 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
2.Trung lương tân giang thủ phủ | 2648 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
3.Kim duyệt lan loan | 2450 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
4.Ngâm châu tân thôn | 5000 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
5.Hoa Kiều hoa viên giang sơn ấp | 3605 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Lộc thành bảy đều
Cao phẩm phố
Cao tầng
Tạm vô số theo
Tạm vô số theo
2024-01 năm
0%
Tạm vô số theo