Ngũ nhất cẩm uyển xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Tây quan chính nhai tiểu khu tô kim bảng đan
Tây quan chính nhai tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Anh đạt đại hạ | 5200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thảo dương thôn tiểu khu | 4300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Khai nguyên thương trụ tiểu khu | 4000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Tụy viên tiểu khu | 3648 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Đạt thành hinh uyển | 3600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Tây quan chính nhai tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Võ cảnh tiểu khu ( liên hồ ) | 1400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Lâm nghiệp thính gia chúc viện | 1629 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thượng bang 25 thời khu | 2300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Thiên phúc lũng để | 2500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thiểm tây tỉnh lâm nghiệp thính trụ trạch khu | 2800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Tây quan chính nhai tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Anh đạt đại hạ | 5200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thảo dương thôn tiểu khu | 4300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Khai nguyên thương trụ tiểu khu | 4000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Tụy viên tiểu khu | 3648 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Đạt thành hinh uyển | 3600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Tây quan chính nhai tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Anh đạt đại hạ | 5200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thảo dương thôn tiểu khu | 4300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Khai nguyên thương trụ tiểu khu | 4000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Tụy viên tiểu khu | 3648 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Đạt thành hinh uyển | 3600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Liên hồ tây quan chính nhai
Nhất trung bắc lộ, cận thiết tháp tự bắc lộ
Đa tằng
408
Tạm vô sổ cư
2016 niên
30%
Tạm vô sổ cư