Tần hán quốc tế xuất tô phòng nguyên
Đông nghi lộ tiểu khu tô kim bảng đan
Đông nghi lộ tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Minh đức môn tây khu | 7530 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Đông nghi tiểu khu | 4893 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
3.Sa 泘 đà thôn | 3152 nguyên / nguyệt | 1.65% ↑ |
4.Thành nam phỉ thúy | 2313 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
5.Bình quả thành | 2270 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Đông nghi lộ tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Di tâm cư nhị kỳ | 1945 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tần hán quốc tế | 1970 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.705 sở gia chúc viện | 2109 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Dương quang lệ đô | 2167 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
5.Vạn quốc hoa viên | 2197 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
Đông nghi lộ tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Sa 泘 đà thôn | 3152 nguyên / nguyệt | 1.65% ↑ |
2.Đông nghi tiểu khu | 4893 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
3.Bình quả thành | 2270 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
4.Thành nam phỉ thúy | 2313 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
5.Dương quang lệ đô | 2167 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Đông nghi lộ tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Minh đức đình viện | 2258 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
2.Tần hán quốc tế | 1970 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Minh đức môn tây khu | 7530 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.705 sở gia chúc viện | 2109 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Di tâm cư nhị kỳ | 1945 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Nhạn tháp đông nghi lộ
Đông nghi lộ
Đa tằng
136
Tạm vô sổ cư
2011 niên
30%
Tạm vô sổ cư