Tân nhạc thành xuất tô phòng nguyên
Đại trại lộ tiểu khu tô kim bảng đan
Đại trại lộ tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thủy tích Uhome | 2800 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
2.Trung kiến quốc hi đài | 2800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Kim huy duyệt phủ E khách công ngụ | 2642 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Lai an dật hồn | 2628 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
5.Cao tân 6 hào | 2571 nguyên / nguyệt | 0.18% ↑ |
Đại trại lộ tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tín hợp tiểu khu gia chúc viện | 703 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Đại trại lộ 9 hào gia chúc viện | 783 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Tân hoa tiểu khu nam khu ( nhạn tháp ) | 1010 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nam phi hồng hi duyệt đô | 1080 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Dung kiều thành ( tây khu nhị tam tứ kỳ ) | 1100 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đại trại lộ tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Cao tân 6 hào | 2571 nguyên / nguyệt | 0.18% ↑ |
2.Lai an dật hồn | 2628 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
3.Cao tân phong lâm hoa phủ | 2200 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
4.Minh thành ( tây khu ) | 2000 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
5.Thủy tích Uhome | 2800 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Đại trại lộ tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.KingMall vị lai trung tâm | 1800 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
2.Minh cảnh tân thành | 1685 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
3.Hoành phủ kỳ lân sơn | 1899 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
4.Hoa phủ tân đào viên | 1900 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
5.Thạch kiều hân uyển | 1535 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Cao tân khu đại trại lộ
Đại trại lộ, cận trượng bát bắc lộ
Cao tằng
672
Tạm vô sổ cư
2011 niên
35%
Tạm vô sổ cư