长安广场小区租金榜单
长安广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. Gogo街区 | 5115元/月 | 0% ↑ |
2. 绿地城DK3 | 4016元/月 | 0% ↑ |
3. 绿地城FUN客公寓 | 3225元/月 | 0% ↑ |
4. 西安邮电大学长安校区东区家属院 | 3200元/月 | 0.15% ↑ |
5. 绿地城DK2 | 2800元/月 | 0.01% ↑ |
长安广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新华书店小区(长安) | 1295元/月 | 0.07% ↓ |
2. 民政局家属院(长安) | 1558元/月 | 0% ↑ |
3. 西秦公司小区 | 1568元/月 | 0% ↑ |
4. 韦曲西街氮肥厂家属楼 | 1600元/月 | 0% ↑ |
5. 广电局家属楼(长安区) | 1650元/月 | 0% ↑ |
长安广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西安邮电大学长安校区东区家属院 | 3200元/月 | 0.15% ↑ |
2. 常宁雅居乐花园G区 | 2447元/月 | 0.07% ↑ |
3. 杜永村一区 | 1906元/月 | 0.07% ↑ |
4. 吉瑞花园 | 2200元/月 | 0.04% ↑ |
5. 雅居乐湖居笔记山湖郡 | 2386元/月 | 0.04% ↑ |
长安广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西北政法大学长安校区教职工公寓 | 2482元/月 | 0.17% ↓ |
2. 工人疗养院 | 1700元/月 | 0.09% ↓ |
3. 新华书店小区(长安) | 1295元/月 | 0.07% ↓ |
4. 崔家营 | 1980元/月 | 0.07% ↓ |
5. 首帕张村社区 | 1732元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长安长安广场
西长安街128号
高层
474
暂无数据
2008年
32%
暂无数据