高新路小区租金榜单
高新路租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 电子科技大学家属院 | 49867元/月 | 0% ↑ |
2. 高新水晶城 | 23159元/月 | 0.03% ↑ |
3. 城建大厦 | 21883元/月 | 0% ↑ |
4. 高新枫尚 | 18909元/月 | 0% ↑ |
5. 天地源丹轩坊 | 16098元/月 | 0% ↑ |
高新路租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 电子科技集团第二十研究所家属院 | 1030元/月 | 0% ↑ |
2. 高新第五大道 | 1300元/月 | 0% ↑ |
3. 付三号院 | 1535元/月 | 0% ↑ |
4. 雍信花园 | 1661元/月 | 0% ↑ |
5. 净化小区 | 1747元/月 | 0% ↑ |
高新路租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 枫林绿洲云顶园 | 6833元/月 | 0.05% ↑ |
2. 尚品花都 | 4000元/月 | 0.03% ↑ |
3. 高新水晶城 | 23159元/月 | 0.03% ↑ |
4. 糜家桥小区 | 3800元/月 | 0.01% ↑ |
5. 怡和蓝钻 | 6103元/月 | 0.01% ↑ |
高新路租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 海星城市广场 | 8667元/月 | 0.06% ↓ |
2. 西北大学桃园校区住宅区 | 2644元/月 | 0.04% ↓ |
3. 橡树星座(商住楼) | 2000元/月 | 0.04% ↓ |
4. 皇家花园 | 15219元/月 | 0.02% ↓ |
5. 新汇大厦 | 7899元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
高新区高新路
白沙路5号
小高层
504
暂无数据
2002年
26%
暂无数据