Helen loan ( một kỳ ) cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Đào hoa đàm tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Đào hoa đàm tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Long hồ tân nhất thành | 6000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Sản bá tài chính thành | 5588 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Chấn nghiệp đậu thự ( biệt thự ) | 3967 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nhạn minh thự ngữ | 3500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Chấn nghiệp đậu thự | 3144 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
Đào hoa đàm tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Bá thủy giai viên | 1466 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tây thiết sản bá sinh thái uyển nơi ở tiểu khu tây khu | 1669 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
3.Phong hòa tân uyển | 1893 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Bá kiều đường sắt tiểu khu | 2073 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Liễu lâm cư | 2100 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đào hoa đàm tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Chấn nghiệp đậu thự | 3144 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
2.Chấn nghiệp đậu công quán | 2852 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
3.Long hồ tân nhất thành | 6000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Chấn nghiệp đậu thự ( biệt thự ) | 3967 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nhạn minh thự ngữ | 3500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đào hoa đàm tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Tây thiết sản bá sinh thái uyển nơi ở tiểu khu tây khu | 1669 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
2.Sản bá tài chính thành | 5588 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Long hồ tân nhất thành | 6000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Chấn nghiệp đậu thự ( biệt thự ) | 3967 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nhạn minh thự ngữ | 3500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Sản bá đào hoa đàm
Sản Hà Tây lộ
Cao tầng
1894
Tạm vô số theo
2020-12 năm
40%
Tạm vô số theo