Kim thủy uyển tiểu khu tiền thuê xu thế
Kim thủy uyển tiểu khu cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Hàn sâm trại tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Hàn sâm trại tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Đông thượng tiểu khu ( một kỳ ) | 6000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Trường tin thế kỷ hoa viên | 5000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Tụ phúc viên | 4500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hồng hoa nhã cư | 3600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hoa Sơn mười bảy láng giềng | 3500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hàn sâm trại tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Hoa Sơn tiểu khu hai mươi láng giềng | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tây An thị trưởng nhạc công viên người nhà viện | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Cự phong hơi mậu tiểu khu | 2000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Đông húc tiểu khu | 2600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hoa Sơn mười bảy láng giềng | 3500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hàn sâm trại tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Đông thượng tiểu khu ( một kỳ ) | 6000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Trường tin thế kỷ hoa viên | 5000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Tụ phúc viên | 4500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hồng hoa nhã cư | 3600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hoa Sơn mười bảy láng giềng | 3500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hàn sâm trại tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Đông thượng tiểu khu ( một kỳ ) | 6000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Trường tin thế kỷ hoa viên | 5000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Tụ phúc viên | 4500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hồng hoa nhã cư | 3600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hoa Sơn mười bảy láng giềng | 3500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Tân thành Hàn sâm trại
Hạnh phúc trung lộ 79 hào
Nhiều tầng
92
Tạm vô số theo
2002 năm
30%
Tạm vô số theo