Môi cảng lộ 4 hào tiểu khu tô kim tẩu thế
Môi cảng lộ 4 hào tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Môi cảng lộ tiểu khu tô kim bảng đan
Môi cảng lộ tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Quân đình thương vụ công ngụ | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim huy gia viên | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hưng long hoa viên ( nhị kỳ ) | 1416 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hàn lâm hào đình | 1290 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hưng long hoa viên ( nhất kỳ ) | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Môi cảng lộ tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tần lương hồng giai uyển | 942 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
2.Vạn trại tân uyển | 1083 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hưng long hoa viên ( nhất kỳ ) | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hàn lâm hào đình | 1290 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hưng long hoa viên ( nhị kỳ ) | 1416 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Môi cảng lộ tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Quân đình thương vụ công ngụ | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim huy gia viên | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hưng long hoa viên ( nhị kỳ ) | 1416 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hàn lâm hào đình | 1290 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hưng long hoa viên ( nhất kỳ ) | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Môi cảng lộ tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tần lương hồng giai uyển | 942 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
2.Quân đình thương vụ công ngụ | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Kim huy gia viên | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hưng long hoa viên ( nhị kỳ ) | 1416 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hàn lâm hào đình | 1290 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Cổ lâu môi cảng lộ
Môi cảng lộ 4 hào
Đa tằng
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư