Tô đê lộ 16 hào tiểu khu tiền thuê xu thế
Tô đê lộ 16 hào tiểu khu cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Hoài Hải tây lộ tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Hoài Hải tây lộ tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Kim đình gia viên | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Sự nghiệp tiểu khu | 1300 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
3.Tân phong hẻm tiểu khu | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Thiếu hoa tiểu khu | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Quang minh hẻm tiểu khu | 1164 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hoài Hải tây lộ tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Trung khải thành thị ánh sáng ( thương trụ lâu ) | 700 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Phúc nhuận tiểu khu | 780 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Đồng lòng hẻm tiểu khu | 800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Phúc lộc hẻm tiểu khu | 863 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hoà bình tân thôn | 899 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
Hoài Hải tây lộ tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Sự nghiệp tiểu khu | 1300 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
2.Kim đình gia viên | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Tân phong hẻm tiểu khu | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Thiếu hoa tiểu khu | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Quang minh hẻm tiểu khu | 1164 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hoài Hải tây lộ tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Phúc thủy tiểu khu | 999 nguyên / nguyệt | 0.13% ↓ |
2.Tô bắc thôn tiểu khu | 999 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
3.Hoà bình tân thôn | 899 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
4.Kim đình gia viên | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tân phong hẻm tiểu khu | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Tuyền sơn Hoài Hải tây lộ
Tô đê lộ 16 hào
Nhiều tầng
Tạm vô số theo
Tạm vô số theo
Tạm vô số theo
0%
Tạm vô số theo